2024 netleri · TYT
Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) Kaç Net? (2024)
Bilgisayar Programcılığı bölümüne 2024 YKS'de en düşük puanla yerleşen öğrencilerin netleri. En yüksek taban puanlı programa TYT 74,25 net, en düşük taban puanlı programa TYT 3 net ile girildi. (TYT en fazla 120 net.) Taban puanlarını gör →
En yüksek tabanlı program
74,25
TYT
En düşük tabanlı program
3
TYT
Net verisi olan program
339
2024 · KKTC/MTOK hariç
Üniversitelere göre Bilgisayar Programcılığı netleri (2024)
341 program
| Üniversite / Program | Puan | OBP | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | TYT /120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çankaya Üniversitesi (Ankara) Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu) | 414,085 | 414,86 | 29,25 | 11,75 | 22 | 11,25 | 74,25 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | 398,916 | 411,3 | 27,5 | 12,5 | 25,75 | 4 | 69,75 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Programcılığı | 398,832 | 397,36 | 27,75 | 15,5 | 15,5 | 11 | 69,75 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 398,352 | 441,99 | 26,5 | 15 | 15,25 | 11 | 67,75 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 395,674 | 438,48 | 30 | 10,25 | 13,5 | 4,75 | 58,5 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 394,846 | 418,76 | 27,5 | 12 | 20,25 | 8 | 67,75 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 391,441 | 442,76 | 26,25 | 13 | 25 | 10,25 | 74,5 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 388,184 | 465,45 | 33,75 | 11,75 | 8,75 | 9,25 | 63,5 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 385,800 | 436,6 | 24,25 | 9 | 16,75 | 13,5 | 63,5 |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 385,610 | 457,9 | 27,5 | 13 | 18,25 | 4,5 | 63,25 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu) | 382,156 | 366,1 | 30,25 | 1,75 | 16,75 | 16,25 | 65 |
| OSTİM Teknik Üniversitesi (Ankara) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 381,864 | 424,9 | 28 | 13 | 16,75 | 5,5 | 63,25 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bilgisayar Programcılığı | 381,728 | 460,3 | 32,5 | 15,25 | 8,25 | 5,75 | 61,75 |
| İstinye Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 380,464 | 431,02 | 20,75 | 14,25 | 11,25 | 7,25 | 53,5 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 380,012 | 400,81 | 24,5 | 11 | 17,75 | 10 | 63,25 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 379,810 | 443,28 | 28,25 | 11 | 8,5 | 5 | 52,75 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) Bilgisayar Programcılığı | 379,485 | 336,55 | 28,75 | 11,5 | 12,25 | 13 | 65,5 |
| Yaşar Üniversitesi (İzmir) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 377,533 | 445,95 | 32,5 | 15,25 | 8,75 | 4,5 | 61 |
| Ankara Bilim Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 377,455 | 417,96 | 30,25 | 13 | 16,25 | 2,75 | 62,25 |
| Biruni Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 377,251 | 379,71 | 28 | 15 | 14,75 | 5,75 | 63,5 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 376,894 | 420,7 | 26,5 | 4,5 | 21,75 | 8,75 | 61,5 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | 373,563 | 371,65 | 33,75 | 16,5 | 8,75 | 3,75 | 62,75 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | 373,506 | 431,65 | 29 | 8,75 | 22 | 0,75 | 60,5 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Bilgisayar Programcılığı | 372,920 | 450,13 | 30,25 | 3 | 17,5 | 8,25 | 59 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 372,477 | 391,25 | 28 | 12,5 | 16,5 | 4,5 | 61,5 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu) | 370,146 | 392,14 | 23,75 | 9,75 | 20,5 | 6,5 | 60,5 |
| Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 367,929 | 324,9 | 35 | 12 | 8,25 | 7,25 | 62,5 |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 367,900 | 393,6 | 29,25 | 7,75 | 16,75 | 6 | 59,75 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Bilgisayar Programcılığı | 366,625 | 430,25 | 28,75 | 12,25 | 13,75 | 3,25 | 58 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 365,561 | 457,13 | 26 | 16,25 | 14,5 | 0 | 56,75 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 365,406 | 387,45 | 25,75 | 11,75 | 14 | 7,5 | 59 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 365,227 | 463 | 29 | 9 | 15,75 | 2,5 | 56,25 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 362,812 | 388,44 | 32,5 | 14,75 | 9 | 2,25 | 58,5 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 361,756 | 375,44 | 27,75 | 10,25 | 11,25 | 1,75 | 51 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Bilgisayar Programcılığı | 361,362 | 414,94 | 31,5 | 16,5 | 8 | 1 | 57 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 361,355 | 416,78 | 21,25 | 11,75 | 17,5 | 6 | 56,5 |
| Mudanya Üniversitesi (Bursa) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 360,542 | 462,04 | 22,75 | 9,5 | 14,25 | 7,75 | 54,25 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 359,929 | 377,11 | 24,25 | 11,75 | 20,5 | 1,5 | 58 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 359,407 | 426,9 | 20,5 | 15 | 11,75 | 8 | 55,25 |
| İstanbul Kent Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 358,889 | 452,91 | 22 | 9 | 14,5 | 8,5 | 54 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) Bilgisayar Programcılığı | 357,087 | 411,7 | 27,5 | 15,5 | 9,5 | 3 | 55,5 |
| Işık Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 356,355 | 440,05 | 25,25 | 0 | 24 | 4,75 | 54 |
| Ankara Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | 355,616 | 452,39 | 30 | 19 | 3,75 | 0,75 | 53,5 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 355,148 | 417,68 | 30,75 | 14 | 8,75 | 1,25 | 54,75 |
| Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 355,084 | 360,84 | 31,25 | 10,75 | 7,5 | 0,25 | 49,75 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 354,179 | 375,26 | 24 | 11 | 14,5 | 6,25 | 55,75 |
| Ufuk Üniversitesi (Ankara) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 353,898 | 396,26 | 25,5 | 9,5 | 12,75 | 7 | 54,75 |
| KTO Karatay Üniversitesi (Konya) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 353,284 | 420,93 | 25 | 6,25 | 14,75 | 7,5 | 53,5 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 351,527 | 355,43 | 30 | 4,75 | 12 | 2 | 48,75 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 351,171 | 402,35 | 24 | 5,25 | 16,25 | 8 | 53,5 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 350,636 | 392,01 | 26 | 9,5 | 17,5 | 1,25 | 54,25 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 350,229 | 404,53 | 30,5 | 7 | 13 | 3 | 53,5 |
| Beykoz Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 349,751 | 397,32 | 26,75 | 11 | 11,5 | 4,25 | 53,5 |
| Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 349,448 | 377,47 | 23,75 | 15,25 | 15,5 | 0 | 54,5 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 349,382 | 412,1 | 23,75 | 14 | 16,5 | 6,75 | 61 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 345,905 | 399,96 | 31 | 7,75 | 7,5 | 5,75 | 52 |
| Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 345,314 | 411 | 29 | 13,25 | 9,5 | 0 | 51,75 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 344,652 | 447,8 | 23,75 | 9 | 17,25 | 0 | 50 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 343,899 | 416,37 | 21,5 | 14,5 | 11,5 | 3,25 | 50,75 |
| Ankara Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 343,230 | 420,63 | 29 | 7,5 | 5 | 0,5 | 42 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Bilgisayar Programcılığı | 342,825 | 437,67 | 27,5 | 11,25 | 6,75 | 4 | 49,5 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | 341,097 | 406,7 | 31,75 | 13,5 | 5,25 | 0 | 50,5 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 339,852 | 419,55 | 22,5 | 12,5 | 11 | 3,25 | 49,25 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 336,151 | 391,62 | 23,75 | 13 | 10,75 | 1,75 | 49,25 |
| Konya Teknik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 335,834 | 325,23 | 22,25 | 11 | 15,25 | 3,25 | 51,75 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 335,574 | 369,47 | 25,25 | 9,75 | 7 | 0,5 | 42,5 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) Bilgisayar Programcılığı | 333,964 | 362,4 | 26,5 | 14,25 | 7,75 | 1,25 | 49,75 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 333,838 | 352,86 | 26,25 | 12,5 | 4,75 | -0,5 | 43 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 333,392 | 357,53 | 28 | 8,5 | 8 | 5 | 49,5 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 332,204 | 358,39 | 26,25 | 10,5 | 10,25 | 2,25 | 49,25 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Bilgisayar Programcılığı | 331,788 | 432,82 | 32,5 | 13,75 | 0 | 0 | 46,25 |
| Mersin Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 330,335 | 375,41 | 23,75 | 9,5 | 10,25 | 4,25 | 47,75 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Bilgisayar Programcılığı | 329,890 | 355,33 | 28,75 | 15,75 | 4,25 | 0 | 48,75 |
| Yalova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 329,783 | 382,95 | 25 | 11,25 | 10,25 | 1 | 47,5 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) Bilgisayar Programcılığı | 329,122 | 393,15 | 24 | 11,75 | 12,25 | -1 | 47 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Bilgisayar Programcılığı | 329,005 | 428,55 | 18,75 | 7,25 | 13,5 | 5,5 | 45 |
| Kayseri Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 328,640 | 422,49 | 24,75 | 12,5 | 7,5 | 0,75 | 45,5 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) Bilgisayar Programcılığı | 328,168 | 401,3 | 22,5 | 18 | 6 | -0,25 | 46,25 |
| Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 326,880 | 336,38 | 26,25 | 12,25 | 6,5 | 3,25 | 48,25 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) Bilgisayar Programcılığı | 326,640 | 354,3 | 25 | 12,75 | 7,5 | 2,25 | 47,5 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) Bilgisayar Programcılığı | 324,280 | 396,99 | 23,75 | 9 | 1 | 3 | 36,75 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 323,733 | 337,95 | 21,75 | 14,25 | 6,75 | 4,25 | 47 |
| Ankara Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 322,305 | 478,58 | 23 | 13,75 | 3,25 | 1 | 41 |
| Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 322,019 | 398,65 | 22 | 9,75 | 8,75 | 3,5 | 44 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli) | 321,655 | 452,81 | 20 | 11,5 | 8,25 | 2 | 41,75 |
| Alanya Üniversitesi (Antalya) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 320,606 | 370,3 | 18,25 | 11,25 | 9,5 | 5,5 | 44,5 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 320,175 | 391,22 | 18,25 | 9,25 | 14 | 2,25 | 43,75 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 319,406 | 417,94 | 23,25 | 8,25 | 9,75 | 1,25 | 42,5 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) Bilgisayar Programcılığı | 319,020 | 340,44 | 20,75 | 6,5 | 9,25 | 2 | 38,5 |
| Toros Üniversitesi (Mersin) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 318,935 | 383,8 | 22,5 | 5 | 11,5 | 4,5 | 43,5 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 318,220 | 379,47 | 20 | 8 | 15,75 | 0 | 43,75 |
| Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 316,233 | 356,4 | 26,25 | 7 | 10 | 0,75 | 44 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 316,074 | 387,2 | 24,25 | 11,75 | 3,75 | 2,75 | 42,5 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Bilgisayar Programcılığı | 315,938 | 330,71 | 29,5 | 14,5 | 1 | 0 | 45 |
| Düzce Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 315,892 | 335,38 | 26,5 | 11,25 | 6,5 | 0,5 | 44,75 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Bilgisayar Programcılığı | 315,830 | 414,05 | 20,5 | 12,5 | 8,5 | 0 | 41,5 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | 315,801 | 428,72 | 21,75 | 11,5 | 2 | 5,25 | 40,5 |
| Mersin Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 315,299 | 379,16 | 19,25 | 9,25 | 3,25 | 3 | 34,75 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 315,287 | 396,7 | 19,75 | 9 | 9,25 | 3,75 | 41,75 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 314,604 | 459,21 | 20 | 11 | 8,5 | -0,25 | 39,25 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Bilgisayar Programcılığı | 314,013 | 344,72 | 25,5 | 13 | 5,25 | 0 | 43,75 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 313,992 | 350,2 | 21,25 | 11,25 | 11 | 0 | 43,5 |
| Ordu Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 313,545 | 377,8 | 25,75 | 9 | 7,5 | 0 | 42,25 |
| Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | 313,114 | 382,52 | 21,75 | 9 | 6,25 | -2,75 | 34,25 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 312,679 | 380,95 | 13,75 | 10,25 | 17,75 | 0 | 41,75 |
| Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | 312,376 | 364,8 | 20,25 | 5,75 | 14,75 | 1,5 | 42,25 |
| Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 312,305 | 420,15 | 18,75 | 10,75 | 3 | -1 | 31,5 |
| Yaşar Üniversitesi (İzmir) Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli) | 311,923 | 356,57 | 25,75 | 9,75 | -0,25 | 0 | 35,25 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 311,239 | 357,35 | 27,5 | 10 | 4 | 0,75 | 42,25 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Bilgisayar Programcılığı | 310,983 | 409,7 | 21,25 | 10 | 4,75 | 3,75 | 39,75 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 310,056 | 477,7 | 26,75 | 0 | 10,25 | 0 | 37 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 309,899 | 413,27 | 20 | 13 | 6,5 | 0 | 39,5 |
| Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 309,858 | 371,97 | 19,75 | 6 | 6,75 | 1 | 33,5 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Bilgisayar Programcılığı | 309,747 | 387 | 26,25 | 9,25 | 4 | 1 | 40,5 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) Bilgisayar Programcılığı | 308,597 | 448,6 | 20 | 5,75 | 10 | 1,75 | 37,5 |
| Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | 307,689 | 329,72 | 19,5 | 8 | 8,5 | 5,75 | 41,75 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) Bilgisayar Programcılığı | 307,292 | 387,4 | 21,75 | 9 | 1 | 0 | 31,75 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | 307,237 | 338 | 19,5 | 11 | 4,25 | 0 | 34,75 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) Bilgisayar Programcılığı | 307,021 | 418,41 | 16,25 | 12,5 | 5,5 | 3,75 | 38 |
| Avrasya Üniversitesi (Trabzon) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 306,829 | 347,55 | 20 | 10,75 | 11,75 | -1,25 | 41,25 |
| Bartın Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 305,274 | 401,3 | 15,75 | 9,25 | 7,75 | 5,25 | 38 |
| Uşak Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 305,100 | 421,09 | 19,25 | 7,75 | 6,25 | 4 | 37,25 |
| Tarsus Üniversitesi (Mersin) Bilgisayar Programcılığı | 304,887 | 422,85 | 23,25 | 5,75 | 5,75 | 2,5 | 37,25 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 304,312 | 344,68 | 17,5 | 11,25 | 3,5 | 1 | 33,25 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 303,954 | 346,83 | 15,75 | 7,5 | 8,75 | 1 | 33 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu) | 303,822 | 361,81 | 21,25 | 8,75 | 8,75 | 0,75 | 39,5 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 303,221 | 368,12 | 18,25 | 9,25 | 7 | 4,25 | 38,75 |
| Düzce Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 302,950 | 399,65 | 14,25 | 13 | 4,75 | 5,25 | 37,25 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | 302,902 | 347,78 | 17,25 | 2,75 | 3 | 9 | 32 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) Bilgisayar Programcılığı | 302,833 | 362,55 | 26,75 | 6,75 | 2,5 | 3 | 39 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 302,538 | 353,77 | 26,25 | 7,75 | 5,75 | -0,25 | 39,5 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Bilgisayar Programcılığı | 302,207 | 427,38 | 24,25 | 10,5 | 0,5 | 1 | 36,25 |
| Kırklareli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 301,309 | 278,85 | 19,75 | 13 | 8,25 | 1 | 42 |
| Amasya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 301,268 | 397,21 | 20,75 | 8,25 | 8,5 | -0,25 | 37,25 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 301,219 | 373,7 | 17,5 | 9,5 | 12,5 | -1,25 | 38,25 |
| Aksaray Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 301,067 | 339,79 | 23,25 | 6,75 | 9 | 0,5 | 39,5 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 300,536 | 341,8 | 14,75 | 5 | 19,75 | -0,25 | 39,25 |
| Sinop Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 300,394 | 384,71 | 17,75 | 8 | 3,25 | 0,5 | 29,5 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Bilgisayar Programcılığı | 300,130 | 390 | 19,25 | 8,5 | 0,5 | 8,25 | 36,5 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 299,692 | 427,01 | 26,75 | 9,5 | -0,75 | 0 | 35,5 |
| KTO Karatay Üniversitesi (Konya) Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | 299,131 | 367,05 | 22,75 | 8 | 7 | 0 | 37,75 |
| Biruni Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | 297,911 | 399,1 | 17 | 9,75 | 6 | 3 | 35,75 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | 297,676 | 361,45 | 25,5 | 4 | 0,75 | 6,75 | 37 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 297,173 | 409,46 | 22,5 | 11,5 | 0,25 | 1 | 35,25 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) Bilgisayar Programcılığı | 296,586 | 345,59 | 22,5 | 10,25 | 5 | 0 | 37,75 |
| Giresun Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 296,322 | 318,45 | 21,25 | 14,5 | 3 | 0 | 38,75 |
| Kastamonu Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 296,227 | 386,62 | 18,25 | 7,75 | 2 | 0 | 28 |
| Işık Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | 295,461 | 429,07 | 21 | 8,25 | 2 | 2,5 | 33,75 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 294,352 | 313,69 | 22,5 | 2,25 | 12,5 | 1 | 38,25 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Bilgisayar Programcılığı | 294,187 | 393,88 | 19,5 | 7,5 | 8,75 | -0,75 | 35 |
| Ordu Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 294,014 | 380,77 | 17,75 | 9,75 | 5,75 | 2 | 35,25 |
| Kayseri Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 293,819 | 359,67 | 25,75 | 9,25 | 1,25 | 0 | 36,25 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | 293,515 | 296,55 | 19,25 | 9,5 | 2,25 | 1,5 | 32,5 |
| Kırklareli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 293,496 | 388,76 | 21,25 | 8,25 | 6,5 | -1 | 35 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) Bilgisayar Programcılığı | 293,258 | 454,12 | 17,25 | 13,75 | 3 | -1,75 | 32,25 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 293,000 | 437,08 | 26,75 | 13 | 2 | 0 | 41,75 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli) | 292,994 | 409,1 | 20 | 0,5 | 10,75 | 2,5 | 33,75 |
| Düzce Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 292,554 | 390,62 | 18,5 | 10,75 | 5,25 | 0 | 34,5 |
| Adıyaman Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 292,144 | 413,36 | 21,75 | 2,5 | 0,75 | 0 | 25 |
| Gaziantep Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 292,021 | 395,94 | 19 | 6 | 1 | 0 | 26 |
| Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | 292,007 | 392,35 | 23 | 10,5 | 0,5 | 0,25 | 34,25 |
| Mudanya Üniversitesi (Bursa) Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | 291,629 | 369 | 18,75 | 4 | 14,5 | -2 | 35,25 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 291,619 | 389 | 20,25 | 12,5 | 1,5 | 0 | 34,25 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) Bilgisayar Programcılığı | 291,459 | 333,58 | 22,5 | 7,75 | 6,25 | 0 | 36,5 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 291,333 | 367,77 | 22 | 7 | 1,75 | 4 | 34,75 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Bilgisayar Programcılığı | 290,837 | 372,95 | 21,5 | 11,5 | -0,5 | 2 | 34,5 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) | 289,743 | 395,24 | 20 | 4,25 | 7,25 | 1,75 | 33,25 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | 289,268 | 330,15 | 17 | 10,25 | 4,25 | -2,25 | 29,25 |
| Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | 288,954 | 467,65 | 21 | 3,5 | 3,5 | 2 | 30 |
| OSTİM Teknik Üniversitesi (Ankara) Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | 288,884 | 378,3 | 12 | 6,75 | 11,75 | 3 | 33,5 |
| Hitit Üniversitesi (Çorum) Bilgisayar Programcılığı | 288,875 | 391,44 | 24 | 8,25 | 1 | 0 | 33,25 |
| Mersin Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 288,482 | 434,38 | 15,75 | 13 | 2 | 0,5 | 31,25 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 288,464 | 387,4 | 21,75 | 11,5 | 0 | 0 | 33,25 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 288,463 | 384,28 | 24,5 | 4,25 | 2,25 | 2,25 | 33,25 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Bilgisayar Programcılığı (KKTC Uyruklu) | 288,456 | 413 | 19,5 | 2 | 2,25 | 0 | 23,75 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 288,211 | 335,8 | 19 | 5,25 | 10,5 | 0,5 | 35,25 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) Bilgisayar Programcılığı | 288,062 | 307,64 | 21,5 | 5,75 | 1,5 | 1,25 | 30 |
