2025 netleri · TYT
Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) Kaç Net? (2025)
Bilgisayar Programcılığı bölümüne 2025 YKS'de en düşük puanla yerleşen öğrencilerin netleri. En yüksek taban puanlı programa TYT 69,5 net, en düşük taban puanlı programa TYT -6,5 net ile girildi. (TYT en fazla 120 net.) Taban puanlarını gör →
En yüksek tabanlı program
69,5
TYT
En düşük tabanlı program
-6,5
TYT
Net verisi olan program
348
2025 · KKTC/MTOK hariç
Üniversitelere göre Bilgisayar Programcılığı netleri (2025)
348 program
| Üniversite / Program | Puan | OBP | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | TYT /120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çankaya Üniversitesi (Ankara) Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu) | 402,131 | 454,65 | 28,25 | 15 | 14,75 | 11,5 | 69,5 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 400,288 | 493,93 | 27,5 | 12,5 | 13,75 | 14 | 67,75 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Programcılığı | 390,818 | 439,95 | 29,25 | 13,75 | 12,5 | 11 | 66,5 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu) | 385,523 | 414,66 | 27,25 | 14 | 13,5 | 10,75 | 65,5 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 383,153 | 476,8 | 33 | 13 | 10,5 | 5,5 | 62 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 381,814 | 411,69 | 26,25 | 11,5 | 13,5 | 13,5 | 64,75 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 381,794 | 400,65 | 30 | 16,25 | 15 | 2,25 | 63,5 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 381,789 | 424,43 | 32 | 8,75 | 12,5 | 11 | 64,25 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 380,011 | 401,08 | 26,25 | 13 | 20,25 | 2,75 | 62,25 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bilgisayar Programcılığı | 379,367 | 440,36 | 20,75 | 12,75 | 15,5 | 13,25 | 62,25 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) Bilgisayar Programcılığı | 379,180 | 417,79 | 33,75 | 13,75 | 8 | 8,25 | 63,75 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 378,259 | 441,15 | 30 | 13,75 | 8,75 | 10 | 62,5 |
| OSTİM Teknik Üniversitesi (Ankara) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 373,242 | 412,58 | 31,5 | 9,5 | 12 | 8,5 | 61,5 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu) | 372,327 | 417,01 | 26,75 | 15,25 | 6,25 | 4 | 52,25 |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 372,150 | 452,28 | 28,5 | 12 | 7,25 | 12,75 | 60,5 |
| Yaşar Üniversitesi (İzmir) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 371,556 | 324,92 | 33,75 | 15,25 | 11,75 | 3 | 63,75 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Bilgisayar Programcılığı | 370,801 | 340,34 | 28 | 6,75 | 20 | 7,75 | 62,5 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu) | 370,253 | 439,1 | 30,5 | 9,75 | 8,25 | 11,75 | 60,25 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 369,624 | 389,72 | 29 | 14,25 | 7,25 | 11,5 | 62 |
| İstinye Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 367,978 | 397,85 | 29,5 | 12,25 | 11,5 | 6,75 | 60 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 367,103 | 371,59 | 25,25 | 13,75 | 7,5 | 7 | 53,5 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Bilgisayar Programcılığı | 366,420 | 419,82 | 31,5 | 13,75 | 11,75 | 0,75 | 57,75 |
| Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 365,713 | 382,56 | 27 | 9,75 | 21 | 0 | 57,75 |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 365,093 | 412,92 | 26,25 | 15 | 10,75 | 6,25 | 58,25 |
| Ankara Bilim Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 364,854 | 469,22 | 25,5 | 13,75 | 11,75 | 4,5 | 55,5 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu) | 364,267 | 374,5 | 32,75 | 9 | 13,5 | 4 | 59,25 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 364,104 | 364,89 | 27 | 10,25 | 13 | 10 | 60,25 |
| Biruni Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 364,050 | 358,15 | 28,75 | 13 | 5,75 | 14,5 | 62 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 363,954 | 429,2 | 30 | 13,75 | 6,75 | 7,5 | 58 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 362,843 | 393,93 | 20 | 9,75 | 14 | 15,25 | 59 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 362,166 | 442,85 | 26,5 | 14,25 | 10 | 5,25 | 56 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 361,954 | 334,44 | 25 | 17,5 | 6,5 | 4,75 | 53,75 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 361,503 | 407,41 | 23,25 | 15,25 | 8,75 | 10,75 | 58 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) Bilgisayar Programcılığı | 361,398 | 438,97 | 24,25 | 14,25 | 10,5 | 7 | 56 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 361,211 | 351,11 | 25 | 11,5 | 17,25 | 4,75 | 58,5 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 360,464 | 420,74 | 25,25 | 11,5 | 4,25 | 7,75 | 48,75 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | 359,941 | 362,83 | 28,75 | 14 | 11,5 | 4 | 58,25 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | 359,913 | 435,57 | 30,5 | 4,75 | 15,75 | 4 | 55 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Bilgisayar Programcılığı | 359,707 | 451,95 | 23,25 | 12 | 5,5 | 5,25 | 46 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 359,416 | 353,79 | 27,5 | 5,75 | 9,75 | 9,25 | 52,25 |
| Mudanya Üniversitesi (Bursa) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 358,823 | 407,2 | 27,75 | 11,75 | 7,25 | 10,75 | 57,5 |
| İstanbul Kent Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 358,149 | 468,13 | 23,75 | 8,75 | 13,5 | 7,5 | 53,5 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 356,417 | 448,97 | 26,5 | 14,25 | 4,75 | 9,5 | 55 |
| Işık Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 355,365 | 354,75 | 28 | 9 | 9,25 | 12,25 | 58,5 |
| KTO Karatay Üniversitesi (Konya) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 355,353 | 473,18 | 22,75 | 10,5 | 12,5 | 6,5 | 52,25 |
| Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 355,141 | 422 | 26,5 | 6,25 | 9,75 | 13,25 | 55,75 |
| Ufuk Üniversitesi (Ankara) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 354,131 | 410,34 | 31,25 | 11,75 | 7,5 | 4,5 | 55 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 354,085 | 466,8 | 31,5 | 1 | 15 | 4,5 | 52 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 353,282 | 374,76 | 32 | 11,5 | 3 | 2,25 | 48,75 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 352,485 | 443,91 | 30,75 | 8 | 7,5 | 7,25 | 53,5 |
| Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 351,658 | 393,22 | 22 | 15,25 | 8,5 | 9,25 | 55 |
| Beykoz Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 351,584 | 412,65 | 25,25 | 8,5 | 11,5 | 8,75 | 54 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 350,953 | 407,31 | 22,5 | 10 | 7,75 | 5,25 | 45,5 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 349,475 | 395,13 | 22 | 10,75 | 12,25 | 8,75 | 53,75 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 348,476 | 386,71 | 24 | 11,75 | 7,5 | 11,5 | 54,75 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 348,153 | 384,21 | 32,75 | 7,5 | 8,25 | 5,75 | 54,25 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | 347,549 | 386,2 | 30,75 | 13,5 | 4,25 | 5,75 | 54,25 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 347,329 | 394,44 | 22,5 | 12,5 | 10,75 | 7,25 | 53 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 346,541 | 399,7 | 22,5 | 12 | 7,5 | 11,5 | 53,5 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 346,472 | 379,72 | 22,5 | 8,5 | 15,25 | 6,5 | 52,75 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 346,236 | 490,35 | 20,25 | 7,75 | 11,25 | 9,75 | 49 |
| Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 343,890 | 441,58 | 24,75 | 7,75 | 10,75 | 6,75 | 50 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Bilgisayar Programcılığı | 343,069 | 369,8 | 29 | 11,25 | 3 | 11 | 54,25 |
| Ankara Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 342,691 | 415,13 | 20,5 | 6,25 | 9,75 | 5,5 | 42 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 341,019 | 429,49 | 26,25 | 8,75 | 11 | 3 | 49 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 338,721 | 364,1 | 27,75 | 7,75 | 10 | 6 | 51,5 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 337,974 | 405,29 | 20,5 | 12,5 | 15 | -0,25 | 47,75 |
| Konya Teknik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 337,798 | 347,15 | 27,25 | 9,5 | 7,25 | 8,5 | 52,5 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 336,898 | 350 | 27 | 13,25 | 6,75 | 4,5 | 51,5 |
| Mersin Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 336,534 | 332,92 | 13 | 10 | 15,75 | 13 | 51,75 |
| Ankara Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | 335,838 | 466,15 | 23,25 | 12 | 14,5 | 5,25 | 55 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 333,546 | 364,2 | 14,25 | 11,25 | 14,75 | 8,75 | 49 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 333,421 | 425,32 | 22,75 | 8,75 | 5,5 | 11,25 | 48,25 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 333,267 | 357,24 | 24 | 12,75 | 11,5 | 0,5 | 48,75 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) Bilgisayar Programcılığı | 333,115 | 346 | 28,5 | 12,75 | 3,75 | 6 | 51 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Bilgisayar Programcılığı | 332,358 | 449,95 | 13,75 | 10,25 | 16,25 | 4 | 44,25 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) Bilgisayar Programcılığı | 330,460 | 404,4 | 23,5 | 8 | 9,25 | 6,25 | 47 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Bilgisayar Programcılığı | 330,436 | 321,62 | 30,75 | 9,25 | 7 | 3,5 | 50,5 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Bilgisayar Programcılığı | 330,371 | 401,89 | 26,5 | 12,75 | 6,25 | 1,25 | 46,75 |
| Yalova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 329,530 | 355,72 | 30,75 | 9,75 | 4,25 | 4,5 | 49,25 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | 329,148 | 444,26 | 25 | 6,25 | 7,5 | 6,5 | 45,25 |
| Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 329,098 | 390,34 | 24,75 | 9,25 | 9,25 | 3,5 | 46,75 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) Bilgisayar Programcılığı | 328,422 | 334,85 | 32,5 | 12,75 | 4,25 | 7,5 | 57 |
| Kayseri Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 327,923 | 393,79 | 19,75 | 8,5 | 9,25 | 0 | 37,5 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) Bilgisayar Programcılığı | 327,576 | 374,21 | 26,75 | 12,75 | 3,5 | 4,75 | 47,75 |
| Ankara Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 325,672 | 334,67 | 27,5 | 15 | 4,75 | 0,75 | 48 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 325,449 | 351,24 | 25,5 | 11,25 | 1,25 | 2,75 | 40,75 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 324,937 | 389,67 | 16 | 12,25 | 5,5 | 13 | 46,75 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) Bilgisayar Programcılığı | 324,490 | 442,25 | 30,25 | 10 | -0,25 | 4,5 | 44,5 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 324,479 | 383,54 | 17,75 | 5,25 | 17 | 4,5 | 44,5 |
| Alanya Üniversitesi (Antalya) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 323,693 | 364,11 | 27,25 | 10,5 | 7 | 1,25 | 46 |
| Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 321,865 | 384,5 | 21,25 | 9,25 | 4,5 | 11 | 46 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | 321,735 | 372,75 | 26,75 | 12,5 | 2 | 4,75 | 46 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) Bilgisayar Programcılığı | 321,390 | 342,35 | 29,5 | 13,75 | 2 | 1,5 | 46,75 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Bilgisayar Programcılığı | 319,680 | 426,33 | 21 | 8,75 | 8,75 | 3,5 | 42 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 319,007 | 413,63 | 18 | 9 | 9,25 | 6,25 | 42,5 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 318,714 | 398,1 | 27,5 | 10,25 | 4,25 | 1,25 | 43,25 |
| Toros Üniversitesi (Mersin) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 318,661 | 367,63 | 19,75 | 7,5 | 5,5 | 4,25 | 37 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 318,225 | 339,2 | 28,25 | 14 | 2 | 1,5 | 45,75 |
| Mersin Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 318,061 | 351,69 | 29,5 | 14,5 | 1,5 | -0,5 | 45 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Bilgisayar Programcılığı | 317,849 | 403,98 | 27,5 | 13,25 | 2 | 0 | 42,75 |
| Düzce Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 317,616 | 355,7 | 26,75 | 10,75 | 2 | 6 | 45,5 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 317,389 | 458,04 | 21,5 | 6 | 5,5 | 8 | 41 |
| Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 317,042 | 393,96 | 23,5 | 12 | -0,5 | 0 | 35 |
| Ordu Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 317,028 | 367,41 | 23 | 13 | 4,5 | 3,5 | 44 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 315,607 | 342,92 | 22,25 | 10,5 | 5 | 7,25 | 45 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | 315,387 | 392,65 | 18,5 | 8 | 3,75 | 4,25 | 34,5 |
| Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | 314,749 | 421,82 | 18,75 | 13,5 | 0 | 0 | 32,25 |
| Avrasya Üniversitesi (Trabzon) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 314,294 | 389 | 28 | 13,75 | 0 | 0,75 | 42,5 |
| Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 314,222 | 489,25 | 25 | 0 | 9,5 | 3,25 | 37,75 |
| Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 313,708 | 424,9 | 20,75 | 8,75 | 0 | 2,75 | 32,25 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 313,148 | 423,81 | 18 | 7,75 | 9 | 5,25 | 40 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 312,714 | 386,32 | 21,25 | 5,5 | 5,5 | 1,25 | 33,5 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Bilgisayar Programcılığı | 311,922 | 414,59 | 23,75 | 7 | 7 | 2,25 | 40 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Bilgisayar Programcılığı | 311,888 | 431,38 | 28 | 2 | 9 | 0 | 39 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 310,467 | 393,88 | 20,5 | 7,5 | 3,5 | 10,25 | 41,75 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) Bilgisayar Programcılığı | 310,036 | 412,62 | 14,75 | 10,5 | 5,25 | 0 | 30,5 |
| Tarsus Üniversitesi (Mersin) Bilgisayar Programcılığı | 309,972 | 378,59 | 27,5 | 6,5 | 2,25 | 5,75 | 42 |
| Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | 309,743 | 338,22 | 20 | 15 | -1,5 | 2,75 | 36,25 |
| Uşak Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 309,360 | 389,18 | 15,5 | 6 | 15,75 | 1,5 | 38,75 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 309,347 | 437,75 | 19,75 | 9,5 | 7,5 | 1 | 37,75 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) Bilgisayar Programcılığı | 309,307 | 443,47 | 16 | 4,25 | 8,75 | 9,5 | 38,5 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) Bilgisayar Programcılığı | 309,014 | 363,44 | 24,5 | 14 | 2,5 | 0,25 | 41,25 |
| Aksaray Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 308,162 | 375 | 25 | 12,5 | 0,25 | 3,5 | 41,25 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) Bilgisayar Programcılığı | 307,291 | 338,1 | 20,75 | 12 | 6,25 | 10,5 | 49,5 |
| Bartın Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 306,919 | 350,87 | 26,25 | 10 | -1 | -1 | 34,25 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu) | 306,587 | 472,23 | 25,25 | 9,5 | -0,5 | 2,5 | 36,75 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 306,019 | 360,15 | 21,25 | 8,75 | 5,25 | 5,5 | 40,75 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 305,484 | 381,58 | 26 | -0,75 | 4 | 2,75 | 32 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 305,361 | 419,4 | 27 | 10 | 0,25 | 1 | 38,25 |
| Düzce Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 305,178 | 341,4 | 29 | 11,75 | 0,5 | 0 | 41,25 |
| Kırklareli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 305,173 | 307,79 | 21,75 | 10,5 | 7 | 2,75 | 42 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 305,085 | 441,76 | 20,75 | 6,75 | 0 | 0,5 | 28 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Bilgisayar Programcılığı | 304,894 | 399,65 | 22,25 | 2 | 8,75 | 5,5 | 38,5 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 304,565 | 354,75 | 28,25 | 6,25 | 3,75 | 2,25 | 40,5 |
| Sinop Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 304,214 | 380,18 | 18 | 11,25 | 1 | 1 | 31,25 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 304,182 | 375,41 | 21,25 | 9 | 0,5 | 1 | 31,75 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 304,172 | 339,65 | 20,5 | 11,5 | 3 | 6,25 | 41,25 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli) | 303,749 | 287,55 | 25,25 | 13,75 | 0,75 | 3,5 | 43,25 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 302,863 | 392,83 | 13,25 | 9,75 | 8,5 | 6,25 | 37,75 |
| Amasya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 302,092 | 365,25 | 26,75 | 12,5 | -0,25 | 0,25 | 39,25 |
| Kayseri Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 301,385 | 361,54 | 24,25 | 12,75 | 0,25 | 2 | 39,25 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) Bilgisayar Programcılığı | 300,966 | 409,02 | 20,75 | 14,5 | 0 | 1,75 | 37 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) Bilgisayar Programcılığı | 300,502 | 492,18 | 19,75 | 12,5 | -0,5 | 1,75 | 33,5 |
| Giresun Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 300,220 | 370,82 | 19,25 | 11,25 | 3,5 | 4,25 | 38,25 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Bilgisayar Programcılığı | 299,798 | 329,82 | 17,75 | 9,75 | 4 | 1 | 32,5 |
| Gaziantep Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 299,754 | 318,37 | 13,25 | 9 | 4,75 | 6,75 | 33,75 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu) | 299,242 | 355,66 | 20 | 8,75 | 2,5 | 8 | 39,25 |
| Kastamonu Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 298,098 | 365,32 | 22,75 | 8,25 | 2 | 5,25 | 38,25 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 297,891 | 346,07 | 20 | 10,25 | 5,5 | 2,25 | 38 |
| Ordu Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 297,530 | 345,21 | 25,5 | 6,25 | 6,25 | -0,25 | 37,75 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 296,462 | 375,8 | 16 | 14 | -0,75 | -0,5 | 28,75 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Bilgisayar Programcılığı | 296,002 | 383,2 | 18,5 | 11 | 2,25 | 4,75 | 36,5 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | 295,852 | 369,28 | 18,75 | 8,25 | 0,75 | 1,5 | 29,25 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | 295,720 | 340,62 | 24 | 7,5 | 5,25 | 0,75 | 37,5 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 295,445 | 391,82 | 26 | 8,25 | 0,5 | 1,25 | 36 |
| Kırklareli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 295,266 | 304,4 | 21 | 8,25 | 2 | 1,75 | 33 |
| Düzce Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 295,161 | 414,01 | 18,75 | 7,5 | 0,5 | -0,75 | 26 |
| Adıyaman Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 294,250 | 361,2 | 21 | 9,25 | 3,5 | 2,75 | 36,5 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 294,034 | 343,51 | 19 | 14,25 | 1,25 | 2,75 | 37,25 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) | 293,845 | 389,25 | 26 | 8,5 | 7 | 1,25 | 42,75 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 293,340 | 431,33 | 20,5 | 7 | 0,25 | 6,5 | 34,25 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) Bilgisayar Programcılığı | 292,793 | 378,84 | 18,5 | 10 | 6 | 0 | 34,5 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | 292,741 | 382,65 | 16 | 10 | 8 | 0 | 34 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Bilgisayar Programcılığı | 292,388 | 372,5 | 26,75 | 6,75 | 5,5 | 4,25 | 43,25 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Bilgisayar Programcılığı | 292,306 | 342,72 | 21 | 10,25 | 3,25 | 2 | 36,5 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 292,132 | 420,13 | 21 | 3,75 | 7,25 | 0,75 | 32,75 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 292,081 | 489,38 | 21,25 | 0,75 | 16,75 | 0 | 38,75 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 291,901 | 298,51 | 22,75 | 13 | 1,5 | 1 | 38,25 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) Bilgisayar Programcılığı | 291,759 | 364,34 | 23,75 | 13,5 | -1,5 | 0 | 35,75 |
| Mersin Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 291,188 | 396,1 | 24 | 3,5 | 3,75 | 3 | 34,25 |
| Girne Üniversitesi (KKTC-Girne) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 290,265 | 395,22 | 25,25 | 8,25 | -0,75 | 1,5 | 34,25 |
| Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | 289,412 | 404,25 | 18,75 | 8,75 | 4 | 1,25 | 32,75 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 288,756 | 419,78 | 22,5 | 10 | 5 | 3,25 | 40,75 |
| Hitit Üniversitesi (Çorum) Bilgisayar Programcılığı | 288,567 | 317,99 | 14,25 | 9 | 3 | 3,5 | 29,75 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı | 288,513 | 373,16 | 26,5 | 12,75 | 1,75 | 0,75 | 41,75 |
