ÖnlisansKPSS-2026/1
Tekniker (Tapu ve Kadastro) KPSS Taban Puanları 2026/1
KPSS-2026/1 yerleştirmesinde Tekniker (Tapu ve Kadastro) için 93 kadroda 284 kontenjan vardı. Kadroların taban puanları 72,356 ile 80,193 arasında. Tekniker (Tapu ve Kadastro) 3 farklı KPSS yerleştirmesinde yer aldı.
Kadro
93
KPSS-2026/1
Kontenjan
284
En düşük taban
72,356
P93
En yüksek taban
80,193
P93
KPSS-2026/1 yerleştirmesinin tüm kadroları →
KPSS-2026/1 Tekniker (Tapu ve Kadastro) kadroları
93 kadro
| Kurum / kadro | Nitelik | Kontenjan | En büyük | Taban (en küçük) |
|---|---|---|---|---|
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · Tokat / Zile · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 80,193 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · İzmir / Seferihisar · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 79,529 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · Yozgat / Sorgun · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 78,983 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · Antalya / Serik · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 78,630 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · Konya / Ilgın · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 77,373 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · Konya / Bozkır · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 76,672 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · Mardin / Derik · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 76,318 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · Bursa / Yıldırım · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 76,264 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · Sakarya / Pamukova · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 76,254 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · Yalova / Altınova · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 76,252 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · Van / Başkale · Önlisans (P93) · 2 kontenjan | 76,153 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · Antalya / Kepez · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 75,822 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · İzmir / Bergama · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 75,721 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · Çanakkale / Gelibolu · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 75,705 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · Yozgat / Çayıralan · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 75,698 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · Afyonkarahisar / Merkez · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 75,546 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · Konya / Karapınar · Önlisans (P93) · 3 kontenjan | 75,525 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · Yozgat / Yenifakılı · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 75,480 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · Bursa / Gemlik · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 75,437 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · Bursa / Osmangazi · Önlisans (P93) · 3 kontenjan | 75,324 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · İzmir / Bayındır · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 75,274 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · Uşak / Banaz · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 75,202 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · Amasya / Taşova · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 75,181 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · Kütahya / Gediz · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 75,158 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · Konya / Yunak · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 75,046 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · Balıkesir / Gönen · Önlisans (P93) · 2 kontenjan | 75,031 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · Sakarya / Kocaali · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 74,948 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · Uşak / Sivaslı · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 74,927 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · Kütahya / Merkez · Önlisans (P93) · 4 kontenjan | 74,920 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · Afyonkarahisar / Dinar · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 74,908 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · Ankara / Nallıhan · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 74,904 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · Amasya / Göynücek · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 74,900 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · Bursa / İnegöl · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 74,887 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · Manisa / Turgutlu · Önlisans (P93) · 2 kontenjan | 74,882 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · Burdur / Altınyayla · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 74,869 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · Eskişehir / Günyüzü · Önlisans (P93) · 2 kontenjan | 74,844 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · Bilecik / İnhisar · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 74,829 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · Tekirdağ / Marmaraereğlisi · Önlisans (P93) · 3 kontenjan | 74,817 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · Bursa / Yenişehir · Önlisans (P93) · 2 kontenjan | 74,804 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · Afyonkarahisar / İhsaniye · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 74,801 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · Eskişehir / Çifteler · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 74,788 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · İzmir / Kınık · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 74,780 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · Balıkesir / Dursunbey · Önlisans (P93) · 2 kontenjan | 74,779 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · Bursa / M.Kemalpaşa · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 74,709 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · Bursa / İznik · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 74,665 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · Afyonkarahisar / Başmakçı · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 74,630 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · Bursa / Orhaneli · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 74,621 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · İzmir / Torbalı · Önlisans (P93) · 2 kontenjan | 74,588 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · Kütahya / Çavdarhisar · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 74,584 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · Tekirdağ / Çerkezköy · Önlisans (P93) · 3 kontenjan | 74,574 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · Balıkesir / Balya · Önlisans (P93) · 2 kontenjan | 74,561 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · Sakarya / Söğütlü · Önlisans (P93) · 2 kontenjan | 74,547 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · Kars / Merkez · Önlisans (P93) · 2 kontenjan | 74,529 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · Tekirdağ / Çorlu · Önlisans (P93) · 2 kontenjan | 74,521 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · Bursa / Büyükorhan · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 74,452 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · Kütahya / Aslanapa · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 74,447 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · İstanbul / Silivri · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 74,390 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · Edirne / Enez · Önlisans (P93) · 2 kontenjan | 74,315 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · İstanbul / Ümraniye · Önlisans (P93) · 2 kontenjan | 74,172 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · İstanbul / Şile · Önlisans (P93) · 5 kontenjan | 73,963 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · İstanbul / Çatalca · Önlisans (P93) · 2 kontenjan | 73,954 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · İstanbul / Büyükçekmece · Önlisans (P93) · 5 kontenjan | 73,865 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · İstanbul / Başakşehir · Önlisans (P93) · 6 kontenjan | 73,714 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · İstanbul / Üsküdar · Önlisans (P93) · 4 kontenjan | 73,709 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · İstanbul / Sultanbeyli · Önlisans (P93) · 7 kontenjan | 73,615 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · İstanbul / Pendik · Önlisans (P93) · 10 kontenjan | 73,555 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · İstanbul / Eyüpsultan · Önlisans (P93) · 4 kontenjan | 73,540 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · İstanbul / Beşiktaş · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 73,487 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · İstanbul / Arnavutköy · Önlisans (P93) · 6 kontenjan | 73,417 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · İstanbul / Sarıyer · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 73,341 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · İstanbul / Beyoğlu · Önlisans (P93) · 2 kontenjan | 73,327 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · İstanbul / Kartal · Önlisans (P93) · 6 kontenjan | 73,326 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · İstanbul / Maltepe · Önlisans (P93) · 4 kontenjan | 73,308 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · İstanbul / Ataşehir · Önlisans (P93) · 5 kontenjan | 73,287 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · İstanbul / Beylikdüzü · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 73,269 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · İstanbul / Sancaktepe · Önlisans (P93) · 5 kontenjan | 73,268 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · İstanbul / Esenyurt · Önlisans (P93) · 15 kontenjan | 73,152 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · İstanbul / Bakırköy · Önlisans (P93) · 2 kontenjan | 73,101 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · İstanbul / Bahçelievler · Önlisans (P93) · 14 kontenjan | 72,855 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · İstanbul / Kadıköy · Önlisans (P93) · 12 kontenjan | 72,843 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · İstanbul / Küçükçekmece · Önlisans (P93) · 14 kontenjan | 72,769 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · İstanbul / Beykoz · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 72,755 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · İstanbul / Kağıthane · Önlisans (P93) · 5 kontenjan | 72,739 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · İstanbul / Şişli · Önlisans (P93) · 4 kontenjan | 72,706 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · İstanbul / Sultangazi · Önlisans (P93) · 7 kontenjan | 72,685 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · İstanbul / Esenler · Önlisans (P93) · 3 kontenjan | 72,638 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · İstanbul / Avcılar · Önlisans (P93) · 9 kontenjan | 72,591 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · İstanbul / Zeytinburnu · Önlisans (P93) · 7 kontenjan | 72,519 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · İstanbul / Güngören · Önlisans (P93) · 11 kontenjan | 72,481 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · İstanbul / Bağcılar · Önlisans (P93) · 9 kontenjan | 72,402 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · İstanbul / Bayrampaşa · Önlisans (P93) · 6 kontenjan | 72,393 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · İstanbul / Fatih · Önlisans (P93) · 3 kontenjan | 72,375 | |||
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker · İstanbul / Gaziosmanpaşa · Önlisans (P93) · 5 kontenjan | 72,356 |
Taban: kadroya yerleşen en düşük puan. Nitelik kodlarına tıklayarak ne anlama geldiğini görebilirsin.
Dönemlere göre Tekniker (Tapu ve Kadastro) KPSS puanları
Sık sorulan sorular
Tekniker (Tapu ve Kadastro) KPSS taban puanı kaç?
KPSS-2026/1 yerleştirmesinde Tekniker (Tapu ve Kadastro) kadrolarının taban puanları 72,356 ile 80,193 arasında; ortanca taban önlisans için 74,621.
Tekniker (Tapu ve Kadastro) kadrosu kaç kişi aldı?
KPSS-2026/1 yerleştirmesinde Tekniker (Tapu ve Kadastro) için 284 kontenjan açıldı. Tekniker (Tapu ve Kadastro) toplamda 3 yerleştirmede 298 kontenjanla yer aldı.
Tekniker (Tapu ve Kadastro) için hangi puan türü kullanılır?
Tekniker (Tapu ve Kadastro) kadrolarında önlisans mezunları için P93 puanı kullanılır.