LisansÖnlisansOrtaöğretimKPSS-2025/1
Şoför KPSS Taban Puanları 2025/1
KPSS-2025/1 yerleştirmesinde Şoför için 59 kadroda 125 kontenjan vardı. Kadroların taban puanları lisans (P3) için 91,199 ile 91,199; önlisans (P93) için 82,364 ile 95,808; ortaöğretim (P94) için 94,200 ile 94,200 arasında. Şoför 13 farklı KPSS yerleştirmesinde yer aldı.
Kadro
59
KPSS-2025/1
Kontenjan
125
Lisans taban aralığı
91,199–91,199
P3
Önlisans taban aralığı
82,364–95,808
P93
Ortaöğretim taban aralığı
94,200–94,200
P94
KPSS-2025/1 yerleştirmesinin tüm kadroları →
KPSS-2025/1 Şoför kadroları
59 kadro
| Kurum / kadro | Nitelik | Kontenjan | En büyük | Taban (en küçük) |
|---|---|---|---|---|
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Şoför · Ankara · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 95,808 | |||
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Şoför · İstanbul · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 94,200 | |||
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Şoför · Ankara · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,199 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · Malatya / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 89,343 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · Diyarbakır / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 86,926 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · Nevşehir / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 86,717 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · Karabük / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 86,670 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · Şanlıurfa / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 86,625 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · Bingöl / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 86,482 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · Amasya / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 86,420 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · Hakkari / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 86,317 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · Tokat / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 86,211 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · Ağrı / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 85,989 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · Batman / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 85,412 | |||
Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı Şoför · Ankara · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 85,392 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · Bitlis / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 85,256 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · Gaziantep / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 3 kontenjan | 85,186 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · Samsun / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 2 kontenjan | 85,116 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · Artvin / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 84,954 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · Sakarya / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 84,926 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · Afyonkarahisar / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 84,805 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · Edirne / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 84,680 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · Kocaeli / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 2 kontenjan | 84,604 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · Burdur / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 84,588 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · Kütahya / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 84,549 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · Bartın / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 84,500 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · Eskişehir / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 84,478 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · Kayseri / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 2 kontenjan | 84,384 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · Van / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 84,352 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · Balıkesir / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 2 kontenjan | 84,340 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · Zonguldak / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 84,267 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · Yalova / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 84,174 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · İzmir / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 3 kontenjan | 84,099 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · Denizli / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 2 kontenjan | 84,090 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · Kahramanmaraş / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 3 kontenjan | 83,959 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · Erzurum / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 83,872 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · Konya / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 2 kontenjan | 83,872 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · Çanakkale / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 83,865 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · Ankara · Önlisans (P93) · 4 kontenjan | 83,743 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · Adana / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 3 kontenjan | 83,734 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · Bayburt / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 83,642 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · Mersin / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 4 kontenjan | 83,590 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · Kırıkkale / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 83,528 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · Hatay / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 5 kontenjan | 83,275 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · Tunceli / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 83,266 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · Aydın / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 2 kontenjan | 83,179 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · Bolu / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 83,110 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · Erzincan / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 83,014 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · Ankara / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 16 kontenjan | 82,914 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · Manisa / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 2 kontenjan | 82,897 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · Karaman / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 82,807 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · Çankırı / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 82,801 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · Kırklareli / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 82,783 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · Tekirdağ / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 2 kontenjan | 82,695 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · Bursa / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 7 kontenjan | 82,677 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · Muğla / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 5 kontenjan | 82,627 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · Çorum / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 82,571 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · İstanbul / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 15 kontenjan | 82,488 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför · Yozgat / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 82,364 |
Taban: kadroya yerleşen en düşük puan. Nitelik kodlarına tıklayarak ne anlama geldiğini görebilirsin.
Dönemlere göre Şoför KPSS puanları
| Dönem | Düzey | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Önlisans (P93) | 9 | 23 | 64,445 | 67,981 | 74,316 |
| 2026/1 | Ortaöğretim (P94) | 3 | 15 | 86,548 | 87,811 | 94,661 |
| 2025/2 | Önlisans (P93) | 30 | 55 | 65,249 | 70,113 | 86,577 |
| 2025/2 | Ortaöğretim (P94) | 1 | 5 | 86,287 | 86,287 | 93,195 |
| 2025/5 | Önlisans (P93) | 2 | 11 | 70,704 | 71,432 | 76,321 |
| 2025/1 | Lisans (P3) | 1 | 1 | 91,199 | 91,199 | 91,199 |
| 2025/1 | Önlisans (P93) | 57 | 123 | 82,364 | 84,267 | 95,808 |
| 2025/1 | Ortaöğretim (P94) | 1 | 1 | 94,200 | 94,200 | 94,200 |
| 2025/4 | Ortaöğretim (P94) | 1 | 15 | 84,314 | 84,314 | 91,739 |
| 2024/2 | Önlisans (P93) | 4 | 8 | 89,369 | 91,416 | 96,022 |
| 2024/1 | Önlisans (P93) | 5 | 9 | 74,835 | 83,690 | 88,487 |
| 2024/1 | Ortaöğretim (P94) | 1 | 1 | 93,721 | 93,721 | 93,721 |
| 2024/6 | Ortaöğretim (P94) | 1 | 4 | 82,245 | 82,245 | 87,400 |
| 2024/5 | Önlisans (P93) | 44 | 50 | 65,576 | 69,025 | 76,964 |
| 2024/5 | Ortaöğretim (P94) | 380 | 550 | 77,089 | 79,880 | 92,996 |
| 2024/4 | Önlisans (P93) | 117 | 206 | 74,859 | 76,874 | 88,860 |
| 2024/4 | Ortaöğretim (P94) | 281 | 281 | 74,656 | 77,540 | 91,740 |
| 2023/2 | Önlisans (P93) | 19 | 28 | 69,582 | 82,200 | 85,281 |
| 2023/2 | Ortaöğretim (P94) | 2 | 3 | 82,792 | 86,215 | 89,639 |
| 2023/6 | Ortaöğretim (P94) | 7 | 9 | 88,619 | 90,820 | 92,415 |
| 2023/1 | Önlisans (P93) | 31 | 64 | 71,485 | 82,490 | 87,760 |
| 2023/1 | Ortaöğretim (P94) | 5 | 8 | 83,297 | 90,613 | 97,812 |
Sık sorulan sorular
Şoför KPSS taban puanı kaç?
KPSS-2025/1 yerleştirmesinde Şoför kadrolarının taban puanları lisans (P3) için 91,199 ile 91,199; önlisans (P93) için 82,364 ile 95,808; ortaöğretim (P94) için 94,200 ile 94,200 arasında; ortanca taban lisans için 91,199, önlisans için 84,267, ortaöğretim için 94,200.
Şoför kadrosu kaç kişi aldı?
KPSS-2025/1 yerleştirmesinde Şoför için 125 kontenjan açıldı. Şoför toplamda 13 yerleştirmede 1.470 kontenjanla yer aldı.
Şoför için hangi puan türü kullanılır?
Şoför kadrolarında önlisans mezunları için P93, ortaöğretim mezunları için P94, lisans mezunları için P3 puanı kullanılır.