LisansKPSS-2025/2
Mühendis (İnşaat) KPSS Taban Puanları 2025/2
KPSS-2025/2 yerleştirmesinde Mühendis (İnşaat) için 93 kadroda 170 kontenjan vardı. Kadroların taban puanları 88,435 ile 95,506 arasında. Mühendis (İnşaat) 15 farklı KPSS yerleştirmesinde yer aldı.
Kadro
93
KPSS-2025/2
Kontenjan
170
En düşük taban
88,435
P3
En yüksek taban
95,506
P3
KPSS-2025/2 yerleştirmesinin tüm kadroları →
KPSS-2025/2 Mühendis (İnşaat) kadroları
93 kadro
| Kurum / kadro | Nitelik | Kontenjan | En büyük | Taban (en küçük) |
|---|---|---|---|---|
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Mühendis · Ankara · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 95,506 | |||
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis · Ankara · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 93,241 | |||
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Mühendis · Ankara · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 93,070 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Sakarya / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 92,379 | |||
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis · Balıkesir / Bigadiç · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,911 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Hatay / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,623 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Malatya / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,532 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis · Bartın / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,307 | |||
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis · Balıkesir / Bandırma · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,278 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis · Trabzon / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,144 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Erzurum / Merkez · Lisans (P3) · 3 kontenjan | 91,053 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Düzce / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,914 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Tekirdağ / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,863 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis · Ankara · Lisans (P3) · 3 kontenjan | 90,743 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Mersin / Merkez · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 90,452 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis · Kayseri / Merkez · Lisans (P3) · 3 kontenjan | 90,384 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis · Tekirdağ / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,363 | |||
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mühendis · Ankara · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,330 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Ordu / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,286 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Ankara · Lisans (P3) · 3 kontenjan | 90,111 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Kocaeli / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,071 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Burdur / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,055 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Bingöl / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,028 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Adana / Merkez · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 90,021 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis · Bursa / Merkez · Lisans (P3) · 3 kontenjan | 89,992 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Tunceli / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 89,971 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Aydın / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 89,969 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Trabzon / Merkez · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 89,952 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis · Bilecik / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 89,907 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Muğla / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 89,884 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Afyonkarahisar / Merkez · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 89,824 | |||
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis · Tekirdağ / Marmaraereğlisi · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 89,821 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Kayseri / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 89,769 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Ankara / Merkez · Lisans (P3) · 7 kontenjan | 89,698 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis · Van / Merkez · Lisans (P3) · 4 kontenjan | 89,675 | |||
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mühendis · Bursa / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 89,664 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Kırşehir / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 89,638 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Konya / Merkez · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 89,638 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis · Sivas / Merkez · Lisans (P3) · 6 kontenjan | 89,619 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis · Düzce / Merkez · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 89,579 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis · Kahramanmaraş / Merkez · Lisans (P3) · 4 kontenjan | 89,579 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis · Kahramanmaraş / Afşin · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 89,534 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Bilecik / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 89,509 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Sinop / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 89,490 | |||
Yunak Belediye Başkanlığı Mühendis · Konya / Yunak · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 89,486 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Erzincan / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 89,435 | |||
Kığı Belediye Başkanlığı Mühendis · Bingöl / Kiğı · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 89,409 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Gümüşhane / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 89,393 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Antalya / Merkez · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 89,369 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis · Hakkari / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 89,369 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Ağrı / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 89,361 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis · Yozgat / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 89,361 | |||
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mühendis · Çanakkale / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 89,344 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis · Nevşehir / Merkez · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 89,333 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Çanakkale / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 89,324 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Nevşehir / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 89,293 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis · Muş / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 89,244 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis · Hatay / Merkez · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 89,238 | |||
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Mühendis · Bolu / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 89,225 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Zonguldak / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 89,221 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Denizli / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 89,175 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Amasya / Merkez · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 89,142 | |||
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Mühendis · Erzurum / Merkez · Lisans (P3) · 5 kontenjan | 89,102 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Bartın / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 89,085 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Bayburt / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 89,075 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Isparta / Merkez · Lisans (P3) · 3 kontenjan | 89,060 | |||
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mühendis · Zonguldak / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 89,056 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Adıyaman / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 89,048 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Bolu / Merkez · Lisans (P3) · 3 kontenjan | 89,017 | |||
Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Mühendis · Şanlıurfa / Haliliye · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 89,011 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Sivas / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 88,998 | |||
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mühendis · İstanbul / Merkez · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 88,969 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Kütahya / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 88,946 | |||
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mühendis · Hatay / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 88,933 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · İstanbul / Merkez · Lisans (P3) · 10 kontenjan | 88,925 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis · Tokat / Merkez · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 88,914 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Mardin / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 88,890 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis · Kars / Merkez · Lisans (P3) · 4 kontenjan | 88,872 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Çankırı / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 88,848 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis · Edirne / Merkez · Lisans (P3) · 4 kontenjan | 88,848 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Iğdır / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 88,825 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis · Ardahan / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 88,804 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Ardahan / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 88,785 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Kahramanmaraş / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 88,727 | |||
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mühendis · Zonguldak · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 88,708 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis · Sivas / Suşehri · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 88,704 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Hakkari / Merkez · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 88,689 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Kırklareli / Merkez · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 88,687 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Artvin / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 88,685 | |||
Antakya Belediye Başkanlığı Mühendis · Hatay / Antakya · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 88,654 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Kars / Merkez · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 88,630 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis · Iğdır / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 88,623 | |||
Adıyaman İl Özel İdaresi Mühendis · Adıyaman / Merkez · Lisans (P3) · 11 kontenjan | 88,435 |
Taban: kadroya yerleşen en düşük puan. Nitelik kodlarına tıklayarak ne anlama geldiğini görebilirsin.
Dönemlere göre Mühendis (İnşaat) KPSS puanları
| Dönem | Düzey | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Lisans (P3) | 11 | 30 | 88,149 | 90,528 | 93,364 |
| 2025/2 | Lisans (P3) | 93 | 170 | 88,435 | 89,409 | 96,001 |
| 2025/5 | Lisans (P3) | 19 | 28 | 90,136 | 91,123 | 94,404 |
| 2025/1 | Lisans (P3) | 32 | 42 | 90,225 | 92,045 | 100,000 |
| 2025/3 | Lisans (P3) | 11 | 21 | 91,824 | 92,385 | 94,777 |
| 2024/2 | Lisans (P3) | 12 | 23 | 92,195 | 93,435 | 97,230 |
| 2024/1 | Lisans (P3) | 9 | 16 | 89,913 | 92,453 | 95,738 |
| 2024/5 | Lisans (P3) | 8 | 30 | 89,534 | 89,909 | 94,667 |
| 2024/4 | Lisans (P3) | 6 | 6 | 89,683 | 89,916 | 90,386 |
| 2024/3 | Lisans (P3) | 23 | 23 | 89,683 | 89,998 | 94,690 |
| 2023/2 | Lisans (P3) | 20 | 28 | 89,859 | 90,283 | 96,262 |
| 2023/7 | Lisans (P3) | 7 | 13 | 90,052 | 90,215 | 92,954 |
| 2023/1 | Lisans (P3) | 23 | 33 | 90,241 | 90,759 | 95,772 |
| 2023/4 | Lisans (P3) | 78 | 78 | 90,114 | 90,837 | 96,262 |
| 2023/3 | Lisans (P3) | 2 | 2 | 93,815 | 94,392 | 94,970 |
Sık sorulan sorular
Mühendis (İnşaat) KPSS taban puanı kaç?
KPSS-2025/2 yerleştirmesinde Mühendis (İnşaat) kadrolarının taban puanları 88,435 ile 95,506 arasında; ortanca taban lisans için 89,409.
Mühendis (İnşaat) kadrosu kaç kişi aldı?
KPSS-2025/2 yerleştirmesinde Mühendis (İnşaat) için 170 kontenjan açıldı. Mühendis (İnşaat) toplamda 15 yerleştirmede 543 kontenjanla yer aldı.
Mühendis (İnşaat) için hangi puan türü kullanılır?
Mühendis (İnşaat) kadrolarında lisans mezunları için P3 puanı kullanılır.