ÖnlisansOrtaöğretimKPSS-2025/2
Hizmetli KPSS Taban Puanları 2025/2
KPSS-2025/2 yerleştirmesinde Hizmetli için 7 kadroda 7 kontenjan vardı. Kadroların taban puanları 93,499 ile 96,582 arasında. Hizmetli 7 farklı KPSS yerleştirmesinde yer aldı.
Kadro
7
KPSS-2025/2
Kontenjan
7
En düşük taban
93,499
P94
En yüksek taban
96,582
P94
KPSS-2025/2 yerleştirmesinin tüm kadroları →
KPSS-2025/2 Hizmetli kadroları
7 kadro
| Kurum / kadro | Nitelik | Kontenjan | En büyük | Taban (en küçük) |
|---|---|---|---|---|
Dışişleri Bakanlığı Hizmetli · Ankara · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 96,582 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli · Bursa / Tüm İlçeler · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 96,346 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli · Ankara · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 95,278 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli · Mersin / Tüm İlçeler · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 95,070 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli · Şanlıurfa / Tüm İlçeler · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 94,557 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli · Iğdır / Tüm İlçeler · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 93,525 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli · Tunceli / Tüm İlçeler · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 93,499 |
Taban: kadroya yerleşen en düşük puan. Nitelik kodlarına tıklayarak ne anlama geldiğini görebilirsin.
Dönemlere göre Hizmetli KPSS puanları
| Dönem | Düzey | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Önlisans (P93) | 1 | 2 | 76,679 | 76,679 | 77,305 |
| 2026/1 | Ortaöğretim (P94) | 3 | 9 | 74,713 | 93,654 | 96,380 |
| 2025/2 | Ortaöğretim (P94) | 7 | 7 | 93,499 | 95,070 | 96,582 |
| 2025/1 | Önlisans (P93) | 30 | 55 | 87,183 | 88,024 | 92,326 |
| 2025/1 | Ortaöğretim (P94) | 2 | 4 | 94,825 | 94,906 | 95,269 |
| 2024/2 | Önlisans (P93) | 1 | 1 | 91,123 | 91,123 | 91,123 |
| 2024/2 | Ortaöğretim (P94) | 1 | 2 | 99,403 | 99,403 | 100,000 |
| 2024/1 | Önlisans (P93) | 1 | 18 | 84,285 | 84,285 | 90,150 |
| 2024/1 | Ortaöğretim (P94) | 1 | 2 | 77,491 | 77,491 | 78,834 |
| 2023/2 | Önlisans (P93) | 4 | 9 | 85,439 | 85,650 | 87,048 |
| 2023/1 | Önlisans (P93) | 25 | 65 | 85,177 | 86,001 | 92,853 |
Sık sorulan sorular
Hizmetli KPSS taban puanı kaç?
KPSS-2025/2 yerleştirmesinde Hizmetli kadrolarının taban puanları 93,499 ile 96,582 arasında; ortanca taban ortaöğretim için 95,070.
Hizmetli kadrosu kaç kişi aldı?
KPSS-2025/2 yerleştirmesinde Hizmetli için 7 kontenjan açıldı. Hizmetli toplamda 7 yerleştirmede 174 kontenjanla yer aldı.
Hizmetli için hangi puan türü kullanılır?
Hizmetli kadrolarında önlisans mezunları için P93, ortaöğretim mezunları için P94 puanı kullanılır.