ÖnlisansOrtaöğretimKPSS-2025/2
Destek Personeli KPSS Taban Puanları 2025/2
KPSS-2025/2 yerleştirmesinde Destek Personeli için 229 kadroda 617 kontenjan vardı. Kadroların taban puanları önlisans (P93) için 74,171 ile 93,827; ortaöğretim (P94) için 67,221 ile 96,577 arasında. Destek Personeli 4 farklı KPSS yerleştirmesinde yer aldı.
Geniş grup: Destek Personeli unvanı farklı bölüm mezunlarının farklı kadrolarını kapsıyor. Ortanca ve en düşük taban puanları bu yüzden kendi bölümün için yanıltıcı olabilir; tablodaki nitelik kodlarına göre kendi bölümüne ait kadrolara bak.
Kadro
229
KPSS-2025/2
Kontenjan
617
Önlisans taban aralığı
74,171–93,827
P93
Ortaöğretim taban aralığı
67,221–96,577
P94
KPSS-2025/2 yerleştirmesinin tüm kadroları →
KPSS-2025/2 Destek Personeli kadroları
229 kadro
| Kurum / kadro | Nitelik | Kontenjan | En büyük | Taban (en küçük) |
|---|---|---|---|---|
İklim Değişikliği Başkanlığı Destek Personeli · Ankara · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 96,577 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli · Diyarbakır / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 2 kontenjan | 96,303 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli · Antalya / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 96,064 | |||
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Destek Personeli · Bolu / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 95,434 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli · Şanlıurfa / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 3 kontenjan | 94,840 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Mersin / Silifke · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 94,832 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli · Çanakkale / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 94,755 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Antalya / Serik · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 94,411 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Ordu / Merkez · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 93,827 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Malatya / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 93,622 | |||
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Destek Personeli · Antalya / Konyaaltı · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 93,562 | |||
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · İstanbul / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 93,554 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli · Burdur / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 93,501 | |||
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Ankara / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 93,393 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Denizli / Sarayköy · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 93,281 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli · Adıyaman / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 2 kontenjan | 93,259 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Destek Personeli · Eskişehir / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 93,204 | |||
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Destek Personeli · Ankara · Ortaöğretim (P94) · 2 kontenjan | 93,126 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli · Elazığ / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 3 kontenjan | 93,125 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Van / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 93,094 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Ağrı / Tüm İlçeler · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 92,888 | |||
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Manisa / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 92,818 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Batman / Tüm İlçeler · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 92,530 | |||
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Destek Personeli · Gaziantep / Şehitkamil · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 92,127 | |||
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Destek Personeli · İstanbul / Bakırköy · Ortaöğretim (P94) · 2 kontenjan | 92,074 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Niğde / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 92,060 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli · Karaman / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 91,910 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli · Siirt / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 91,880 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli · Erzurum / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 3 kontenjan | 91,850 | |||
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Destek Personeli · Ankara / Yenimahalle · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 91,850 | |||
Eskişehir Teknik Üniversitesi Destek Personeli · Eskişehir / Tepebaşı · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 91,705 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Samsun / Bafra · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 91,663 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli · Gaziantep / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 91,656 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Kütahya / Tavşanlı · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 91,648 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Kırıkkale / Tüm İlçeler · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 91,617 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Bingöl / Tüm İlçeler · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 91,555 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Şırnak / Tüm İlçeler · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 91,462 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Balıkesir / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 91,438 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Antalya / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 91,431 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Erzincan / Tüm İlçeler · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 91,288 | |||
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Destek Personeli · Afyonkarahisar / Tüm İlçeler · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 91,088 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Elazığ / Tüm İlçeler · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 90,992 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli · Niğde / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 90,977 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli · Bitlis / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 90,960 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli · Denizli / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 2 kontenjan | 90,888 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli · Şırnak / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 90,882 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Düzce / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 90,845 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli · Van / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 6 kontenjan | 90,821 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli · Malatya / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 90,802 | |||
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Destek Personeli · Ankara / Çubuk · Ortaöğretim (P94) · 3 kontenjan | 90,694 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli · Muş / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 2 kontenjan | 90,684 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Destek Personeli · Çanakkale / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 90,538 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli · Ankara · Ortaöğretim (P94) · 10 kontenjan | 90,497 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli · Bayburt / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 90,475 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Bitlis / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 90,430 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli · Hakkari / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 90,373 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli · Adana / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 2 kontenjan | 90,360 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · İzmir / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 2 kontenjan | 90,318 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli · Sakarya / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 90,284 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli · Sivas / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 3 kontenjan | 90,271 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli · Konya / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 3 kontenjan | 90,248 | |||
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Destek Personeli · Yalova / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 90,242 | |||
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Destek Personeli · Ankara · Ortaöğretim (P94) · 2 kontenjan | 90,220 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Samsun / Vezirköprü · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 90,181 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Tokat / Tüm İlçeler · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 90,148 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli · Rize / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 90,090 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Yalova / Tüm İlçeler · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 90,083 | |||
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Destek Personeli · Mersin / Anamur · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 90,075 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Adana / Tüm İlçeler · Ortaöğretim (P94) · 2 kontenjan | 90,071 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Kocaeli / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 2 kontenjan | 90,065 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli · Trabzon / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 6 kontenjan | 90,053 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Hakkari / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 90,005 | |||
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Destek Personeli · Tekirdağ / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 89,946 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli · Kahramanmaraş / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 8 kontenjan | 89,880 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Kocaeli / Merkez · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 89,818 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Iğdır / Merkez · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 89,731 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Konya / Tüm İlçeler · Ortaöğretim (P94) · 2 kontenjan | 89,731 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Artvin / Merkez · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 89,692 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Amasya / Merkez · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 89,666 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli · İstanbul / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 5 kontenjan | 89,662 | |||
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Destek Personeli · İstanbul / Avcılar · Ortaöğretim (P94) · 4 kontenjan | 89,598 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Kayseri / Tüm İlçeler · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 89,584 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Muş / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 89,573 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Nevşehir / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 89,516 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Trabzon / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 89,501 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli · Bursa / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 3 kontenjan | 89,482 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli · Kilis / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 89,474 | |||
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Destek Personeli · İzmir · Ortaöğretim (P94) · 2 kontenjan | 89,464 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Bayburt / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 89,437 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Sinop / Ayancık · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 89,434 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli · Eskişehir / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 2 kontenjan | 89,423 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Eskişehir / Tüm İlçeler · Ortaöğretim (P94) · 2 kontenjan | 89,403 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli · İzmir / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 4 kontenjan | 89,398 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli · Iğdır / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 89,364 | |||
Kafkas Üniversitesi Destek Personeli · Kars / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 2 kontenjan | 89,344 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli · Isparta / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 4 kontenjan | 89,295 | |||
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Destek Personeli · İzmir / Aliağa · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 89,243 | |||
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Destek Personeli · İzmir / Konak · Ortaöğretim (P94) · 2 kontenjan | 89,197 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli · Muğla / Fethiye · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 89,192 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · İzmir / Karabağlar · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 89,178 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli · Ardahan / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 89,083 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Çankırı / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 89,077 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Ankara · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 88,976 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Sakarya / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 88,976 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Sivas / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 88,919 | |||
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Balıkesir / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 88,878 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli · Bilecik / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 88,849 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Muğla / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 88,830 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Muğla / Fethiye · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 88,823 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Afyonkarahisar / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 88,811 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Muğla / Bodrum · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 88,811 | |||
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Destek Personeli · Muğla / Fethiye · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 88,748 | |||
Fırat Üniversitesi Destek Personeli · Elazığ / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 10 kontenjan | 88,726 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Bursa / Orhaneli · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 88,684 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli · Afyonkarahisar / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 2 kontenjan | 88,675 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Aydın / Tüm İlçeler · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 88,675 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli · Antalya / Manavgat · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 88,479 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Kırşehir / Tüm İlçeler · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 88,475 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli · Kastamonu / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 2 kontenjan | 88,473 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli · Kars / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 88,472 | |||
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Destek Personeli · Kırşehir / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 4 kontenjan | 88,469 | |||
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Destek Personeli · Balıkesir / Erdek · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 88,442 | |||
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Destek Personeli · Sivas / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 4 kontenjan | 88,408 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli · Gümüşhane / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 88,397 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli · Balıkesir / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 3 kontenjan | 88,333 | |||
Erciyes Üniversitesi Destek Personeli · Kayseri / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 9 kontenjan | 88,332 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli · Aydın / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 3 kontenjan | 88,308 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Giresun / Tüm İlçeler · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 88,263 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · İstanbul / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 6 kontenjan | 88,235 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Destek Personeli · Aydın / Merkez · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 88,205 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Ardahan / Merkez · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 88,183 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli · Antalya / Alanya · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 88,171 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Muğla / Datça · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 88,121 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Destek Personeli · Kars / Merkez · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 88,046 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Çanakkale / Bayramiç · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 87,993 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Destek Personeli · Eskişehir / Merkez · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 87,982 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli · Ardahan / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 87,969 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Yozgat / Tüm İlçeler · Ortaöğretim (P94) · 2 kontenjan | 87,926 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Ankara / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 8 kontenjan | 87,734 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Destek Personeli · Tokat / Merkez · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 87,717 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Zonguldak / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 2 kontenjan | 87,712 | |||
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Destek Personeli · Antalya / Alanya · Ortaöğretim (P94) · 5 kontenjan | 87,685 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Çanakkale / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 87,675 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Destek Personeli · Bursa / Merkez · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 87,626 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · Ankara · Ortaöğretim (P94) · 74 kontenjan | 87,607 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli · Edirne / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 4 kontenjan | 87,418 | |||
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli · İstanbul / Tüm İlçeler · Ortaöğretim (P94) · 35 kontenjan | 87,358 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli · Antalya / Elmalı · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 87,291 | |||
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Destek Personeli · Nevşehir / Merkez · Ortaöğretim (P94) · 14 kontenjan | 87,279 | |||
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Destek Personeli · Aydın / Tüm İlçeler · Ortaöğretim (P94) · 3 kontenjan | 87,243 |
Taban: kadroya yerleşen en düşük puan. Nitelik kodlarına tıklayarak ne anlama geldiğini görebilirsin.
Dönemlere göre Destek Personeli KPSS puanları
| Dönem | Düzey | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Önlisans (P93) | 14 | 20 | 75,883 | 80,719 | 88,606 |
| 2026/1 | Ortaöğretim (P94) | 39 | 92 | 68,857 | 89,471 | 96,899 |
| 2025/2 | Önlisans (P93) | 71 | 107 | 74,171 | 77,653 | 93,827 |
| 2025/2 | Ortaöğretim (P94) | 158 | 510 | 67,221 | 89,508 | 99,403 |
| 2025/1 | Önlisans (P93) | 2 | 6 | 74,220 | 81,529 | 88,838 |
| 2025/1 | Ortaöğretim (P94) | 56 | 162 | 74,067 | 91,384 | 99,157 |
| 2023/3 | Ortaöğretim (P94) | 2 | 2 | 63,714 | 71,436 | 79,157 |
Sık sorulan sorular
Destek Personeli KPSS taban puanı kaç?
KPSS-2025/2 yerleştirmesinde Destek Personeli kadrolarının taban puanları önlisans (P93) için 74,171 ile 93,827; ortaöğretim (P94) için 67,221 ile 96,577 arasında; ortanca taban önlisans için 77,653, ortaöğretim için 89,508.
Destek Personeli kadrosu kaç kişi aldı?
KPSS-2025/2 yerleştirmesinde Destek Personeli için 617 kontenjan açıldı. Destek Personeli toplamda 4 yerleştirmede 899 kontenjanla yer aldı.
Destek Personeli için hangi puan türü kullanılır?
Destek Personeli kadrolarında önlisans mezunları için P93, ortaöğretim mezunları için P94 puanı kullanılır.