LisansKPSS-2025/1
Avukat KPSS Taban Puanları 2025/1
KPSS-2025/1 yerleştirmesinde Avukat için 93 kadroda 105 kontenjan vardı. Kadroların taban puanları 90,696 ile 96,986 arasında. Avukat 12 farklı KPSS yerleştirmesinde yer aldı.
Kadro
93
KPSS-2025/1
Kontenjan
105
En düşük taban
90,696
P3
En yüksek taban
96,986
P3
KPSS-2025/1 yerleştirmesinin tüm kadroları →
KPSS-2025/1 Avukat kadroları
93 kadro
| Kurum / kadro | Nitelik | Kontenjan | En büyük | Taban (en küçük) |
|---|---|---|---|---|
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Avukat · İstanbul / Ümraniye · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 96,986 | |||
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Avukat · Sakarya / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 96,296 | |||
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Avukat · Antalya / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 95,650 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · Adıyaman / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 95,109 | |||
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Avukat · Samsun / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 94,739 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · Giresun / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 94,627 | |||
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Avukat · İzmir / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 94,568 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · Isparta / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 94,215 | |||
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Avukat · Ankara · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 94,090 | |||
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Avukat · Ankara · Lisans (P3) · 3 kontenjan | 93,925 | |||
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Avukat · Adana / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 93,887 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Avukat · Erzurum / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 93,877 | |||
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Avukat · Konya / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 93,815 | |||
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Avukat · Muğla / Milas · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 93,781 | |||
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Avukat · Bursa / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 93,760 | |||
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Avukat · Ankara · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 93,504 | |||
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Avukat · Ankara / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 93,385 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · Nevşehir / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 93,377 | |||
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Avukat · Ankara · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 93,281 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · Ordu / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 93,201 | |||
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Avukat · Diyarbakır / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 93,139 | |||
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Avukat · Adana / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 93,133 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · Çanakkale / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 93,129 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · Mardin / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 93,097 | |||
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avukat · İstanbul / Bakırköy · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 92,928 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · Bolu / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 92,860 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · Kırşehir / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 92,841 | |||
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Avukat · İstanbul / İstanbul(Anadolu) · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 92,837 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · Karaman / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 92,783 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · Batman / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 92,765 | |||
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Avukat · Trabzon / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 92,760 | |||
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Avukat · Denizli / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 92,754 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · Burdur / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 92,752 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · Elazığ / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 92,576 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · Kilis / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 92,549 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Avukat · Sivas / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 92,532 | |||
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avukat · Ankara · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 92,504 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · Osmaniye / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 92,485 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · Aksaray / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 92,455 | |||
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Avukat · Ankara / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 92,383 | |||
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Avukat · Elazığ / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 92,362 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · Sivas / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 92,322 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · Kırıkkale / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 92,258 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · Bilecik / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 92,180 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · Karabük / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 92,178 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · Kastamonu / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 92,172 | |||
Develi Belediye Başkanlığı Avukat · Kayseri / Develi · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 92,093 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · Muş / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 92,091 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · Uşak / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 92,034 | |||
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Avukat · Mersin / Akdeniz · Lisans (P3) · 3 kontenjan | 92,015 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · Sinop / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 92,010 | |||
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İett) Avukat · İstanbul / Beyoğlu · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 92,001 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · Kars / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,970 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · Rize / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,966 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · Amasya / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,947 | |||
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Avukat · İstanbul / Esenler · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 91,864 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · Afyonkarahisar / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,858 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · Kütahya / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,856 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Avukat · Edirne / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,841 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · Yalova / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,822 | |||
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Avukat · Tekirdağ / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,782 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · Niğde / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,763 | |||
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Avukat · İstanbul / İstanbul(Avrupa) · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,742 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · Düzce / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,733 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · Kırklareli / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,621 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · Çankırı / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,617 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · Yozgat / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,617 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · Tokat / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,608 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · Bartın / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,553 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · Çorum / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,532 | |||
Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı Avukat · Afyonkarahisar / Merkez · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 91,490 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · Erzincan / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,462 | |||
Bayrampaşa Belediye Başkanlığı Avukat · İstanbul / Bayrampaşa · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 91,443 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · Gümüşhane / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,411 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · Artvin / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,409 | |||
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Avukat · Batman / Merkez · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 91,320 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · Ağrı / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,282 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · Bingöl / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,282 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · Bayburt / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,278 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · Van / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,269 | |||
Adıyaman Belediye Başkanlığı Avukat · Adıyaman / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,197 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · Iğdır / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,197 | |||
Çorum İl Özel İdaresi Avukat · Çorum / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,176 | |||
Bartın Belediye Başkanlığı Avukat · Bartın / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,159 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · Bitlis / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,149 | |||
Bayburt Üniversitesi Avukat · Bayburt / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 91,094 | |||
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Avukat · Erzurum / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,070 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · Tunceli / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,057 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · Ardahan / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,053 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · Siirt / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,047 | |||
Bartın İl Özel İdaresi Avukat · Bartın / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,011 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · Şırnak / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,909 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat · Hakkari / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,696 |
Taban: kadroya yerleşen en düşük puan. Nitelik kodlarına tıklayarak ne anlama geldiğini görebilirsin.
Dönemlere göre Avukat KPSS puanları
| Dönem | Düzey | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Lisans (P3) | 50 | 74 | 90,572 | 91,004 | 95,713 |
| 2025/2 | Lisans (P3) | 25 | 30 | 90,852 | 91,445 | 96,482 |
| 2025/5 | Lisans (P3) | 35 | 50 | 90,267 | 91,017 | 94,531 |
| 2025/1 | Lisans (P3) | 93 | 105 | 90,696 | 92,093 | 96,986 |
| 2025/3 | Lisans (P3) | 11 | 12 | 92,466 | 93,549 | 96,109 |
| 2024/2 | Lisans (P3) | 22 | 36 | 92,640 | 94,811 | 98,647 |
| 2024/1 | Lisans (P3) | 21 | 25 | 90,739 | 92,116 | 97,066 |
| 2024/3 | Lisans (P3) | 4 | 5 | 91,196 | 92,189 | 94,583 |
| 2023/2 | Lisans (P3) | 39 | 72 | 89,691 | 90,791 | 96,123 |
| 2023/7 | Lisans (P3) | 15 | 15 | 91,037 | 92,096 | 94,583 |
| 2023/1 | Lisans (P3) | 25 | 35 | 90,044 | 92,227 | 99,093 |
| 2023/4 | Lisans (P3) | 22 | 25 | 91,334 | 92,052 | 95,018 |
Sık sorulan sorular
Avukat KPSS taban puanı kaç?
KPSS-2025/1 yerleştirmesinde Avukat kadrolarının taban puanları 90,696 ile 96,986 arasında; ortanca taban lisans için 92,093.
Avukat kadrosu kaç kişi aldı?
KPSS-2025/1 yerleştirmesinde Avukat için 105 kontenjan açıldı. Avukat toplamda 12 yerleştirmede 484 kontenjanla yer aldı.
Avukat için hangi puan türü kullanılır?
Avukat kadrolarında lisans mezunları için P3 puanı kullanılır.