2025 netleri · SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kaç Net? (2025)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümüne 2025 YKS'de en düşük puanla yerleşen öğrencilerin netleri. En yüksek taban puanlı programa TYT 111,25 + AYT 78,75 net, en düşük taban puanlı programa TYT 56,25 + AYT 18 net ile girildi. (TYT en fazla 120, AYT en fazla 80 net.) Taban puanlarını gör →
En yüksek tabanlı program
111,25 + 78,75
TYT + AYT
En düşük tabanlı program
56,25 + 18
TYT + AYT
Net verisi olan program
236
2025 · KKTC/MTOK hariç
Üniversitelere göre Elektrik-Elektronik Mühendisliği netleri (2025)
241 program
| Üniversite / Program | Puan | OBP | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | Fizik | Kimya | Biyoloji | TYT /120 | AYT /80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi (İstanbul) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 544,031 | 482,01 | 35 | 16,25 | 40 | 20 | 40 | 12,75 | 13 | 13 | 111,25 | 78,75 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 542,686 | 489,02 | 36,25 | 17,5 | 34 | 20 | 40 | 14 | 13 | 13 | 107,75 | 80 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 532,884 | 497,36 | 38,75 | 18,75 | 37,5 | 20 | 36,25 | 11,5 | 13 | 11,75 | 115 | 72,5 |
| Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 529,603 | 491,89 | 30,25 | 16,25 | 33,25 | 20 | 38,75 | 14 | 13 | 13 | 99,75 | 78,75 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 525,572 | 491,21 | 36,25 | 12,5 | 37,5 | 20 | 37,75 | 11,5 | 13 | 11,75 | 106,25 | 74 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 520,615 | 443,99 | 28,75 | 15,5 | 34,5 | 17,5 | 40 | 14 | 11,75 | 13 | 96,25 | 78,75 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 512,921 | 478,4 | 32,5 | 16,25 | 32,5 | 18,75 | 36,75 | 12,75 | 13 | 10,5 | 100 | 73 |
| Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 511,121 | 484,85 | 31,25 | 18,75 | 32,75 | 17,5 | 37,75 | 11,5 | 10,5 | 11,75 | 100,25 | 71,5 |
| Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) | 492,620 | 486,29 | 31,25 | 18,75 | 22,5 | 18,75 | 32,5 | 12,75 | 13 | 11,75 | 91,25 | 70 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | 490,546 | 479,86 | 25 | 12,5 | 34 | 16,25 | 35 | 12,75 | 11,75 | 10,5 | 87,75 | 70 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 486,392 | 460,76 | 31,25 | 17,5 | 36,25 | 18,75 | 27,5 | 11,5 | 11,75 | 11,75 | 103,75 | 62,5 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 484,624 | 489,16 | 35 | 15 | 31,25 | 18,75 | 28,75 | 11,5 | 10,5 | 11,75 | 100 | 62,5 |
| Koç Üniversitesi (İstanbul) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 480,193 | 497,15 | 25 | 15 | 32,5 | 20 | 30 | 11,5 | 11,75 | 10,5 | 92,5 | 63,75 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 477,662 | 498,77 | 29,25 | 13,75 | 20,25 | 17,5 | 32,5 | 12,75 | 13 | 10,5 | 80,75 | 68,75 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 475,713 | 463,74 | 35 | 15 | 21 | 20 | 32,25 | 10,25 | 10,5 | 11,75 | 91 | 64,75 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 474,181 | 482,87 | 31,75 | 15,25 | 20 | 18,75 | 33,5 | 12,75 | 11,75 | 7,75 | 85,75 | 65,75 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 472,910 | 484,72 | 30 | 15,25 | 34,75 | 16,25 | 27,25 | 11,5 | 11,75 | 9,25 | 96,25 | 59,75 |
| Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) | 470,155 | 462,84 | 35 | 15 | 32,75 | 13,75 | 26 | 11,5 | 11,75 | 10,5 | 96,5 | 59,75 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 470,145 | 484,69 | 31,25 | 15 | 23,75 | 15 | 28,25 | 11,5 | 11,75 | 13 | 85 | 64,5 |
| Ankara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 469,313 | 464,76 | 31,25 | 13,75 | 35,25 | 13,75 | 25,5 | 12,75 | 13 | 9,25 | 94 | 60,5 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 469,048 | 433,98 | 25,5 | 14 | 23,5 | 18,75 | 30,5 | 12,75 | 13 | 11,75 | 81,75 | 68 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 466,658 | 454,69 | 35 | 16,5 | 32,25 | 17,5 | 26 | 11,5 | 10,5 | 8,75 | 101,25 | 56,75 |
| TED Üniversitesi (Ankara) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 466,029 | 477,16 | 34 | 12,5 | 27 | 20 | 25,5 | 11,75 | 11,75 | 10,75 | 93,5 | 59,75 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 463,660 | 450,14 | 38,75 | 14,5 | 29,25 | 19 | 24,75 | 12,75 | 10,5 | 8,25 | 101,5 | 56,25 |
| Çankaya Üniversitesi (Ankara) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 461,063 | 465,45 | 28,75 | 14 | 26,75 | 18,75 | 29 | 10,25 | 11,75 | 9,25 | 88,25 | 60,25 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 460,504 | 453,82 | 30,5 | 11 | 32 | 17 | 34,75 | 8,25 | 6,25 | 9 | 90,5 | 58,25 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 457,876 | 461,59 | 25 | 14,25 | 30,5 | 17,5 | 27 | 10,25 | 10,5 | 11,75 | 87,25 | 59,5 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 455,357 | 473,3 | 38,75 | 17,5 | 17 | 15,25 | 26,5 | 9,25 | 11,75 | 10,75 | 88,5 | 58,25 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 454,478 | 445,3 | 30 | 15 | 26 | 16,25 | 26,5 | 9 | 13 | 10,75 | 87,25 | 59,25 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 454,019 | 454,25 | 30,25 | 13,75 | 28,75 | 14 | 28,25 | 11,5 | 10,5 | 8,25 | 86,75 | 58,5 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 452,239 | 469,52 | 28,5 | 14,25 | 24,5 | 16,5 | 24,5 | 14 | 11,75 | 9,25 | 83,75 | 59,5 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 451,059 | 493,76 | 35 | 13,75 | 25,5 | 20 | 24 | 10,5 | 9,25 | 9,25 | 94,25 | 53 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 450,969 | 463,44 | 31,25 | 16,25 | 23,75 | 16,25 | 22,75 | 14 | 11,75 | 9,25 | 87,5 | 57,75 |
| MEF Üniversitesi (İstanbul) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 450,788 | 428,25 | 29 | 11,5 | 24,75 | 18,75 | 30,75 | 11,5 | 9,25 | 8,5 | 84 | 60 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 450,673 | 455,07 | 31,25 | 12,5 | 22,5 | 17,75 | 29 | 10,25 | 11,75 | 8 | 84 | 59 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 449,024 | 431,22 | 27,5 | 10,5 | 28,75 | 16,75 | 35,75 | 11,5 | 11,75 | 9,5 | 83,5 | 68,5 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 448,985 | 444,19 | 31,25 | 9,75 | 21,75 | 20 | 29,5 | 9 | 10,5 | 10,5 | 82,75 | 59,5 |
| Yaşar Üniversitesi (İzmir) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 448,328 | 495,42 | 30,25 | 12,75 | 29 | 17,5 | 23,5 | 10,25 | 9,5 | 10,5 | 89,5 | 53,75 |
| Atılım Üniversitesi (Ankara) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 446,619 | 479 | 26,25 | 7,5 | 26,25 | 17,5 | 30 | 10,25 | 9,5 | 9,25 | 77,5 | 59 |
| OSTİM Teknik Üniversitesi (Ankara) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 445,606 | 463,21 | 31,25 | 15,75 | 19,75 | 18,75 | 27,5 | 10,25 | 9,25 | 9,25 | 85,5 | 56,25 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 445,575 | 399,96 | 32,5 | 13 | 23,75 | 15,75 | 26,25 | 11,5 | 10,5 | 11 | 85 | 59,25 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 445,341 | 459,85 | 35 | 15 | 24 | 15 | 28,25 | 7,75 | 9,5 | 8,5 | 89 | 54 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 444,734 | 471,35 | 28,75 | 16,25 | 15 | 15 | 27 | 14 | 8 | 11,75 | 75 | 60,75 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 441,280 | 486,81 | 30,5 | 16,5 | 24,5 | 17,5 | 26 | 8 | 9,25 | 8,25 | 89 | 51,5 |
| OSTİM Teknik Üniversitesi (Ankara) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 440,955 | 425 | 26,5 | 12,5 | 17 | 20 | 26,25 | 12,75 | 10,5 | 11,75 | 76 | 61,25 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 437,998 | 465,05 | 26,25 | 12 | 33 | 17,5 | 28,25 | 5,5 | 10,5 | 6,25 | 88,75 | 50,5 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 434,461 | 428,4 | 19 | 15,25 | 22,25 | 19 | 27 | 14 | 8 | 9,25 | 75,5 | 58,25 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 433,834 | 431,65 | 33,25 | 14,5 | 22,25 | 18 | 22,25 | 10,75 | 11 | 8,5 | 88 | 52,5 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 433,015 | 482,16 | 29,75 | 12,25 | 15,25 | 15,75 | 24 | 10,5 | 10,75 | 11,75 | 73 | 57 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 433,015 | 439,71 | 30 | 10 | 20,5 | 17,5 | 25 | 9 | 11,75 | 10,5 | 78 | 56,25 |
| İstinye Üniversitesi (İstanbul) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 432,649 | 472,67 | 28,75 | 13 | 18,5 | 14 | 25 | 11,5 | 8 | 11,75 | 74,25 | 56,25 |
| Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 432,060 | 474,78 | 29 | 13,75 | 22,5 | 16,25 | 28,5 | 6,75 | 8,25 | 8,25 | 81,5 | 51,75 |
| Ankara Bilim Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 431,151 | 442,94 | 25,25 | 13,75 | 23,25 | 15 | 26,25 | 11,5 | 9,25 | 8,25 | 77,25 | 55,25 |
| Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 430,683 | 456,85 | 25,5 | 10,5 | 28,75 | 17,75 | 26,25 | 11,5 | 6,25 | 7,75 | 82,5 | 51,75 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 429,302 | 443,29 | 25,75 | 13,25 | 17,5 | 14,25 | 28,75 | 11,5 | 13 | 4,5 | 70,75 | 57,75 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 427,694 | 429,93 | 20,5 | 14,75 | 13,25 | 17,5 | 23,25 | 13 | 11,75 | 13 | 66 | 61 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | 426,870 | 469,41 | 25,75 | 11 | 20,5 | 17,5 | 24,5 | 11,75 | 13 | 5 | 74,75 | 54,25 |
| Bursa Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 426,294 | 438,6 | 28,75 | 16,25 | 23,5 | 17,5 | 21,25 | 9 | 9,25 | 10,5 | 86 | 50 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 426,144 | 450,95 | 35 | 16,25 | 21,5 | 17,5 | 27 | 7,75 | 4,75 | 7,25 | 90,25 | 46,75 |
| Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 425,450 | 446,17 | 31,25 | 11,5 | 16,5 | 18,75 | 22,5 | 11,5 | 10,5 | 9,25 | 78 | 53,75 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 424,330 | 428,33 | 31 | 7,5 | 24 | 15 | 29 | 7,75 | 8 | 8 | 77,5 | 52,75 |
| Işık Üniversitesi (İstanbul) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 423,614 | 415,73 | 32,75 | 9 | 22,75 | 11,75 | 24,75 | 11,75 | 9,25 | 8,5 | 76,25 | 54,25 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 421,639 | 434,55 | 22,5 | 13 | 17,5 | 13 | 29,25 | 7,75 | 10,75 | 9,25 | 66 | 57 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | 421,151 | 434,83 | 26,25 | 14 | 16,5 | 15,75 | 25,75 | 10,5 | 9,5 | 8,75 | 72,5 | 54,5 |
| Antalya Bilim Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 420,181 | 354,66 | 26,5 | 10 | 24,5 | 16,5 | 29,25 | 11,5 | 9,25 | 4,75 | 77,5 | 54,75 |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 419,834 | 398,21 | 31 | 10,75 | 25,25 | 15,75 | 24,5 | 11,5 | 5,75 | 8,75 | 82,75 | 50,5 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 416,947 | 463,65 | 26,5 | 12,75 | 14,25 | 13,25 | 27,25 | 8 | 10,5 | 8,25 | 66,75 | 54 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 416,538 | 483,95 | 30,75 | 12,75 | 17,25 | 13 | 27,75 | 5,75 | 9,5 | 6,25 | 73,75 | 49,25 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 414,416 | 468,94 | 28,75 | 10 | 27,25 | 14 | 21,5 | 10,25 | 6,75 | 8 | 80 | 46,5 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 412,765 | 450,41 | 32,5 | 15 | 16,5 | 13,75 | 15,25 | 11,5 | 10,5 | 12 | 77,75 | 49,25 |
| KTO Karatay Üniversitesi (Konya) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 411,702 | 475,32 | 27,75 | 11,25 | 19,75 | 17,5 | 19 | 12,75 | 7 | 9,25 | 76,25 | 48 |
| TED Üniversitesi (Ankara) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 409,430 | 493,05 | 35,25 | 12,75 | 13,75 | 17,5 | 15,5 | 11,5 | 10,75 | 8 | 79,25 | 45,75 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 409,178 | 471,93 | 30,25 | 12,75 | 19,5 | 16,25 | 21,5 | 9 | 8 | 7 | 78,75 | 45,5 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 409,021 | 466,23 | 30,25 | 9 | 22,75 | 10,75 | 22,75 | 10,5 | 8 | 6,75 | 72,75 | 48 |
| Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 408,244 | 472,37 | 30,25 | 8,75 | 17,5 | 20 | 18 | 7,75 | 11,75 | 9,5 | 76,5 | 47 |
| Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 407,880 | 405,35 | 27,5 | 11,25 | 20,5 | 19 | 30,25 | 6,75 | 5,5 | 4,75 | 78,25 | 47,25 |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 407,542 | 459,19 | 21,75 | 13 | 14,25 | 18,75 | 24,25 | 7,75 | 11,75 | 7 | 67,75 | 50,75 |
| Biruni Üniversitesi (İstanbul) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 407,344 | 455,62 | 28,5 | 13 | 11 | 17,5 | 23,75 | 9 | 8 | 9,25 | 70 | 50 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 407,339 | 456,01 | 24,5 | 14 | 18,75 | 15,75 | 19,25 | 9,25 | 10,75 | 9,25 | 73 | 48,5 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 407,324 | 442,4 | 27 | 12,5 | 19,75 | 13 | 20,5 | 11,5 | 9,25 | 8 | 72,25 | 49,25 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) | 404,768 | 482,82 | 30,25 | 12,75 | 21,75 | 13,75 | 25,25 | 5,5 | 7 | 4,75 | 78,5 | 42,5 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 404,620 | 459,6 | 31,25 | 14,25 | 18 | 16,5 | 19,5 | 8,25 | 8 | 8,25 | 80 | 44 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 404,619 | 443,21 | 26,5 | 11,5 | 25,25 | 17,75 | 23,25 | 5,75 | 4,75 | 9,5 | 81 | 43,25 |
| Konya Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 402,175 | 464,69 | 30,5 | 16,25 | 12 | 18,75 | 18,5 | 6,25 | 9,25 | 10,5 | 77,5 | 44,5 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 400,691 | 469,92 | 27 | 8 | 21,25 | 17,5 | 21,5 | 3,25 | 13 | 6,75 | 73,75 | 44,5 |
| Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 400,443 | 488,35 | 30,25 | 13,5 | 19,75 | 12,5 | 22,5 | 3 | 8,75 | 7,75 | 76 | 42 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 400,331 | 408,21 | 24 | 10,25 | 30,5 | 12,5 | 20 | 10,25 | 6,75 | 8 | 77,25 | 45 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 399,575 | 468,09 | 31,75 | 17,5 | 16 | 16,25 | 13 | 10,25 | 13 | 5,75 | 81,5 | 42 |
| Gaziantep Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 397,781 | 439,63 | 20,75 | 14 | 12 | 11,75 | 24 | 9,25 | 9,5 | 9,25 | 58,5 | 52 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 395,192 | 412,62 | 21,75 | 10,25 | 14 | 13,75 | 26,25 | 10,25 | 8 | 7 | 59,75 | 51,5 |
| Mudanya Üniversitesi (Bursa) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 394,953 | 496,52 | 32,75 | 17,5 | 9 | 17,75 | 15,75 | 8 | 8 | 9,25 | 77 | 41 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 394,114 | 384,5 | 22,5 | 15 | 26 | 18,75 | 22,25 | 4 | 4,5 | 10,5 | 82,25 | 41,25 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 394,025 | 477,05 | 29,5 | 15,25 | 18,25 | 14 | 17,75 | 8 | 7,25 | 7,5 | 77 | 40,5 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 393,867 | 405,44 | 22,5 | 11,5 | 16 | 17,5 | 22,25 | 10,5 | 9,25 | 6,25 | 67,5 | 48,25 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 393,853 | 447,99 | 31,5 | 12,75 | 19,5 | 14,25 | 15,5 | 7 | 8 | 11 | 78 | 41,5 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 392,008 | 417,5 | 26,25 | 13,75 | 19 | 12,75 | 21 | 7,75 | 9,5 | 6,25 | 71,75 | 44,5 |
| Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 391,645 | 450,25 | 30,25 | 15,5 | 20 | 12 | 23,25 | 7,75 | 2,5 | 6 | 77,75 | 39,5 |
| Mudanya Üniversitesi (Bursa) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 391,565 | 495,66 | 30,5 | 8,5 | 15 | 16 | 17 | 7,5 | 8 | 10 | 70 | 42,5 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 391,373 | 450,7 | 26,75 | 9 | 15,5 | 17,75 | 18,75 | 10,25 | 9,25 | 6,75 | 69 | 45 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 391,096 | 458,76 | 22,75 | 11,75 | 22,5 | 13,75 | 18,25 | 10,25 | 9,5 | 5 | 70,75 | 43 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 389,428 | 450,62 | 28,75 | 11,5 | 25,5 | 14 | 20,5 | 6,25 | 3,5 | 7,5 | 79,75 | 37,75 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 389,187 | 435,15 | 31,5 | 15 | 18 | 12,75 | 21 | 6,75 | 7,25 | 5 | 77,25 | 40 |
| Balıkesir Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 385,675 | 483,82 | 28,75 | 12,5 | 25 | 15 | 20,25 | 2,75 | 4,25 | 6,75 | 81,25 | 34 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 384,958 | 416,18 | 27,5 | 11 | 14,5 | 10,25 | 18,5 | 10,25 | 11 | 6,75 | 63,25 | 46,5 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 384,921 | 437,68 | 28,75 | 13,75 | 11,25 | 16,5 | 18,5 | 6,75 | 9,25 | 8 | 70,25 | 42,5 |
| Mersin Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 384,867 | 423,65 | 30,5 | 11,5 | 11,25 | 14 | 23,75 | 5,25 | 8 | 6,75 | 67,25 | 43,75 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 384,794 | 479,43 | 26,75 | 16,25 | 13,5 | 15 | 19,75 | 9,25 | 3,5 | 7 | 71,5 | 39,5 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 381,428 | 461,26 | 28,75 | 13,75 | 24,25 | 15 | 17 | 6,5 | 3,5 | 6,75 | 81,75 | 33,75 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 381,110 | 463,78 | 26,25 | 9 | 8,5 | 17,5 | 21,75 | 12,75 | 5,75 | 4 | 61,25 | 44,25 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | 380,923 | 467,86 | 23,75 | 14,5 | 12,5 | 18,75 | 11,75 | 9 | 8,25 | 11,75 | 69,5 | 40,75 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) | 379,904 | 477,02 | 29,5 | 14 | 17,75 | 12,75 | 13,75 | 4,25 | 9,5 | 9,25 | 74 | 36,75 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 378,127 | 458,41 | 24,25 | 12,5 | 22,75 | 10,25 | 18 | 6,75 | 5,5 | 7,75 | 69,75 | 38 |
| Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 376,403 | 391,84 | 20,5 | 10 | 16 | 13,75 | 23,75 | 5,5 | 3,75 | 11,75 | 60,25 | 44,75 |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 376,090 | 497,22 | 29 | 14,75 | 8,75 | 18,75 | 18,5 | 11,5 | 1,75 | 4,5 | 71,25 | 36,25 |
| Kırıkkale Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 376,035 | 440 | 23,5 | 8,75 | 15,25 | 15 | 17 | 7,75 | 8,25 | 9,5 | 62,5 | 42,5 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | 375,667 | 443,61 | 27,75 | 10 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 7,75 | 10,5 | 7,25 | 65,75 | 41 |
