2025 netleri · SAY
Biyoloji Kaç Net? (2025)
Biyoloji bölümüne 2025 YKS'de en düşük puanla yerleşen öğrencilerin netleri. En yüksek taban puanlı programa TYT 89,5 + AYT 57 net, en düşük taban puanlı programa TYT 37 + AYT 8,75 net ile girildi. (TYT en fazla 120, AYT en fazla 80 net.) Taban puanlarını gör →
En yüksek tabanlı program
89,5 + 57
TYT + AYT
En düşük tabanlı program
37 + 8,75
TYT + AYT
Net verisi olan program
61
2025 · KKTC/MTOK hariç
Üniversitelere göre Biyoloji netleri (2025)
64 program
| Üniversite / Program | Puan | OBP | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | Fizik | Kimya | Biyoloji | TYT /120 | AYT /80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Biyoloji (İngilizce) | 454,238 | 487,37 | 37,5 | 14,25 | 21,5 | 16,25 | 23,25 | 11,5 | 11,75 | 10,5 | 89,5 | 57 |
| Ankara Üniversitesi Biyoloji (İngilizce) | 391,472 | 455,97 | 32,5 | 16,25 | 17,5 | 15,25 | 17 | 6,5 | 7 | 8 | 81,5 | 38,5 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Biyoloji | 384,978 | 460 | 31,25 | 13,75 | 18,25 | 13,75 | 20,5 | 9,25 | 3 | 4,75 | 77 | 37,5 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Biyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 361,713 | 470 | 29,75 | 6,5 | 9 | 13,5 | 15 | 8,5 | 6,25 | 8,25 | 58,75 | 38 |
| Ankara Üniversitesi Biyoloji | 353,928 | 481,23 | 22 | 9,5 | 15,75 | 8,5 | 14,25 | 7,25 | 4 | 9,5 | 55,75 | 35 |
| İstanbul Üniversitesi Biyoloji | 348,587 | 472,97 | 14 | 3,75 | 14,75 | 14 | 26,25 | 3,25 | 2,25 | 4,75 | 46,5 | 36,5 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) Biyoloji | 343,453 | 459,85 | 32,5 | 10,75 | 13 | 13,5 | 12,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 69,75 | 26 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) Biyoloji | 333,100 | 438,75 | 25,25 | 10,5 | 17,5 | 16,75 | 7,25 | 3,25 | 5,75 | 7 | 70 | 23,25 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) Biyoloji | 323,539 | 467,72 | 22,75 | 9,5 | 13,25 | 9,5 | 13,75 | 1,75 | 2,75 | 6 | 55 | 24,25 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Biyoloji | 318,789 | 447,73 | 20 | 10,25 | 14 | 10,5 | 12,5 | 4,25 | 3,75 | 3,25 | 54,75 | 23,75 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Biyoloji | 312,559 | 422,28 | 24,75 | 10,5 | 11,75 | 13 | 9 | 3 | 5,25 | 3,5 | 60 | 20,75 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Biyoloji | 306,969 | 461,31 | 30,25 | 6,25 | 5,75 | 15 | 5,75 | 2,25 | 4,25 | 6,75 | 57,25 | 19 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Biyoloji | 304,646 | 451,53 | 24,5 | 8,75 | 13,5 | 12 | 11 | 3,5 | 0,75 | 1,25 | 58,75 | 16,5 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi Biyoloji | 303,246 | 479 | 28,75 | 10,25 | 10,25 | 7,75 | 10,75 | 3,5 | 0 | 1,25 | 57 | 15,5 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biyoloji | 298,531 | 422,62 | 29,25 | 10,25 | 10,25 | 6,75 | 7 | 5 | 1,5 | 3,5 | 56,5 | 17 |
| Kocaeli Üniversitesi Biyoloji | 297,718 | 411,34 | 18,75 | 10,75 | 8,75 | 13,75 | 6,5 | 4,25 | 2,5 | 6,5 | 52 | 19,75 |
| Sakarya Üniversitesi Biyoloji | 295,830 | 447,08 | 28 | 10,5 | 8,5 | 10,25 | 4 | 2,5 | 2,75 | 5,75 | 57,25 | 15 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyoloji | 294,115 | 438,89 | 27,5 | 15,5 | 13,25 | 8,75 | 7,5 | -1 | 1,75 | 1,75 | 65 | 10 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Biyoloji | 292,296 | 463,45 | 27,5 | 9 | 8 | 5 | 3,5 | 4,75 | 4,25 | 4 | 49,5 | 16,5 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Biyoloji | 292,043 | 399,14 | 24 | 12,5 | 8,5 | 13 | 5,5 | 1,75 | 1,5 | 6,5 | 58 | 15,25 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Biyoloji | 289,676 | 405,57 | 30,75 | 10,5 | 8,75 | 5 | 6,25 | -0,25 | 6 | 3 | 55 | 15 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Biyoloji | 288,473 | 423,51 | 17 | 10 | 9 | 7,75 | 9 | 1,25 | 4,25 | 4,25 | 43,75 | 18,75 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Biyoloji | 288,328 | 477,99 | 29,75 | 10 | 13,5 | 2,75 | 3,25 | 5,5 | 0,5 | 1,5 | 56 | 10,75 |
| Balıkesir Üniversitesi Biyoloji | 286,959 | 323,29 | 30 | 10 | 9 | 7,5 | 7,5 | 1,5 | 1,25 | 6,75 | 56,5 | 17 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) Biyoloji | 285,364 | 413,86 | 29,75 | 10,25 | 16 | 7,75 | 4,5 | 2,5 | 0,5 | 1,25 | 63,75 | 8,75 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) Biyoloji | 285,335 | 422,1 | 11 | 7,5 | 8,75 | 10 | 8 | 4 | 2,25 | 6,75 | 37,25 | 21 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Biyoloji (İngilizce) | 284,092 | 438,77 | 18 | 4,5 | 11,75 | 4,75 | 13,25 | 0 | 2 | 2,5 | 39 | 17,75 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji | 283,647 | 348,17 | 27,75 | 9,5 | 9,75 | 10 | 2,75 | 5,75 | 3 | 3,75 | 57 | 15,25 |
| Mersin Üniversitesi Biyoloji | 283,281 | 437,65 | 28,5 | 13 | 9,75 | 6 | 5 | 1,5 | -0,5 | 4 | 57,25 | 10 |
| Düzce Üniversitesi Biyoloji | 281,522 | 424,08 | 24 | 5 | 13,75 | 4 | 10,75 | -0,25 | 4 | -0,5 | 46,75 | 14 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Biyoloji | 280,328 | 467,67 | 27 | 11,25 | 3 | 6,25 | 2 | 2,5 | 3 | 5,5 | 47,5 | 13 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Biyoloji | 280,181 | 337,65 | 19,25 | 15,5 | 13 | 11,25 | 4,25 | 1,75 | 2,75 | 4 | 59 | 12,75 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Biyoloji | 277,910 | 385,3 | 19,25 | 5 | 5,75 | 8,75 | 8,5 | 5,75 | 4,5 | 0,75 | 38,75 | 19,5 |
| Gaziantep Üniversitesi Biyoloji | 275,304 | 399,66 | 20,75 | 4,75 | 8,75 | 5 | 5,75 | 0,75 | 5,75 | 5 | 39,25 | 17,25 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Biyoloji | 274,492 | 435,11 | 18,5 | 9,75 | 8,5 | 7,5 | 4 | 3,25 | 2 | 4 | 44,25 | 13,25 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Biyoloji | 273,511 | 366,75 | 27 | 5,25 | 8,5 | 8 | 4,25 | 2 | 2,25 | 5,5 | 48,75 | 14 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Biyoloji | 273,196 | 369,75 | 27,25 | 13,75 | 5,75 | 6,75 | 4 | 3 | 0 | 4,5 | 53,5 | 11,5 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Biyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 271,549 | 423 | 22,75 | 4,25 | 7 | 8 | 6,25 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 42 | 13,75 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Biyoloji | 269,954 | 392,45 | 29,5 | 0 | 8,25 | 2 | 7,75 | 2 | -0,25 | 5,5 | 39,75 | 15 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Biyoloji (UOLP-Gence Devlet Üniversitesi) (Ücretli) | 268,380 | 435,74 | 17,25 | 3,5 | 3,5 | 6,5 | 4,25 | 2,25 | 3 | 8 | 30,75 | 17,5 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Biyoloji | 266,943 | 436,49 | 27,75 | 10 | 10,25 | 7,25 | 1,5 | 2,25 | 0 | 1,5 | 55,25 | 5,25 |
| Sinop Üniversitesi Biyoloji | 266,716 | 423,3 | 32 | 11,25 | 8 | 2,75 | 2,5 | -0,25 | 0 | 3,75 | 54 | 6 |
| Kırıkkale Üniversitesi Biyoloji | 264,467 | 436,05 | 27,75 | 12,5 | 10,5 | 8,25 | 2,25 | -1,5 | -0,5 | 2 | 59 | 2,25 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Biyoloji | 263,629 | 413,21 | 17,25 | 8,25 | 7,5 | 4 | 8,5 | 2 | 0 | 2,25 | 37 | 12,75 |
| Giresun Üniversitesi Biyoloji | 262,674 | 438,88 | 21,75 | 11,5 | 10 | 3,75 | 4 | 1 | -0,25 | 2 | 47 | 6,75 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Biyoloji | 262,400 | 395,74 | 29,5 | 7,75 | 3,75 | 3,5 | 6,5 | 0 | 0 | 3,5 | 44,5 | 10 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) Biyoloji | 260,964 | 397,14 | 22,5 | 13 | 2,5 | 7 | 2,75 | 1,5 | -0,75 | 6,25 | 45 | 9,75 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Biyoloji | 260,605 | 423,95 | 29,25 | 9,25 | 7 | 0 | 3,25 | 0,75 | 0 | 3,5 | 45,5 | 7,5 |
| Kastamonu Üniversitesi Biyoloji | 259,389 | 390,53 | 15,5 | 10 | 8 | 3,25 | 3,5 | 1,25 | 3,25 | 4,75 | 36,75 | 12,75 |
| Aksaray Üniversitesi Biyoloji | 259,356 | 354,7 | 23 | 9 | 8,75 | 0,25 | 6,25 | -0,75 | 0 | 6,25 | 41 | 11,75 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Biyoloji | 259,233 | 490,56 | 10,5 | 1 | 6 | 6,75 | 9 | 1,5 | 1,25 | 2 | 24,25 | 13,75 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Biyoloji | 258,230 | 394,98 | 13,5 | 6 | 4 | 7,25 | 5,5 | 1,5 | 3,25 | 5 | 30,75 | 15,25 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) Biyoloji | 257,896 | 379,75 | 20,5 | 6,75 | 5,75 | 9 | 4,75 | -1,25 | 2,75 | 4,25 | 42 | 10,5 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) Biyoloji | 256,963 | 355,75 | 11,75 | 7,25 | 6,25 | 7 | 11 | 1,75 | 0 | 2,25 | 32,25 | 15 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Biyoloji | 256,930 | 393,2 | 28,75 | 7,75 | 1,25 | 0,75 | 2,25 | 3,25 | 1 | 5 | 38,5 | 11,5 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Biyoloji | 253,683 | 368,39 | 22,25 | 3,75 | 11,75 | 9,5 | 4 | -0,5 | 1,5 | 1,75 | 47,25 | 6,75 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Biyoloji | 253,616 | 379,49 | 26,5 | 6,5 | 5,5 | 3,75 | 3 | 0,25 | 1 | 4,5 | 42,25 | 8,75 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Biyoloji | 252,975 | 402,3 | 22 | 12,5 | 0,25 | 4 | 2,75 | 4 | -0,75 | 3,5 | 38,75 | 9,5 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Biyoloji | 250,818 | 409,75 | 26 | 12,75 | 4,25 | 3,75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46,75 | 4 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Biyoloji (KKTC Uyruklu) | 249,707 | 422,5 | 28,75 | 5,25 | 0,25 | 6,5 | 2 | 2,75 | 0,25 | 1,75 | 40,75 | 6,75 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Biyoloji | 249,467 | 397,1 | 23 | 13,75 | 2,25 | 8,75 | 4,75 | -2,25 | -0,25 | 1,5 | 47,75 | 3,75 |
| Adıyaman Üniversitesi Biyoloji | 248,087 | 337,8 | 8,75 | 11 | 13,25 | 3,75 | 3,25 | 2,25 | 1,75 | 3,25 | 36,75 | 10,5 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Biyoloji | 247,932 | 453,66 | 19 | 6,25 | 5 | 4,25 | 0 | 3,25 | -0,25 | 4,25 | 34,5 | 7,25 |
| Kafkas Üniversitesi (Kars) Biyoloji | 243,326 | 359,82 | 23,5 | 7,25 | -0,25 | 6,5 | 2,5 | 1 | 0,75 | 4,5 | 37 | 8,75 |
Netler, programa o yıl en düşük puanla yerleşen öğrencinin netleridir (YÖK Atlas). Yanlışı çok olan bir derste net eksi olabilir.
Sık sorulan sorular
Biyoloji kaç net ile girilir?
2025 YKS'de Biyoloji bölümünde en yüksek taban puanlı programa son yerleşen öğrencinin netleri TYT 89,5 + AYT 57, en düşük taban puanlı programa son yerleşenin netleri TYT 37 + AYT 8,75 idi.
Faydalı sayfalar
Tercih Robotu
Sıralamanla girebileceğin bölümler
YKS Puan Hesaplama
Netlerinden puan ve sıralama
4 Yıllık Bölümler
Lisans taban puanları
2 Yıllık Bölümler
Önlisans taban puanları
Hangi Bölüm Kaç Net
Son yerleşenin netleri
Üniversite Ücretleri
Vakıf ve KKTC ücretleri
Burslu Bölümler
Ücretsiz okuyabileceklerin
Tercih Rehberi
Tercih adım adım