Mersin Üniversitesi Taban Puanları 2026
Mersin Üniversitesi, 2026 yılında 29 fakülte/yüksekokulda 65 lisans ve 69 önlisans programıyla toplam 5.204 kontenjan sundu. En yüksek başarı sırası 3.306 (SÖZ).
Mersin Üni. DGS (dikey geçiş) taban puanları →
| Puan türü (2026) | Program | Kontenjan | En yüksek puan | En düşük puan | En iyi sıra | Taban sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAY | 28 | 1.281 | 511,761 | 264,342 | 11.789 | 452.918 |
| EA | 18 | 715 | 387,908 | 260,227 | 62.411 | 674.697 |
| SÖZ | 13 | 450 | 434,398 | 304,231 | 3.306 | 251.895 |
| DİL | 6 | 256 | 428,591 | 372,290 | 12.635 | 33.623 |
| TYT | 69 | 2.502 | 393,284 | 252,684 | 213.606 | 1.460.720 |
Tüm programlar
| Program | Yıl | Kont. | Yer. | Yer./Kont. | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Eğitim Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 25 | 25 | 25/25 | 434,398 | %27 zorlaştı3.306 | |
| 2025 | 25 | 25 | 25/25 | 412,268 | 4.523 | |
| 2024 | 25 | 25 | 25/25 | 437,438 | 6.293 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 30 | 30/30 | 410,935 | %25 zorlaştı9.772 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 388,949 | 13.116 | |
| 2024 | 50 | 50 | 50/50 | 419,648 | 14.351 | |
| 2023 | 70 | 70 | 70/70 | 406,488 | 16.303 | |
| Tıp Tıp Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 230 | 230 | 230/230 | 511,761 | %10 zorlaştı11.789 | |
| 2025 | 230 | 230 | 230/230 | 495,821 | 13.043 | |
| 2024 | 230 | 230 | 230/230 | 490,144 | 14.610 | |
| 2023 | 220 | 220 | 220/220 | 506,704 | 14.578 | |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) Eğitim Fakültesi DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 45 | 45 | 45/45 | 428,591 | ≈ aynı12.635 | |
| 2025 | 50 | 50 | 50/50 | 425,706 | 12.542 | |
| 2024 | 50 | 50 | 50/50 | 431,768 | 13.378 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| İngiliz Dilbilimi (İngilizce) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 60 | 61 | 61/60 | 399,835 | %7 zorlaştı22.361 | |
| 2025 | 65 | 66 | 66/65 | 393,597 | 24.128 | |
| 2024 | 65 | 67 | 67/65 | 388,572 | 29.260 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 390,106 | 32.473 | |
| Türkçe Öğretmenliği Eğitim Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 40 | 40/40 | 385,999 | %25 zorlaştı26.342 | |
| 2025 | 50 | 51 | 51/50 | 364,036 | 35.344 | |
| 2024 | 50 | 50 | 50/50 | 401,761 | 29.900 | |
| 2023 | 50 | 50 | 50/50 | 392,380 | 28.558 | |
| Almanca Mütercim ve Tercümanlık İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 55 | 57 | 57/55 | 386,912 | %24 zorlaştı27.607 | |
| 2025 | 55 | 57 | 57/55 | 364,883 | 36.500 | |
| 2024 | 55 | 57 | 57/55 | 356,096 | 44.021 | |
| 2023 | 50 | 52 | 52/50 | 359,952 | 45.565 | |
| Diş Hekimliği Diş Hekimliği Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 59 | 59 | 59/59 | 489,280 | %3 zorlaştı28.033 | |
| 2025 | 65 | 65 | 65/65 | 470,609 | 28.938 | |
| 2024 | 85 | 85 | 85/85 | 457,221 | 33.565 | |
| 2023 | 85 | 85 | 85/85 | 478,815 | 33.543 | |
| Fransızca Mütercim ve Tercümanlık İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 36 | 36/35 | 380,678 | %19 zorlaştı30.106 | |
| 2025 | 35 | 36 | 36/35 | 362,996 | 37.347 | |
| 2024 | 35 | 36 | 36/35 | 355,342 | 44.389 | |
| 2023 | 35 | 36 | 36/35 | 352,861 | 48.819 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 65 | 65 | 65/65 | 379,747 | %12 zorlaştı32.769 | |
| 2025 | 65 | 65 | 65/65 | 362,726 | 37.159 | |
| 2024 | 65 | 65 | 65/65 | 384,366 | 54.728 | |
| 2023 | 60 | 60 | 60/60 | 376,990 | 49.106 | |
| Turizm Rehberliği Turizm Fakültesi DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 60 | 62 | 62/60 | 372,290 | %12 zorlaştı33.623 | |
| 2025 | 60 | 62 | 62/60 | 361,256 | 38.084 | |
| 2024 | 60 | 62 | 62/60 | 354,018 | 45.041 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 348,461 | 50.805 | |
| Eczacılık Eczacılık Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 54 | 54 | 54/54 | 472,419 | %5 zorlaştı42.691 | |
| 2025 | 60 | 60 | 60/60 | 451,181 | 45.083 | |
| 2024 | 80 | 80 | 80/80 | 434,076 | 50.895 | |
| 2023 | 90 | 90 | 90/90 | 458,535 | 50.590 | |
| Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 35 | 35/35 | 387,908 | %14 zorlaştı62.411 | |
| 2025 | 35 | 35 | 35/35 | 372,233 | 72.362 | |
| 2024 | 40 | 40 | 40/40 | 367,094 | 85.310 | |
| 2023 | 50 | 50 | 50/50 | 381,849 | 77.955 | |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Eğitim Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 36 | 37 | 37/36 | 358,640 | %36 zorlaştı64.196 | |
| 2025 | 45 | 47 | 47/45 | 332,694 | 100.382 | |
| 2024 | 45 | 47 | 47/45 | 376,536 | 69.476 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 368,499 | 64.498 | |
| Psikoloji İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 60 | 60 | 60/60 | 373,321 | %10 kolaylaştı90.618 | |
| 2025 | 60 | 60 | 60/60 | 367,423 | 82.280 | |
| 2024 | 60 | 60 | 60/60 | 364,704 | 90.257 | |
| 2023 | 90 | 90 | 90/90 | 373,739 | 95.864 | |
| Hemşirelik Hemşirelik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 160 | 160 | 160/160 | 422,266 | %18 zorlaştı91.586 | |
| 2025 | 160 | 160 | 160/160 | 389,952 | 111.562 | |
| 2024 | 180 | 180 | 180/180 | 364,225 | 126.070 | |
| 2023 | 180 | 180 | 180/180 | 382,568 | 133.930 | |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Denizcilik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 25 | 25 | 25/25 | 420,599 | %21 zorlaştı93.419 | |
| 2025 | 25 | 25 | 25/25 | 384,484 | 118.849 | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 60 | 60 | 60/60 | 415,778 | %17 zorlaştı98.705 | |
| 2025 | 60 | 61 | 61/60 | 384,867 | 118.342 | |
| 2024 | 75 | 75 | 75/75 | 351,087 | 146.324 | |
| 2023 | 75 | 76 | 76/75 | 382,083 | 134.614 | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 30 | 30/30 | 367,110 | ≈ aynı104.267 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 358,086 | 103.908 | |
| 2024 | 50 | 50 | 50/50 | 354,227 | 114.991 | |
| 2023 | 70 | 70 | 70/70 | 363,931 | 120.130 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 340,371 | %23 zorlaştı107.537 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 321,283 | 140.036 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 355,193 | 123.308 | |
| 2023 | 70 | 72 | 72/70 | 340,733 | 140.216 | |
| Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 80 | 80 | 80/80 | 400,008 | %32 kolaylaştı116.926 | |
| 2025 | 80 | 80 | 80/80 | 408,669 | 88.624 | |
| 2024 | 80 | 80 | 80/80 | 397,429 | 85.304 | |
| 2023 | 75 | 75 | 75/75 | 438,080 | 69.268 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 36 | 36 | 36/36 | 336,297 | %31 zorlaştı119.746 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 313,442 | 173.694 | |
| 2024 | 70 | 72 | 72/70 | 322,648 | 256.066 | |
| 2023 | 70 | 72 | 72/70 | 315,757 | 251.520 | |
| Tarih İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 334,290 | %31 zorlaştı126.061 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 311,618 | 182.267 | |
| 2024 | 30 | 30 | 30/30 | 339,624 | 178.247 | |
| 2023 | 70 | 71 | 71/70 | 316,637 | 246.597 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu EADevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 40 | 40/40 | 354,093 | %12 zorlaştı136.972 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 340,338 | 155.145 | |
| 2024 | 40 | 40 | 40/40 | 335,189 | 172.180 | |
| 2023 | 30 | 30 | 30/30 | 340,427 | 195.767 | |
| Makine Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 60 | 62 | 62/60 | 375,324 | %14 zorlaştı149.655 | |
| 2025 | 60 | 62 | 62/60 | 350,168 | 174.023 | |
| 2024 | 75 | 77 | 77/75 | 318,307 | 212.686 | |
| 2023 | 70 | 72 | 72/70 | 340,719 | 208.307 | |
| Ebelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 75 | 75 | 75/75 | 374,729 | %16 zorlaştı150.559 | |
| 2025 | 75 | 75 | 75/75 | 347,433 | 179.297 | |
| 2024 | 85 | 85 | 85/85 | 319,105 | 210.714 | |
| 2023 | 80 | 80 | 80/80 | 338,291 | 213.882 | |
| Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 36 | 36/35 | 373,840 | %14 zorlaştı151.842 | |
| 2025 | 35 | 36 | 36/35 | 349,075 | 176.148 | |
| 2024 | 35 | 35 | 35/35 | 320,532 | 207.237 | |
| 2023 | 30 | 31 | 31/30 | 335,562 | 220.298 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu EADevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 35 | 35/35 | 344,600 | %11 zorlaştı164.585 | |
| 2025 | 35 | 35 | 35/35 | 331,971 | 185.168 | |
| 2024 | 35 | 35 | 35/35 | 327,123 | 203.562 | |
| 2023 | 25 | 26 | 26/25 | 331,854 | 231.429 | |
| İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 59 | 60 | 60/59 | 321,263 | %30 zorlaştı173.402 | |
| 2025 | 59 | 59 | 59/59 | 299,310 | 249.275 | |
| 2024 | 60 | 62 | 62/60 | 320,931 | 264.989 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Denizcilik Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 338,768 | %22 zorlaştı183.466 | |
| 2025 | 45 | 45 | 45/45 | 320,102 | 235.666 | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 303,110 | 391.047 | |
| Mimarlık Mimarlık Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 50 | 52 | 52/50 | 349,746 | %5 zorlaştı191.745 | |
| 2025 | 50 | 52 | 52/50 | 336,698 | 202.068 | |
| 2024 | 60 | 62 | 62/60 | 312,287 | 228.474 | |
| 2023 | 90 | 93 | 93/90 | 333,299 | 225.824 | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Eğitim Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 50 | 51 | 51/50 | 347,063 | %13 zorlaştı196.753 | |
| 2025 | 50 | 52 | 52/50 | 326,585 | 226.383 | |
| 2024 | 50 | 51 | 51/50 | 298,777 | 269.153 | |
| 2023 | 50 | 50 | 50/50 | 427,888 | 79.365 | |
| İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 40 | 40/40 | 346,697 | %10 zorlaştı197.423 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 328,987 | 220.254 | |
| 2024 | 40 | 41 | 41/40 | 302,032 | 258.441 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 310,459 | 290.513 | |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 20 | 21 | 21/20 | 344,453 | %18 zorlaştı201.686 | |
| 2025 | 25 | 26 | 26/25 | 319,087 | 246.818 | |
| 2024 | 25 | 26 | 26/25 | 295,442 | 280.676 | |
| 2023 | 20 | 17 | 17/20 | Dolmadı | Dolmadı | |
| İlk ve Acil Yardım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 32 | 32 | 32/32 | 393,284 | %22 zorlaştı213.606 | |
| 2025 | 35 | 35 | 35/35 | 372,444 | 274.414 | |
| 2024 | 65 | 65 | 65/65 | 359,432 | 356.974 | |
| 2023 | 65 | 65 | 65/65 | 360,489 | 360.999 | |
| Gazetecilik İletişim Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 41 | 41/40 | 310,903 | %15 zorlaştı218.716 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 297,778 | 258.715 | |
| 2024 | 70 | 72 | 72/70 | 301,471 | 385.262 | |
| 2023 | 70 | 72 | 72/70 | 297,123 | 369.443 | |
| Sanat Tarihi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 22 | 23 | 23/22 | 310,676 | %27 zorlaştı219.847 | |
| 2025 | 25 | 26 | 26/25 | 291,510 | 299.160 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 301,152 | 387.598 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 280,585 | 503.093 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 39 | 39 | 39/39 | 390,741 | %23 zorlaştı222.514 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 369,033 | 290.860 | |
| 2024 | 65 | 65 | 65/65 | 354,326 | 385.762 | |
| 2023 | 65 | 65 | 65/65 | 347,095 | 444.117 | |
| İlahiyat (M.T.O.K.) İlahiyat Fakültesi SÖZDevletYalnızca meslek lisesi (MTOK) | ||||||
| 2026 | 7 | 7 | 7/7 | 309,606 | %31 zorlaştı224.939 | |
| 2025 | 7 | 7 | 7/7 | 287,658 | 325.924 | |
| 2024 | 6 | 6 | 6/6 | 331,929 | 210.993 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 40 | 40/40 | 326,014 | %15 zorlaştı231.736 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 312,931 | 271.577 | |
| 2024 | 65 | 66 | 66/65 | 294,102 | 391.209 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 297,955 | 427.095 | |
| İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 60 | 60 | 60/60 | 325,507 | %21 zorlaştı233.894 | |
| 2025 | 60 | 61 | 61/60 | 308,554 | 295.764 | |
| 2024 | 90 | 92 | 92/90 | 286,954 | 446.622 | |
| 2023 | 80 | 82 | 82/80 | 287,182 | 510.421 | |
| Gıda Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 20 | 21 | 21/20 | 327,656 | %16 zorlaştı237.723 | |
| 2025 | 20 | 21 | 21/20 | 306,903 | 284.450 | |
| 2024 | 20 | 16 | 16/20 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 20 | 9 | 9/20 | Dolmadı | Dolmadı | |
| Matematik Fen Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 327,143 | %10 zorlaştı238.861 | |
| 2025 | 50 | 52 | 52/50 | 312,796 | 265.435 | |
| 2024 | 50 | 52 | 52/50 | 297,150 | 274.734 | |
| 2023 | 60 | 60 | 60/60 | 327,817 | 239.673 | |
| Maliye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 50 | 52 | 52/50 | 323,668 | %25 zorlaştı241.847 | |
| 2025 | 50 | 50 | 50/50 | 304,099 | 321.960 | |
| 2024 | 70 | 72 | 72/70 | 282,177 | 486.594 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 283,900 | 538.078 | |
| Harita Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 15 | 16 | 16/15 | 322,237 | %13 zorlaştı250.602 | |
| 2025 | 15 | 16 | 16/15 | 305,745 | 288.392 | |
| 2024 | 20 | 11 | 11/20 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 20 | 13 | 13/20 | Dolmadı | Dolmadı | |
| Rekreasyon Yönetimi Turizm Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 304,231 | %30 zorlaştı251.895 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 283,287 | 358.589 | |
| 2024 | 45 | 47 | 47/45 | 286,378 | 501.759 | |
| 2023 | 40 | 40 | 40/40 | 286,570 | 451.585 | |
| Kimya Fen Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 20 | 20 | 20/20 | 318,530 | %14 zorlaştı259.833 | |
| 2025 | 20 | 20 | 20/20 | 302,149 | 300.953 | |
| 2024 | 20 | 20 | 20/20 | 286,416 | 314.747 | |
| 2023 | 20 | 20 | 20/20 | 306,933 | 302.543 | |
| Anestezi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 45 | 45 | 45/45 | 379,562 | %8 zorlaştı264.273 | |
| 2025 | 50 | 50 | 50/50 | 369,547 | 288.387 | |
| 2024 | 70 | 70 | 70/70 | 368,973 | 308.629 | |
| 2023 | 70 | 70 | 70/70 | 367,334 | 324.473 | |
| İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 60 | 62 | 62/60 | 317,044 | %24 zorlaştı271.976 | |
| 2025 | 60 | 61 | 61/60 | 298,885 | 355.807 | |
| 2024 | 80 | 81 | 81/80 | 275,631 | 546.465 | |
| 2023 | 80 | 82 | 82/80 | 273,331 | 634.000 | |
| Biyoteknoloji Fen Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 15 | 15 | 15/15 | 307,572 | %21 zorlaştı288.931 | |
| 2025 | 35 | 35 | 35/35 | 286,206 | 365.252 | |
| 2024 | 35 | 36 | 36/35 | 269,794 | 393.500 | |
| 2023 | 30 | 31 | 31/30 | 287,105 | 381.048 | |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 60 | 60 | 60/60 | 303,061 | %3 zorlaştı302.230 | |
| 2025 | 60 | 60 | 60/60 | 299,160 | 311.858 | |
| 2024 | 60 | 60 | 60/60 | 286,341 | 315.064 | |
| 2023 | 50 | 50 | 50/50 | 306,304 | 304.729 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 30 | 30/30 | 369,681 | %20 zorlaştı306.996 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 352,564 | 381.724 | |
| 2024 | 65 | 65 | 65/65 | 342,606 | 461.690 | |
| 2023 | 65 | 65 | 65/65 | 343,648 | 468.332 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 43 | 43 | 43/43 | 367,425 | %17 zorlaştı317.374 | |
| 2025 | 50 | 50 | 50/50 | 352,587 | 381.590 | |
| 2024 | 65 | 65 | 65/65 | 340,184 | 479.190 | |
| 2023 | 65 | 65 | 65/65 | 336,372 | 522.942 | |
| Fizik Fen Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 20 | 21 | 21/20 | 297,749 | %11 zorlaştı318.620 | |
| 2025 | 20 | 21 | 21/20 | 287,356 | 359.960 | |
| 2024 | 20 | 21 | 21/20 | 270,578 | 388.969 | |
| 2023 | 20 | 21 | 21/20 | 290,897 | 364.442 | |
| Kamu Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 45 | 47 | 47/45 | 304,613 | %22 zorlaştı337.395 | |
| 2025 | 45 | 46 | 46/45 | 288,244 | 432.368 | |
| 2024 | 90 | 93 | 93/90 | 267,924 | 623.203 | |
| 2023 | 80 | 82 | 82/80 | 268,749 | 678.835 | |
| Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) Mimarlık Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 290,014 | %13 zorlaştı344.667 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 279,786 | 395.747 | |
| 2024 | 40 | 40 | 40/40 | 260,164 | 452.673 | |
| 2023 | 70 | 72 | 72/70 | 264,678 | 502.507 | |
| Deniz Ulaştırma ve İşletme Denizcilik Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 32 | 32 | 32/32 | 361,434 | %18 zorlaştı347.223 | |
| 2025 | 35 | 35 | 35/35 | 346,306 | 422.283 | |
| 2024 | 60 | 61 | 61/60 | 319,545 | 659.045 | |
| 2023 | 60 | 61 | 61/60 | 313,565 | 730.996 | |
| Biyoloji Fen Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 288,462 | %8 zorlaştı350.218 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 283,281 | 378.885 | |
| 2024 | 30 | 30 | 30/30 | 270,285 | 390.660 | |
| 2023 | 30 | 31 | 31/30 | 291,789 | 360.593 | |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 41 | 41/40 | 302,054 | %24 zorlaştı352.275 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 284,215 | 464.985 | |
| 2024 | 70 | 72 | 72/70 | 259,648 | 714.482 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 260,994 | 760.265 | |
| Gemi Makineleri İşletmeciliği Denizcilik Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 23 | 23 | 23/23 | 354,352 | %30 zorlaştı386.086 | |
| 2025 | 35 | 36 | 36/35 | 328,970 | 554.024 | |
| 2024 | 45 | 46 | 46/45 | 309,074 | 772.484 | |
| 2023 | 45 | 46 | 46/45 | 311,022 | 757.706 | |
| Ameliyathane Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 59 | 59 | 59/59 | 353,606 | %15 zorlaştı390.369 | |
| 2025 | 65 | 65 | 65/65 | 341,090 | 458.688 | |
| 2024 | 65 | 65 | 65/65 | 336,701 | 505.630 | |
| 2023 | 65 | 66 | 66/65 | 331,257 | 564.806 | |
| Turizm İşletmeciliği Turizm Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 65 | 66 | 66/65 | 287,994 | %16 zorlaştı443.612 | |
| 2025 | 65 | 67 | 67/65 | 276,732 | 529.844 | |
| 2024 | 65 | 67 | 67/65 | 264,839 | 655.849 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 266,261 | 704.422 | |
| Su Ürünleri Mühendisliği Su Ürünleri Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 20 | 20 | 20/20 | 264,342 | %20 zorlaştı452.918 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 253,682 | 564.958 | |
| 2024 | 40 | 41 | 41/40 | 239,759 | 631.036 | |
| 2023 | 35 | 36 | 36/35 | 248,058 | 627.181 | |
| Optisyenlik Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 45 | 45 | 45/45 | 341,050 | %8 zorlaştı470.789 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 334,013 | 512.261 | |
| 2024 | 50 | 51 | 51/50 | 323,348 | 621.386 | |
| 2023 | 50 | 52 | 52/50 | 327,835 | 594.048 | |
| Sosyoloji İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 41 | 41/40 | 284,161 | %8 zorlaştı471.578 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 278,581 | 513.315 | |
| 2024 | 40 | 41 | 41/40 | 273,296 | 568.776 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 273,648 | 630.919 | |
| Bilgisayar Programcılığı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 50 | 50 | 50/50 | 338,726 | ≈ aynı487.219 | |
| 2025 | 65 | 66 | 66/65 | 336,534 | 492.660 | |
| 2024 | 65 | 66 | 66/65 | 330,335 | 557.723 | |
| 2023 | 65 | 65 | 65/65 | 342,704 | 475.071 | |
| Elektrik Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 45 | 45 | 45/45 | 336,813 | %16 zorlaştı501.128 | |
| 2025 | 65 | 65 | 65/65 | 323,773 | 599.887 | |
| 2024 | 65 | 66 | 66/65 | 304,033 | 832.254 | |
| 2023 | 65 | 65 | 65/65 | 296,583 | 924.214 | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 36 | 36/35 | 334,466 | %11 zorlaştı518.494 | |
| 2025 | 50 | 52 | 52/50 | 325,743 | 582.077 | |
| 2024 | 50 | 52 | 52/50 | 317,227 | 682.761 | |
| 2023 | 50 | 52 | 52/50 | 314,179 | 724.607 | |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 20 | 20 | 20/20 | 332,152 | %20 zorlaştı536.491 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 316,220 | 672.181 | |
| 2024 | 65 | 65 | 65/65 | 301,506 | 863.337 | |
| 2023 | 65 | 66 | 66/65 | 295,613 | 936.283 | |
| Makine Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 35 | 35/35 | 329,320 | %18 zorlaştı559.107 | |
| 2025 | 50 | 50 | 50/50 | 315,043 | 684.068 | |
| 2024 | 50 | 52 | 52/50 | 297,566 | 914.282 | |
| 2023 | 50 | 52 | 52/50 | 291,237 | 991.927 | |
| Arkeoloji İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 24 | 25 | 25/24 | 272,325 | %15 zorlaştı565.378 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 262,754 | 666.572 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 256,979 | 745.391 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 253,687 | 842.388 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 27 | 27 | 27/27 | 327,913 | %18 zorlaştı570.563 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 314,277 | 691.757 | |
| 2024 | 70 | 71 | 71/70 | 288,074 | 1.044.339 | |
| 2023 | 70 | 72 | 72/70 | 280,348 | 1.139.410 | |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği Denizcilik Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 36 | 36/35 | 327,862 | %15 zorlaştı570.960 | |
| 2025 | 35 | 35 | 35/35 | 316,574 | 668.577 | |
