Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Taban Puanları 2026
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 2026 yılında 22 fakülte/yüksekokulda 63 lisans ve 50 önlisans programıyla toplam 4.202 kontenjan sundu. En yüksek başarı sırası 5.070 (SÖZ).
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. DGS (dikey geçiş) taban puanları →
| Puan türü (2026) | Program | Kontenjan | En yüksek puan | En düşük puan | En iyi sıra | Taban sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAY | 29 | 1.029 | 506,100 | 242,362 | 15.460 | 585.466 |
| EA | 17 | 752 | 424,248 | 260,082 | 16.111 | 676.114 |
| SÖZ | 13 | 508 | 425,416 | 307,386 | 5.070 | 235.780 |
| DİL | 4 | 166 | 420,873 | 365,531 | 14.975 | 36.470 |
| TYT | 50 | 1.747 | 375,782 | 241,288 | 280.114 | 1.623.519 |
Tüm programlar
| Program | Yıl | Kont. | Yer. | Yer./Kont. | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Eğitim Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 50 | 50 | 50/50 | 425,416 | %24 zorlaştı5.070 | |
| 2025 | 50 | 50 | 50/50 | 404,167 | 6.642 | |
| 2024 | 50 | 50 | 50/50 | 432,037 | 8.093 | |
| 2023 | 60 | 60 | 60/60 | 414,815 | 11.278 | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 42 | 42 | 42/42 | 403,316 | %25 zorlaştı13.452 | |
| 2025 | 42 | 42 | 42/42 | 381,474 | 17.920 | |
| 2024 | 50 | 50 | 50/50 | 413,495 | 18.705 | |
| 2023 | 70 | 70 | 70/70 | 399,599 | 21.652 | |
| İngilizce Öğretmenliği Eğitim Fakültesi DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 36 | 36 | 36/36 | 420,873 | %4 kolaylaştı14.975 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 419,898 | 14.400 | |
| 2024 | 40 | 40 | 40/40 | 422,612 | 16.262 | |
| 2023 | 80 | 80 | 80/80 | 416,263 | 21.812 | |
| Tıp Tıp Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 170 | 170 | 170/170 | 506,100 | %14 zorlaştı15.460 | |
| 2025 | 180 | 180 | 180/180 | 486,962 | 17.908 | |
| 2024 | 180 | 180 | 180/180 | 479,192 | 20.156 | |
| 2023 | 170 | 170 | 170/170 | 497,454 | 20.276 | |
| Hukuk Hukuk Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 60 | 60 | 60/60 | 424,248 | %23 zorlaştı16.111 | |
| 2025 | 60 | 60 | 60/60 | 409,200 | 20.927 | |
| 2024 | 90 | 90 | 90/90 | 394,192 | 41.263 | |
| 2023 | 90 | 90 | 90/90 | 412,202 | 28.668 | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Fen-Edebiyat Fakültesi DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 50 | 50 | 50/50 | 402,597 | %4 kolaylaştı21.298 | |
| 2025 | 50 | 50 | 50/50 | 402,762 | 20.542 | |
| 2024 | 50 | 50 | 50/50 | 404,458 | 22.779 | |
| 2023 | 50 | 52 | 52/50 | 406,029 | 25.878 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) Fen-Edebiyat Fakültesi DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 41 | 41/40 | 401,779 | %3 zorlaştı21.618 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 398,416 | 22.247 | |
| 2024 | 40 | 40 | 40/40 | 390,103 | 28.614 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Diş Hekimliği Diş Hekimliği Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 54 | 54 | 54/54 | 484,952 | %2 kolaylaştı31.658 | |
| 2025 | 60 | 60 | 60/60 | 467,634 | 31.172 | |
| 2024 | 85 | 85 | 85/85 | 452,805 | 36.548 | |
| 2023 | 85 | 85 | 85/85 | 475,269 | 36.345 | |
| Türkçe Öğretmenliği Eğitim Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 32 | 32 | 32/32 | 379,446 | %36 zorlaştı33.103 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 353,382 | 51.652 | |
| 2024 | 40 | 40 | 40/40 | 398,546 | 33.653 | |
| 2023 | 50 | 50 | 50/50 | 387,735 | 33.827 | |
| Turizm Rehberliği Turizm Fakültesi DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 40 | 40/40 | 365,531 | %9 zorlaştı36.470 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 356,446 | 40.202 | |
| 2024 | 40 | 41 | 41/40 | 347,982 | 48.013 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 341,974 | 53.776 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Mengen) Turizm Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 65 | 65 | 65/65 | 374,381 | %6 zorlaştı39.228 | |
| 2025 | 65 | 65 | 65/65 | 359,524 | 41.663 | |
| 2024 | 65 | 65 | 65/65 | 382,916 | 57.281 | |
| 2023 | 60 | 60 | 60/60 | 374,568 | 53.184 | |
| Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 55 | 55 | 55/55 | 375,808 | %7 zorlaştı85.485 | |
| 2025 | 45 | 45 | 45/45 | 363,291 | 91.480 | |
| 2024 | 50 | 50 | 50/50 | 359,047 | 103.133 | |
| 2023 | 60 | 60 | 60/60 | 372,544 | 98.619 | |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Eğitim Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 32 | 33 | 33/32 | 347,724 | %33 zorlaştı87.950 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 323,343 | 132.039 | |
| 2024 | 40 | 41 | 41/40 | 367,108 | 90.523 | |
| 2023 | 50 | 51 | 51/50 | 359,622 | 84.062 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 40 | 40/40 | 420,037 | %16 zorlaştı94.042 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 389,428 | 112.238 | |
| 2024 | 70 | 72 | 72/70 | 356,935 | 136.801 | |
| 2023 | 70 | 72 | 72/70 | 388,224 | 125.964 | |
| Psikoloji Fen-Edebiyat Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 60 | 60 | 60/60 | 370,832 | %10 kolaylaştı95.989 | |
| 2025 | 60 | 60 | 60/60 | 365,125 | 87.338 | |
| 2024 | 80 | 80 | 80/80 | 361,783 | 96.780 | |
| 2023 | 100 | 100 | 100/100 | 373,062 | 97.443 | |
| Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 20 | 20 | 20/20 | 408,235 | %16 zorlaştı107.094 | |
| 2025 | 20 | 21 | 21/20 | 378,079 | 127.722 | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 140 | 140 | 140/140 | 399,391 | %17 zorlaştı117.676 | |
| 2025 | 140 | 140 | 140/140 | 369,063 | 141.094 | |
| 2024 | 160 | 160 | 160/160 | 339,191 | 167.290 | |
| 2023 | 160 | 160 | 160/160 | 359,527 | 170.574 | |
| Görsel İletişim Tasarımı İletişim Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 336,539 | %12 zorlaştı118.996 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 322,329 | 135.921 | |
| 2024 | 30 | 30 | 30/30 | 328,335 | 227.660 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 40 | 40/40 | 360,666 | %2 kolaylaştı119.635 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 352,985 | 117.019 | |
| 2024 | 40 | 40 | 40/40 | 351,821 | 121.306 | |
| 2023 | 60 | 60 | 60/60 | 361,869 | 125.664 | |
| Makine Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 41 | 41/40 | 396,610 | %11 zorlaştı121.189 | |
| 2025 | 50 | 52 | 52/50 | 371,737 | 136.931 | |
| 2024 | 65 | 67 | 67/65 | 341,103 | 163.603 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 363,757 | 163.239 | |
| Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 85 | 85 | 85/85 | 393,298 | %27 kolaylaştı125.321 | |
| 2025 | 85 | 85 | 85/85 | 400,342 | 98.583 | |
| 2024 | 85 | 85 | 85/85 | 395,657 | 87.188 | |
| 2023 | 80 | 80 | 80/80 | 440,580 | 66.911 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 27 | 27 | 27/27 | 327,696 | %26 zorlaştı148.715 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 308,017 | 200.446 | |
| 2024 | 70 | 72 | 72/70 | 309,028 | 334.292 | |
| 2023 | 70 | 72 | 72/70 | 296,223 | 375.937 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım İletişim Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 41 | 41/40 | 325,926 | %25 zorlaştı155.170 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 306,935 | 206.138 | |
| 2024 | 65 | 67 | 67/65 | 305,968 | 354.284 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 295,845 | 378.680 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 30 | 30/30 | 323,141 | %16 zorlaştı165.913 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 308,608 | 197.383 | |
| 2024 | 30 | 30 | 30/30 | 344,068 | 160.885 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 322,500 | 216.547 | |
| Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 317,144 | %18 zorlaştı190.482 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 302,316 | 231.666 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 325,712 | 240.315 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 297,451 | 367.065 | |
| Mimarlık Mimarlık Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 345,306 | %5 zorlaştı200.082 | |
| 2025 | 50 | 52 | 52/50 | 333,466 | 209.521 | |
| 2024 | 50 | 52 | 52/50 | 310,454 | 233.631 | |
| 2023 | 80 | 82 | 82/80 | 332,436 | 227.899 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 38 | 38 | 38/38 | 343,813 | %16 zorlaştı203.009 | |
| 2025 | 50 | 50 | 50/50 | 320,888 | 241.789 | |
| 2024 | 95 | 95 | 95/95 | 293,999 | 285.809 | |
| 2023 | 90 | 90 | 90/90 | 316,172 | 272.553 | |
| İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 20 | 21 | 21/20 | 341,162 | %9 zorlaştı208.416 | |
| 2025 | 20 | 21 | 21/20 | 325,586 | 229.036 | |
| 2024 | 20 | 21 | 21/20 | 296,221 | 277.884 | |
| 2023 | 20 | 20 | 20/20 | 307,740 | — | |
| Beslenme ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 20 | 20 | 20/20 | 337,098 | %10 zorlaştı216.681 | |
| 2025 | 27 | 27 | 27/27 | 321,274 | 240.764 | |
| 2024 | 30 | 30 | 30/30 | 303,475 | 253.897 | |
| 2023 | 30 | 30 | 30/30 | 322,679 | 253.603 | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Eğitim Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 36 | 36/35 | 329,913 | %15 zorlaştı232.512 | |
| 2025 | 35 | 36 | 36/35 | 310,092 | 273.973 | |
| 2024 | 40 | 31 | 31/40 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 50 | 50 | 50/50 | 408,558 | 100.372 | |
| İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 90 | 90 | 90/90 | 307,651 | %26 zorlaştı234.468 | |
| 2025 | 90 | 90 | 90/90 | 288,935 | 316.975 | |
| 2024 | 90 | 92 | 92/90 | 321,868 | 260.106 | |
| 2023 | 108 | 109 | 109/108 | 300,090 | 348.305 | |
| Gazetecilik İletişim Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 307,386 | %20 zorlaştı235.780 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 292,012 | 295.824 | |
| 2024 | 80 | 82 | 82/80 | 288,386 | 484.930 | |
| 2023 | 80 | 82 | 82/80 | 279,909 | 509.108 | |
| Gıda Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 20 | 21 | 21/20 | 328,215 | %15 zorlaştı236.458 | |
| 2025 | 20 | 21 | 21/20 | 308,774 | 278.303 | |
| 2024 | 20 | 17 | 17/20 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 35 | 13 | 13/35 | Dolmadı | Dolmadı | |
| Kimya (İngilizce) Fen-Edebiyat Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 40 | 40/40 | 322,619 | %14 zorlaştı249.686 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 304,851 | 291.443 | |
| 2024 | 40 | 41 | 41/40 | 284,295 | 323.586 | |
| 2023 | 40 | 40 | 40/40 | 302,487 | 318.484 | |
| Maliye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 45 | 47 | 47/45 | 318,575 | %26 zorlaştı264.748 | |
| 2025 | 60 | 62 | 62/60 | 298,892 | 355.760 | |
| 2024 | 80 | 81 | 81/80 | 274,791 | 554.406 | |
| 2023 | 60 | 61 | 61/60 | 276,066 | 608.093 | |
| İlahiyat (M.T.O.K.) İlahiyat Fakültesi SÖZDevletYalnızca meslek lisesi (MTOK) | ||||||
| 2026 | 10 | 10 | 10/10 | 301,649 | %22 zorlaştı265.706 | |
| 2025 | 10 | 10 | 10/10 | 285,892 | 338.912 | |
| 2024 | 10 | 10 | 10/10 | 310,483 | 325.225 | |
| 2023 | 12 | 12 | 12/12 | 273,085 | 571.970 | |
| Matematik (İngilizce) Fen-Edebiyat Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 50 | 52 | 52/50 | 311,435 | %8 zorlaştı278.353 | |
| 2025 | 50 | 52 | 52/50 | 301,839 | 302.060 | |
| 2024 | 50 | 52 | 52/50 | 285,248 | 319.613 | |
| 2023 | 65 | 67 | 67/65 | 306,741 | 303.180 | |
| Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 50 | 52 | 52/50 | 315,466 | %16 zorlaştı279.671 | |
| 2025 | 50 | 52 | 52/50 | 302,621 | 331.208 | |
| 2024 | 80 | 82 | 82/80 | 281,381 | 493.625 | |
| 2023 | 70 | 72 | 72/70 | 279,133 | 580.029 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 25 | 25 | 25/25 | 375,782 | %24 zorlaştı280.114 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 354,364 | 370.789 | |
| 2024 | 60 | 60 | 60/60 | 338,943 | 488.618 | |
| 2023 | 60 | 60 | 60/60 | 331,065 | 566.472 | |
| İlk ve Acil Yardım Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 27 | 27 | 27/27 | 375,440 | %20 zorlaştı281.543 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 357,905 | 350.006 | |
| 2024 | 40 | 40 | 40/40 | 346,586 | 434.281 | |
| 2023 | 40 | 40 | 40/40 | 345,837 | 452.878 | |
| İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 60 | 60 | 60/60 | 312,255 | %21 zorlaştı295.910 | |
| 2025 | 70 | 72 | 72/70 | 296,266 | 373.474 | |
| 2024 | 90 | 93 | 93/90 | 271,181 | 589.863 | |
| 2023 | 80 | 82 | 82/80 | 266,125 | 705.853 | |
| Bitki Koruma Ziraat Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 30 | 30/30 | 296,940 | %16 zorlaştı321.247 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 282,625 | 381.962 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 267,517 | 406.626 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 281,590 | 407.055 | |
| Fizik (İngilizce) Fen-Edebiyat Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 20 | 21 | 21/20 | 294,927 | %13 zorlaştı327.809 | |
| 2025 | 20 | 21 | 21/20 | 284,168 | 374.650 | |
| 2024 | 20 | 21 | 21/20 | 266,239 | 414.253 | |
| 2023 | 20 | 21 | 21/20 | 285,467 | 388.645 | |
| İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 70 | 72 | 72/70 | 305,097 | %23 zorlaştı334.611 | |
| 2025 | 70 | 71 | 71/70 | 288,051 | 433.850 | |
| 2024 | 90 | 93 | 93/90 | 261,213 | 696.363 | |
| 2023 | 90 | 93 | 93/90 | 255,008 | 827.171 | |
| Biyoloji (İngilizce) Fen-Edebiyat Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 41 | 41/40 | 291,242 | %9 zorlaştı340.370 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 284,092 | 375.034 | |
| 2024 | 40 | 41 | 41/40 | 267,720 | 405.419 | |
| 2023 | 50 | 52 | 52/50 | 286,689 | 382.978 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 65 | 67 | 67/65 | 303,461 | %17 zorlaştı344.039 | |
| 2025 | 65 | 66 | 66/65 | 290,373 | 416.111 | |
| 2024 | 65 | 67 | 67/65 | 275,256 | 550.069 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 274,202 | 625.669 | |
| Ağız ve Diş Sağlığı Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 36 | 36 | 36/36 | 358,677 | %13 zorlaştı361.731 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 347,518 | 414.112 | |
| 2024 | 60 | 60 | 60/60 | 336,666 | 505.883 | |
| 2023 | 60 | 61 | 61/60 | 326,212 | 608.243 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 25 | 25 | 25/25 | 356,603 | %19 zorlaştı373.257 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 340,677 | 461.650 | |
| 2024 | 30 | 30 | 30/30 | 332,649 | 538.045 | |
| 2023 | 30 | 31 | 31/30 | 325,955 | 610.526 | |
| Fizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Fen-Edebiyat Fakültesi SAYDevletYalnızca KKTC uyruklu | ||||||
| 2026 | 1 | 1 | 1/1 | 281,796 | yeni375.192 | |
| 2025 | — | — | — | — | — | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Kamu Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 60 | 61 | 61/60 | 294,656 | %24 zorlaştı398.275 | |
| 2025 | 60 | 62 | 62/60 | 277,567 | 522.432 | |
| 2024 | 90 | 93 | 93/90 | 258,438 | 728.507 | |
| 2023 | 80 | 82 | 82/80 | 258,836 | 783.929 | |
| Ekonometri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 294,049 | %31 zorlaştı402.130 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 271,167 | 581.568 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 248,301 | 853.307 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Şehir ve Bölge Planlama Mimarlık Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 25 | 26 | 26/25 | 274,243 | yeni406.513 | |
| 2025 | — | — | — | — | — | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Bahçe Bitkileri Ziraat Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 264,663 | %14 zorlaştı451.277 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 258,713 | 525.393 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 248,003 | 548.763 | |
| 2023 | 20 | 21 | 21/20 | 260,864 | 528.037 | |
| Finans ve Bankacılık Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 60 | 62 | 62/60 | 283,796 | %24 zorlaştı474.368 | |
| 2025 | 80 | 82 | 82/80 | 266,926 | 623.284 | |
| 2024 | 80 | 82 | 82/80 | 253,859 | 783.459 | |
| 2023 | 70 | 71 | 71/70 | 247,966 | 910.317 | |
| Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 259,949 | %13 zorlaştı475.800 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 255,772 | 547.962 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 245,217 | 574.984 | |
| 2023 | 30 | 31 | 31/30 | 257,130 | 554.683 | |
| Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 281,834 | %16 zorlaştı489.173 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 271,342 | 579.816 | |
| 2024 | 40 | 41 | 41/40 | 263,244 | 673.436 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 262,355 | 745.591 | |
| Turizm İşletmeciliği Turizm Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 36 | 36/35 | 277,609 | %14 zorlaştı522.132 | |
| 2025 | 35 | 36 | 36/35 | 268,636 | 606.333 | |
| 2024 | 35 | 36 | 36/35 | 252,815 | 796.212 | |
| 2023 | 30 | 30 | 30/30 | 254,054 | 838.204 | |
| Tohum Bilimi ve Teknolojisi Ziraat Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 20 | 21 | 21/20 | 251,376 | %14 zorlaştı525.337 | |
| 2025 | 20 | 21 | 21/20 | 248,247 | 612.588 | |
| 2024 | 20 | 21 | 21/20 | 237,781 | 652.685 | |
| 2023 | 20 | 21 | 21/20 | 247,740 | 629.974 | |
| Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Fen-Edebiyat Fakültesi SAYDevletYalnızca KKTC uyruklu | ||||||
| 2026 | 2 | 2 | 2/2 | 243,147 | yeni579.977 | |
| 2025 | — | — | — | — | — | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Ziraat Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 15 | 16 | 16/15 | 242,362 | %10 zorlaştı585.466 | |
| 2025 | 15 | 16 | 16/15 | 244,463 | 649.037 | |
| 2024 | 15 | 15 | 15/15 | 233,892 | 698.388 | |
| 2023 | 15 | 16 | 16/15 | 234,488 | 760.290 | |
| Çocuk Gelişimi Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 23 | 23 | 23/23 | 325,615 | %14 zorlaştı589.613 | |
| 2025 | 25 | 25 | 25/25 | 314,961 | 684.920 | |
| 2024 | 70 | 71 | 71/70 | 298,693 | 899.499 | |
| 2023 | 70 | 72 | 72/70 | 291,197 | 992.483 | |
| Bilgisayar Programcılığı Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 65 | 66 | 66/65 | 325,225 | ≈ aynı592.898 | |
| 2025 | 60 | 60 | 60/60 | 325,449 | 584.714 | |
| 2024 | 60 | 60 | 60/60 | 319,406 | 660.491 | |
| 2023 | 50 | 52 | 52/50 | 328,027 | 592.422 | |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 20 | 20 | 20/20 | 324,370 | %16 zorlaştı600.301 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 312,390 | 711.713 | |
| 2024 | 40 | 40 | 40/40 | 302,415 | 852.167 | |
| 2023 | 40 | 40 | 40/40 | 292,261 | 978.467 | |
| Aşçılık Mengen Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 45 | 45 | 45/45 | 316,797 | %8 zorlaştı668.734 | |
| 2025 | 80 | 80 | 80/80 | 311,121 | 725.045 | |
| 2024 | 80 | 80 | 80/80 | 310,190 | 759.472 | |
| 2023 | 80 | 80 | 80/80 | 303,366 | 843.073 | |
| Pazarlama Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 30 | 30/30 | 260,082 | %18 zorlaştı676.114 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 248,448 | 824.809 | |
| 2024 | 45 | 47 | 47/45 | 232,613 | 1.067.172 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 232,130 | 1.115.607 | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 36 | 36/35 | 314,932 | %14 zorlaştı686.597 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 304,699 | 796.255 | |
| 2024 | 40 | 40 | 40/40 | 297,627 | 913.508 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 291,878 | 983.478 | |
| Elektrik Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 45 | 46 | 46/45 | 314,816 | %20 zorlaştı687.755 | |
| 2025 | 50 | 51 | 51/50 | 299,076 | 862.410 | |
| 2024 | 50 | 52 | 52/50 | 282,585 | 1.124.337 | |
| 2023 | 50 | 52 | 52/50 | 270,055 | 1.289.877 | |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Gerede Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 50 | 52 | 52/50 | 313,961 | %11 zorlaştı695.970 | |
| 2025 | 45 | 47 | 47/45 | 306,100 | 780.284 | |
| 2024 | 45 | 45 | 45/45 | 297,229 | 918.885 | |
| 2023 | 45 | 47 | 47/45 | 289,303 | 1.017.314 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık Bolu Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 309,870 | %14 zorlaştı736.832 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 299,761 | 854.305 | |
| 2024 | 80 | 82 | 82/80 | 275,227 | 1.236.219 | |
| 2023 | 80 | 82 | 82/80 | 265,167 | 1.365.138 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bolu Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 27 | 28 | 28/27 | 306,316 | %19 zorlaştı773.924 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 291,523 | 956.461 | |
| 2024 | 80 | 82 | 82/80 | 263,624 | 1.421.667 | |
| 2023 | 80 | 82 | 82/80 | 251,233 | 1.593.564 | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bolu Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 31 | 32 | 32/31 | 306,143 | %15 zorlaştı775.816 | |
| 2025 | 35 | 36 | 36/35 | 294,561 | 918.058 | |
| 2024 | 50 | 52 | 52/50 | 280,596 | 1.153.959 | |
| 2023 | 50 | 52 | 52/50 | 268,769 | 1.309.507 | |
| Otomotiv Teknolojisi Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 35 | 35/35 | 305,728 | %8 zorlaştı780.306 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 300,632 | 843.710 | |
| 2024 | 35 | 35 | 35/35 | 287,505 | 1.052.484 | |
| 2023 | 35 | 35 | 35/35 | 276,751 | 1.190.991 | |
| Bilgisayar Programcılığı Gerede Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 45 | 47 | 47/45 | 305,146 | %4 zorlaştı786.633 | |
