Vakıfİstanbul
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) Ücretleri 2026-2027
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) bünyesindeki 149 programın tam yıllık ücretleri ₺891.250 ile ₺2.415.000 arasında. 58 programda tam burslu kontenjan var. Taban puanlarını gör →
En düşük ücret
₺891.250
tam yıllık
En yüksek ücret
₺2.415.000
tam yıllık
Ücreti yazan program
149
burslu dahil
Tam burslu program
58
| Program | Burs / indirim | Tam yıllık ücret | Ödenecek |
|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Diş Hekimliği Fakültesi | %50 İndirimli | ₺2.035.500 | ₺1.017.750 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) Diş Hekimliği Fakültesi | Burslu | ₺2.035.500 | Ücretsiz |
| Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) Eczacılık Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.667.500 | ₺833.750 |
| Eczacılık (İngilizce) (Burslu) Eczacılık Fakültesi | Burslu | ₺1.667.500 | Ücretsiz |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Eğitim Bilimleri Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.408.750 | ₺704.375 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) Eğitim Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺1.408.750 | Ücretsiz |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) Eğitim Bilimleri Fakültesi | Ücretli | ₺1.408.750 | ₺1.408.750 |
| Hukuk (%50 İndirimli) Hukuk Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.667.500 | ₺833.750 |
| Hukuk (Burslu) Hukuk Fakültesi | Burslu | ₺1.667.500 | Ücretsiz |
| Hukuk (Ücretli) Hukuk Fakültesi | Ücretli | ₺1.667.500 | ₺1.667.500 |
| Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.667.500 | ₺833.750 |
| Ekonomi (İngilizce) (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Burslu | ₺1.667.500 | Ücretsiz |
| Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ücretli | ₺1.667.500 | ₺1.667.500 |
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.667.500 | ₺833.750 |
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Burslu | ₺1.667.500 | Ücretsiz |
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ücretli | ₺1.667.500 | ₺1.667.500 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.667.500 | ₺833.750 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Burslu | ₺1.667.500 | Ücretsiz |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ücretli | ₺1.667.500 | ₺1.667.500 |
| İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.667.500 | ₺833.750 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Burslu | ₺1.667.500 | Ücretsiz |
| İşletme (İngilizce) (Ücretli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ücretli | ₺1.667.500 | ₺1.667.500 |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.667.500 | ₺833.750 |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Burslu | ₺1.667.500 | Ücretsiz |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ücretli | ₺1.667.500 | ₺1.667.500 |
| Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.667.500 | ₺833.750 |
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Burslu | ₺1.667.500 | Ücretsiz |
| Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ücretli | ₺1.667.500 | ₺1.667.500 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.667.500 | ₺833.750 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Burslu | ₺1.667.500 | Ücretsiz |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ücretli | ₺1.667.500 | ₺1.667.500 |
| Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.667.500 | ₺833.750 |
| Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Burslu | ₺1.667.500 | Ücretsiz |
| Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.667.500 | ₺833.750 |
| Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Burslu | ₺1.667.500 | Ücretsiz |
| Uluslararası Finans (İngilizce) (Ücretli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ücretli | ₺1.667.500 | ₺1.667.500 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.667.500 | ₺833.750 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Burslu | ₺1.667.500 | Ücretsiz |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ücretli | ₺1.667.500 | ₺1.667.500 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.667.500 | ₺833.750 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Burslu | ₺1.667.500 | Ücretsiz |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ücretli | ₺1.667.500 | ₺1.667.500 |
| Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.466.250 | ₺733.125 |
| Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) İletişim Fakültesi | Burslu | ₺1.466.250 | Ücretsiz |
| Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) İletişim Fakültesi | Ücretli | ₺1.466.250 | ₺1.466.250 |
| Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.466.250 | ₺733.125 |
| Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) İletişim Fakültesi | Burslu | ₺1.466.250 | Ücretsiz |
| Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) İletişim Fakültesi | Ücretli | ₺1.466.250 | ₺1.466.250 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.466.250 | ₺733.125 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) İletişim Fakültesi | Burslu | ₺1.466.250 | Ücretsiz |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli) İletişim Fakültesi | Ücretli | ₺1.466.250 | ₺1.466.250 |
| Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.466.250 | ₺733.125 |
| Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) İletişim Fakültesi | Burslu | ₺1.466.250 | Ücretsiz |
| Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) İletişim Fakültesi | Ücretli | ₺1.466.250 | ₺1.466.250 |
| Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.466.250 | ₺733.125 |
| Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Burslu) İletişim Fakültesi | Burslu | ₺1.466.250 | Ücretsiz |
| Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli) İletişim Fakültesi | Ücretli | ₺1.466.250 | ₺1.466.250 |
| Yeni Medya (İngilizce) (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.466.250 | ₺733.125 |
| Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) İletişim Fakültesi | Burslu | ₺1.466.250 | Ücretsiz |
| Yeni Medya (İngilizce) (Ücretli) İletişim Fakültesi | Ücretli | ₺1.466.250 | ₺1.466.250 |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.667.500 | ₺833.750 |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Burslu | ₺1.667.500 | Ücretsiz |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Ücretli) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Ücretli | ₺1.667.500 | ₺1.667.500 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.667.500 | ₺833.750 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Burslu | ₺1.667.500 | Ücretsiz |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Ücretli | ₺1.667.500 | ₺1.667.500 |
| Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.667.500 | ₺833.750 |
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Burslu | ₺1.667.500 | Ücretsiz |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.667.500 | ₺833.750 |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) (Burslu) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺1.667.500 | Ücretsiz |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Ücretli | ₺1.667.500 | ₺1.667.500 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.667.500 | ₺833.750 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺1.667.500 | Ücretsiz |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Ücretli | ₺1.667.500 | ₺1.667.500 |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.667.500 | ₺833.750 |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺1.667.500 | Ücretsiz |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.667.500 | ₺833.750 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺1.667.500 | Ücretsiz |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Ücretli | ₺1.667.500 | ₺1.667.500 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.667.500 | ₺833.750 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺1.667.500 | Ücretsiz |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Ücretli | ₺1.667.500 | ₺1.667.500 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.667.500 | ₺833.750 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺1.667.500 | Ücretsiz |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.667.500 | ₺833.750 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺1.667.500 | Ücretsiz |
| İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.667.500 | ₺833.750 |
| İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺1.667.500 | Ücretsiz |
| İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Ücretli | ₺1.667.500 | ₺1.667.500 |
| Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.667.500 | ₺833.750 |
| Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺1.667.500 | Ücretsiz |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.667.500 | ₺833.750 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺1.667.500 | Ücretsiz |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Ücretli | ₺1.667.500 | ₺1.667.500 |
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.667.500 | ₺833.750 |
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺1.667.500 | Ücretsiz |
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Ücretli | ₺1.667.500 | ₺1.667.500 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.667.500 | ₺833.750 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺1.667.500 | Ücretsiz |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Ücretli | ₺1.667.500 | ₺1.667.500 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.472.000 | ₺736.000 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺1.472.000 | Ücretsiz |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.472.000 | ₺736.000 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺1.472.000 | Ücretsiz |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretli | ₺1.472.000 | ₺1.472.000 |
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretli | ₺1.472.000 | ₺1.472.000 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.472.000 | ₺736.000 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺1.472.000 | Ücretsiz |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretli | ₺1.472.000 | ₺1.472.000 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.472.000 | ₺736.000 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺1.472.000 | Ücretsiz |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.472.000 | ₺736.000 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺1.472.000 | Ücretsiz |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.472.000 | ₺736.000 |
| Hemşirelik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺1.472.000 | Ücretsiz |
| Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.472.000 | ₺736.000 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺1.472.000 | Ücretsiz |
| Odyoloji (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.472.000 | ₺736.000 |
| Odyoloji (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺1.472.000 | Ücretsiz |
| Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | %50 İndirimli | ₺891.250 | ₺445.625 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Burslu | ₺891.250 | Ücretsiz |
| Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | %50 İndirimli | ₺891.250 | ₺445.625 |
| Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Burslu | ₺891.250 | Ücretsiz |
| Anestezi (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | %50 İndirimli | ₺891.250 | ₺445.625 |
| Anestezi (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Burslu | ₺891.250 | Ücretsiz |
| Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | %50 İndirimli | ₺891.250 | ₺445.625 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Burslu | ₺891.250 | Ücretsiz |
| Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | %50 İndirimli | ₺891.250 | ₺445.625 |
| Diş Protez Teknolojisi (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Burslu | ₺891.250 | Ücretsiz |
| Fizyoterapi (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | %50 İndirimli | ₺891.250 | ₺445.625 |
| Fizyoterapi (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Burslu | ₺891.250 | Ücretsiz |
| İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | %50 İndirimli | ₺891.250 | ₺445.625 |
| İlk ve Acil Yardım (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Burslu | ₺891.250 | Ücretsiz |
| Optisyenlik (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | %50 İndirimli | ₺891.250 | ₺445.625 |
| Optisyenlik (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Burslu | ₺891.250 | Ücretsiz |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | %50 İndirimli | ₺891.250 | ₺445.625 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Burslu | ₺891.250 | Ücretsiz |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | %50 İndirimli | ₺891.250 | ₺445.625 |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Burslu | ₺891.250 | Ücretsiz |
| Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) Tıp Fakültesi | %50 İndirimli | ₺2.415.000 | ₺1.207.500 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu) Tıp Fakültesi | Burslu | ₺2.415.000 | Ücretsiz |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | %50 İndirimli | ₺1.552.500 | ₺776.250 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Burslu | ₺1.552.500 | Ücretsiz |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | %50 İndirimli | ₺1.552.500 | ₺776.250 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Burslu | ₺1.552.500 | Ücretsiz |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Ücretli | ₺1.552.500 | ₺1.552.500 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Ücretli | ₺1.552.500 | ₺1.552.500 |
| Pilotaj (İngilizce) (Burslu) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Burslu | ₺1.552.500 | Ücretsiz |
| Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Ücretli | ₺1.552.500 | ₺1.552.500 |
Kaynak: ÖSYM 2026 tercih kılavuzu (YÖK Atlas). KDV, hazırlık sınıfı ve sonraki yılların ücreti için üniversitenin kendi duyurusunu kontrol edin.
Sık sorulan sorular
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) ücretleri ne kadar?
2026-2027 öğretim yılı için Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) programlarının tam yıllık ücretleri ₺891.250 ile ₺2.415.000 arasındadır.
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) bünyesinde burslu bölüm var mı?
Evet, 58 programda tam burslu kontenjan bulunuyor. Burslu kontenjana yerleşen öğrenci öğrenim ücreti ödemez.