Kayseri Lise Taban Puanları 2026
Kayseri liselerinin taban puanları
| Okul | Yıl | Taban puan |
|---|---|---|
| Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi Kocasinan · İngilizce Fen2024 MEB resmî: 483,7541 · %0,53 | ||
| 2026 | ≈ aynı482,6699 | |
| 2025 | 483,0953 | |
| 2024 | 483,0498 | |
| 2023 | 488,7046 | |
| Sümer Fen Lisesi Kocasinan · İngilizce Fen2024 MEB resmî: 477,5400 · %1,03 | ||
| 2026 | -1,3473,4337 | |
| 2025 | 474,7464 | |
| 2024 | 476,5513 | |
| 2023 | 483,3332 | |
| Kayseri Fen Lisesi Melikgazi · İngilizce Fen2024 MEB resmî: 468,0647 · %2,02 | ||
| 2026 | -0,8460,8685 | |
| 2025 | 461,6966 | |
| 2024 | 464,9103 | |
| 2023 | 476,6422 | |
| Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi Kocasinan · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 465,3990 · %2,34 | ||
| 2026 | -1,9456,2349 | |
| 2025 | 458,1340 | |
| 2024 | 463,4955 | |
| 2023 | 474,4011 | |
| Sami Yangın Anadolu Lisesi Kocasinan · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 457,8697 · %3,34 | ||
| 2026 | ≈ aynı448,5784 | |
| 2025 | 448,8311 | |
| 2024 | 455,8312 | |
| 2023 | 469,3785 | |
| Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi Melikgazi · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 453,3689 · %3,95 | ||
| 2026 | -0,7441,5116 | |
| 2025 | 442,1617 | |
| 2024 | 451,5907 | |
| 2023 | 466,3657 | |
| Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi Melikgazi · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 446,9530 · %4,93 | ||
| 2026 | -1,5434,1193 | |
| 2025 | 435,5947 | |
| 2024 | 443,7053 | |
| 2023 | 461,1840 | |
| Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Melikgazi · İngilizce · Hazırlıklı MTAL | ||
| 2026 | -11,8430,7724 | |
| 2025 | 442,5421 | |
| 2024 | — | |
| 2023 | — | |
| 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi Melikgazi · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 442,4941 · %5,62 | ||
| 2026 | -3,0426,9942 | |
| 2025 | 429,9960 | |
| 2024 | 438,5015 | |
| 2023 | 450,5327 | |
| Sema Yazar Anadolu Lisesi Melikgazi · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 440,8016 · %5,89 | ||
| 2026 | -2,6423,7022 | |
| 2025 | 426,2838 | |
| 2024 | 437,6312 | |
| 2023 | 457,7126 | |
| Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi Melikgazi · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 429,1162 · %7,84 | ||
| 2026 | +2,4421,7407 | |
| 2025 | 419,3082 | |
| 2024 | 427,8771 | |
| 2023 | 449,1646 | |
| Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Melikgazi · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 428,6029 · %7,92 | ||
| 2026 | -2,5414,0444 | |
| 2025 | 416,5683 | |
| 2024 | 426,4738 | |
| 2023 | 446,5743 | |
| Hacı Şükrü Baktır Anadolu İmam Hatip Lisesi Melikgazi · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 429,0928 · %7,85 | ||
| 2026 | -3,3413,9468 | |
| 2025 | 417,2904 | |
| 2024 | 426,6278 | |
| 2023 | 434,9302 | |
| Develi Borsa İstanbul Fen Lisesi Develi · İngilizce Fen2024 MEB resmî: 432,9582 · %7,19 | ||
| 2026 | -2,4411,3640 | |
| 2025 | 413,7535 | |
| 2024 | 430,0215 | |
| 2023 | 449,7039 | |
| Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Kocasinan · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 417,4923 · %9,89 | ||
| 2026 | +2,0402,1325 | |
| 2025 | 400,1266 | |
| 2024 | 415,7675 | |
| 2023 | 430,7901 | |
| Bünyan Fen Lisesi Bünyan · İngilizce Fen2024 MEB resmî: 421,7471 · %9,13 | ||
| 2026 | -0,7400,5981 | |
| 2025 | 401,3143 | |
| 2024 | 412,2592 | |
| 2023 | 441,2416 | |
| Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi Melikgazi · İngilizce · Hazırlıklı Sosyal Bilimler2024 MEB resmî: 426,5405 · %8,29 | ||
| 2026 | ≈ aynı400,2016 | |
| 2025 | 400,6108 | |
| 2024 | 424,1694 | |
| 2023 | 436,8195 | |
| Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Melikgazi · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 412,2661 · %10,86 | ||
| 2026 | +0,7397,9599 | |
| 2025 | 397,3013 | |
| 2024 | 410,3404 | |
| 2023 | 406,6661 | |
| Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Melikgazi · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 410,3328 · %11,22 | ||
| 2026 | +8,8395,0117 | |
| 2025 | 386,2259 | |
| 2024 | 407,8194 | |
| 2023 | 425,2792 | |
| Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi Yeşilhisar · İngilizce Fen2024 MEB resmî: 417,2677 · %9,94 | ||
| 2026 | -3,2389,6908 | |
| 2025 | 392,9098 | |
| 2024 | 412,7775 | |
| 2023 | 431,5813 | |
| Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi Talas · İngilizce · Hazırlıklı Sosyal Bilimler2024 MEB resmî: 416,5177 · %10,08 | ||
| 2026 | -7,1385,5294 | |
| 2025 | 392,6775 | |
| 2024 | 412,7211 | |
| 2023 | 419,7515 | |
| Mustafa Koyuncu Fen Lisesi Yahyalı · İngilizce Fen2024 MEB resmî: 407,8417 · %11,69 | ||
| 2026 | +3,1379,2389 | |
| 2025 | 376,1292 | |
| 2024 | 407,8417 | |
| 2023 | 411,0804 | |
| Tomarza Fen Lisesi Tomarza · İngilizce Fen2024 MEB resmî: 402,5660 · %12,7 | ||
| 2026 | +0,9373,0117 | |
| 2025 | 372,1564 | |
| 2024 | 399,1418 | |
| 2023 | 408,6768 | |
| Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Talas · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 384,9446 · %16,31 | ||
| 2026 | +6,1351,5226 | |
| 2025 | 345,4582 | |
| 2024 | 375,7800 | |
| 2023 | 388,5839 | |
| Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Develi · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 370,2642 · %19,5 | ||
| 2026 | +23,3340,1904 | |
| 2025 | 316,9167 | |
| 2024 | 369,3489 | |
| 2023 | 367,8948 | |
| Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi Pınarbaşı · İngilizce Fen2024 MEB resmî: 353,6307 · %23,41 | ||
| 2026 | +16,5339,3949 | |
| 2025 | 322,9321 | |
| 2024 | 351,0691 | |
| 2023 | 321,0336 | |
| Ömer-Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi Talas · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 367,1566 · %20,22 | ||
| 2026 | +32,2338,4371 | |
| 2025 | 306,2646 | |
| 2024 | 364,6921 | |
| 2023 | 376,0626 | |
| Uluslararası Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi Kocasinan · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 341,1541 · %26,56 | ||
| 2026 | +10,8321,2125 | |
| 2025 | 310,4402 | |
| 2024 | 324,8097 | |
| 2023 | 342,3016 | |
| Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kocasinan · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 372,5907 · %18,98 | ||
| 2026 | -56,9291,3237 | |
| 2025 | 348,1802 | |
| 2024 | 323,7787 | |
| 2023 | 384,3390 | |
| Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Talas · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 297,3175 · %39,45 | ||
| 2026 | +109,2288,2214 | |
| 2025 | 179,0424 | |
| 2024 | 211,7738 | |
| 2023 | 226,4354 | |
| Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Melikgazi · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 376,8005 · %18,05 | ||
| 2026 | -39,3288,0954 | |
| 2025 | 327,4006 | |
| 2024 | 280,1997 | |
| 2023 | 313,4431 | |
| Erciyes Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Melikgazi · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 262,5017 · %53,25 | ||
| 2026 | +6,8240,3863 | |
| 2025 | 233,5771 | |
| 2024 | 244,6493 | |
| 2023 | 213,3326 | |
| Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Melikgazi · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 266,8171 · %51,3 | ||
| 2026 | +2,9237,7761 | |
| 2025 | 234,8306 | |
| 2024 | 225,6943 | |
| 2023 | 188,3009 | |
| Yeşilhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi Yeşilhisar · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 241,2403 · %64,36 | ||
| 2026 | +33,0232,5036 | |
| 2025 | 199,5360 | |
| 2024 | 241,2403 | |
| 2023 | 189,4783 | |
| Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kocasinan · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 309,8155 · %35,41 | ||
| 2026 | -13,8229,7591 | |
| 2025 | 243,5591 | |
| 2024 | 223,1095 | |
| 2023 | 247,7347 | |
| Mustafa Özkan Anadolu Lisesi İncesu · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 328,4703 · %29,96 | ||
| 2026 | -45,8225,1403 | |
| 2025 | 270,9653 | |
| 2024 | 314,3043 | |
| 2023 | 186,3797 | |
| Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Melikgazi · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 274,3188 · %48,07 | ||
| 2026 | +7,9217,3659 | |
| 2025 | 209,4257 | |
| 2024 | 207,8904 | |
| 2023 | 214,1482 | |
| Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Bünyan · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 215,6325 · %80,82 | ||
| 2026 | +26,1214,4667 | |
| 2025 | 188,3954 | |
| 2024 | 215,6325 | |
| 2023 | 195,1270 | |
| Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Melikgazi · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 271,7256 · %49,16 | ||
| 2026 | +44,9205,2995 | |
| 2025 | 160,3503 | |
| 2024 | 208,5490 | |
| 2023 | 215,7108 | |
| İncesu Anadolu İmam Hatip Lisesi İncesu · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 185,6477 · %96,8 | ||
| 2026 | +34,2195,3551 | |
| 2025 | 161,1205 | |
| 2024 | 185,6477 | |
| 2023 | 211,5114 | |
| İpek Hoca Hasan Türkmenoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Yahyalı · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 263,4501 · %52,81 | ||
| 2026 | +12,8195,1641 | |
| 2025 | 182,3642 | |
| 2024 | 263,4501 | |
| 2023 | 199,5734 | |
| Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Develi · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 209,7703 · %84,73 | ||
| 2026 | +30,7194,1661 | |
| 2025 | 163,5066 | |
| 2024 | 209,7703 | |
| 2023 | 171,3681 | |
| Tomarza Anadolu İmam Hatip Lisesi Tomarza · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 196,8130 · %92,42 | ||
| 2026 | -17,2182,5686 | |
| 2025 | 199,7856 | |
| 2024 | 196,8130 | |
| 2023 | 171,2883 | |
| Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Melikgazi · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 183,6604 · %97,33 | ||
| 2026 | +11,3160,7202 | |
| 2025 | 149,4668 | |
| 2024 | 165,5011 | |
| 2023 | 203,0728 | |
| Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kocasinan · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 202,6549 · %89,21 | ||
| 2026 | -34,8135,8838 | |
| 2025 | 170,7001 | |
| 2024 | 198,3689 | |
| 2023 | 227,9511 | |
| Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Melikgazi · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 393,2605 · %14,57 | ||
| 2026 | — | |
| 2025 | — | |
| 2024 | — | |
| 2023 | — | |
| Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi Melikgazi · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 373,0342 · %18,88 | ||
| 2026 | — | |
| 2025 | — | |
| 2024 | — | |
| 2023 | — | |
Her okulun 4 yılı alt alta; vurgulu satır sıralamada kullanılan yıl. Taban puanı bir önceki yıla göre: ▲ zorlaştı, ▼ kolaylaştı. Yıllık taban puanları MEB e-Okul'un okul bilgi sayfasından alınır: her sınıf düzeyi için yayımlanan taban puan, o sınıfın yerleştirme yılına eşlenir. e-Okul değeri ek yerleştirme, nakil ve sonraki öğrenci hareketlerinden etkilenebildiği için MEB'in yerleştirme sonucunda açıkladığı taban puandan farklı olabilir. MEB 2024 resmî listesiyle karşılaştırıldığında fen, Anadolu ve sosyal bilimler liselerinde e-Okul değeri çoğunlukla 0–8 puan düşüktür; mesleki ve teknik Anadolu liselerinde fark çoğu zaman daha büyüktür (onlarca puanı bulabilir) ve az sayıda programda e-Okul değeri resmî değerden yüksektir. Birden çok programı olan okulun yıllık değeri programlarının en yükseğidir. 2024 için MEB'in resmî listesindeki (yeniden yerleştirme) taban puan ve yüzdelik dilim ayrıca verilir; bu iki seri birbirine karıştırılmamalıdır.
Sık sorulan sorular
Kayseri'nin en yüksek puanlı lisesi hangisi?
2026 LGS'de Kayseri'nin en yüksek taban puanlı lisesi 482,6699 ile Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi (e-Okul taban puanı).
Kayseri'de kaç lise LGS ile öğrenci alıyor?
Kayseri'de son 4 yılda merkezî sınavla öğrenci almış 47 lise ve 60 program var.