Diyarbakır Lise Taban Puanları 2026
Diyarbakır liselerinin taban puanları
| Okul | Yıl | Taban puan |
|---|---|---|
| Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi Yenişehir · İngilizce Fen2024 MEB resmî: 474,9363 · %1,33 | ||
| 2026 | +0,6472,7076 | |
| 2025 | 472,1142 | |
| 2024 | 471,9352 | |
| 2023 | 480,1992 | |
| Borsa İstanbul Fen Lisesi Bağlar · İngilizce Fen2024 MEB resmî: 464,9797 · %2,38 | ||
| 2026 | -2,9458,0949 | |
| 2025 | 460,9766 | |
| 2024 | 461,6476 | |
| 2023 | 474,4810 | |
| Vali Aydın Arslan Fen Lisesi Sur · İngilizce Fen2024 MEB resmî: 454,8425 · %3,74 | ||
| 2026 | -2,3444,8326 | |
| 2025 | 447,1211 | |
| 2024 | 449,5696 | |
| 2023 | 467,4162 | |
| Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi Yenişehir · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 447,7822 · %4,8 | ||
| 2026 | -3,4435,0933 | |
| 2025 | 438,4515 | |
| 2024 | 443,6933 | |
| 2023 | 459,3101 | |
| Kayapınar Fen Lisesi Kayapınar · İngilizce Fen2024 MEB resmî: 440,1383 · %5,99 | ||
| 2026 | -2,9430,0465 | |
| 2025 | 432,9642 | |
| 2024 | 435,0501 | |
| 2023 | 449,6630 | |
| Diyarbakır Anadolu Lisesi Yenişehir · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 433,0018 · %7,18 | ||
| 2026 | -3,1420,2408 | |
| 2025 | 423,3649 | |
| 2024 | 427,4997 | |
| 2023 | 446,0214 | |
| Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi Yenişehir · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 423,4865 · %8,82 | ||
| 2026 | ≈ aynı408,1582 | |
| 2025 | 408,4868 | |
| 2024 | 412,5727 | |
| 2023 | 434,1493 | |
| Sezai Karakoç Anadolu Lisesi Yenişehir · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 420,5553 · %9,34 | ||
| 2026 | -1,8405,7392 | |
| 2025 | 407,5385 | |
| 2024 | 415,1482 | |
| 2023 | 435,5011 | |
| Ergani Fen Lisesi Ergani · İngilizce Fen2024 MEB resmî: 410,6193 · %11,16 | ||
| 2026 | +6,2401,0822 | |
| 2025 | 394,8433 | |
| 2024 | 410,0516 | |
| 2023 | 407,8595 | |
| Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi Yenişehir · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 410,5792 · %11,17 | ||
| 2026 | -3,8391,5279 | |
| 2025 | 395,3226 | |
| 2024 | 400,1748 | |
| 2023 | 423,4599 | |
| Adnan Menderes Anadolu Lisesi Kayapınar · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 406,9158 · %11,86 | ||
| 2026 | -2,5391,4386 | |
| 2025 | 393,8902 | |
| 2024 | 399,7056 | |
| 2023 | 421,8731 | |
| Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi Kayapınar · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 400,2580 · %13,16 | ||
| 2026 | -2,4387,5646 | |
| 2025 | 389,9270 | |
| 2024 | 393,9530 | |
| 2023 | 409,5404 | |
| Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi Bağlar · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 397,8082 · %13,65 | ||
| 2026 | -4,1381,9617 | |
| 2025 | 386,0659 | |
| 2024 | 389,3874 | |
| 2023 | 400,1909 | |
| Yeniköy Anadolu Lisesi Bağlar · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 386,5787 · %15,96 | ||
| 2026 | +1,1378,0542 | |
| 2025 | 376,9345 | |
| 2024 | 379,7064 | |
| 2023 | 394,1596 | |
| Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kayapınar · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 374,8540 · %18,48 | ||
| 2026 | +5,1369,9839 | |
| 2025 | 364,8910 | |
| 2024 | 373,2881 | |
| 2023 | 385,7165 | |
| Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi Yenişehir · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 384,0390 · %16,49 | ||
| 2026 | +7,5364,2883 | |
| 2025 | 356,8376 | |
| 2024 | 383,5405 | |
| 2023 | 382,3360 | |
| Bismil Fen Lisesi Bismil · İngilizce Fen2024 MEB resmî: 382,9379 · %16,73 | ||
| 2026 | +4,7361,3313 | |
| 2025 | 356,6713 | |
| 2024 | 378,4672 | |
| 2023 | 385,8014 | |
| Sermet Yalçın Anadolu Lisesi Ergani · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 369,7306 · %19,63 | ||
| 2026 | +3,8353,2362 | |
| 2025 | 349,4606 | |
| 2024 | 369,4031 | |
| 2023 | 357,3918 | |
| Çermik Fen Lisesi Çermik · İngilizce Fen2024 MEB resmî: 368,0973 · %20 | ||
| 2026 | +4,0347,9631 | |
| 2025 | 343,9687 | |
| 2024 | 363,7754 | |
| 2023 | 370,1436 | |
| Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi Kayapınar · İngilizce Sosyal Bilimler2024 MEB resmî: 370,9942 · %19,34 | ||
| 2026 | +0,6342,4884 | |
| 2025 | 341,8658 | |
| 2024 | 368,7724 | |
| 2023 | 364,6053 | |
| 1. Kılıçarslan Fen Lisesi Silvan · İngilizce Fen2024 MEB resmî: 362,0638 · %21,4 | ||
| 2026 | -1,5337,8167 | |
| 2025 | 339,3342 | |
| 2024 | 359,7856 | |
| 2023 | 353,5249 | |
| 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenişehir · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 345,5776 · %25,43 | ||
| 2026 | +16,3333,6145 | |
| 2025 | 317,2925 | |
| 2024 | 336,5243 | |
| 2023 | 308,4805 | |
| Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kayapınar · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 334,7620 · %28,25 | ||
| 2026 | +13,4331,1724 | |
| 2025 | 317,7854 | |
| 2024 | 334,1093 | |
| 2023 | 328,2945 | |
| Bismil Anadolu Lisesi Bismil · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 343,6891 · %25,91 | ||
| 2026 | +7,3322,1986 | |
| 2025 | 314,8829 | |
| 2024 | 341,0630 | |
| 2023 | 325,0092 | |
| Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Kayapınar · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 309,4084 · %35,54 | ||
| 2026 | +19,2307,5545 | |
| 2025 | 288,4017 | |
| 2024 | 306,5077 | |
| 2023 | 291,1778 | |
| Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi Ergani · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 334,6198 · %28,29 | ||
| 2026 | +10,5303,5528 | |
| 2025 | 293,0937 | |
| 2024 | 330,4245 | |
| 2023 | 312,4345 | |
| Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi Silvan · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 291,4091 · %41,51 | ||
| 2026 | +29,0281,0239 | |
| 2025 | 252,0113 | |
| 2024 | 287,9271 | |
| 2023 | 294,5437 | |
| Silvan Sosyal Bilimler Lisesi Silvan · İngilizce Sosyal Bilimler2024 MEB resmî: 298,8610 · %38,94 | ||
| 2026 | +69,4263,1220 | |
| 2025 | 193,7103 | |
| 2024 | 273,5522 | |
| 2023 | 303,1711 | |
| Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kayapınar · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 242,0164 · %63,9 | ||
| 2026 | +14,2225,3311 | |
| 2025 | 211,1025 | |
| 2024 | 227,3877 | |
| 2023 | 233,2652 | |
| Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kayapınar · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 273,9501 · %48,22 | ||
| 2026 | +29,2222,5915 | |
| 2025 | 193,4205 | |
| 2024 | 202,2120 | |
| 2023 | 216,7301 | |
| Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bağlar · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 216,1657 · %80,46 | ||
| 2026 | +41,0206,6179 | |
| 2025 | 165,6524 | |
| 2024 | 215,1767 | |
| 2023 | 179,2140 | |
| Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenişehir · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 229,8862 · %71,31 | ||
| 2026 | +20,0198,9608 | |
| 2025 | 178,9257 | |
| 2024 | 206,8161 | |
| 2023 | 184,6697 | |
| Kulp Anadolu İmam Hatip Lisesi Kulp · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 214,7926 · %81,38 | ||
| 2026 | +18,7197,9945 | |
| 2025 | 179,3289 | |
| 2024 | 182,0088 | |
| 2023 | 180,9369 | |
| Çınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Çınar · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 165,5794 · %99,65 | ||
| 2026 | +7,0192,6134 | |
| 2025 | 185,6006 | |
| 2024 | 165,5794 | |
| 2023 | 234,0724 | |
| Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Yenişehir · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 286,1476 · %43,42 | ||
| 2026 | -47,2191,7871 | |
| 2025 | 239,0038 | |
| 2024 | 242,3770 | |
| 2023 | 264,8407 | |
| Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Bismil · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 226,4485 · %73,55 | ||
| 2026 | -3,2185,2655 | |
| 2025 | 188,5093 | |
| 2024 | 223,6416 | |
| 2023 | 216,5535 | |
| Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi Dicle · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 184,2073 · %97,19 | ||
| 2026 | +34,4178,3452 | |
| 2025 | 143,9278 | |
| 2024 | 184,2073 | |
| 2023 | 201,6358 | |
| Diyarbakır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Bağlar · İngilizce AİHL | ||
| 2026 | +16,6175,8124 | |
| 2025 | 159,1912 | |
| 2024 | — | |
| 2023 | — | |
| Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kayapınar · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 210,8195 · %84,04 | ||
| 2026 | +42,4175,0088 | |
| 2025 | 132,6531 | |
| 2024 | 207,1214 | |
| 2023 | 205,7226 | |
| Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip Lisesi Sur · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 169,1747 · %99,45 | ||
| 2026 | +1,7171,7839 | |
| 2025 | 170,1297 | |
| 2024 | 169,1747 | |
| 2023 | 182,0834 | |
| Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Bismil · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 169,9258 · %99,4 | ||
| 2026 | +21,7171,1356 | |
| 2025 | 149,3887 | |
| 2024 | 169,9258 | |
| 2023 | 199,3188 | |
| Yenişehir Dicle Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenişehir · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 192,4336 · %94,44 | ||
| 2026 | +4,1169,7470 | |
| 2025 | 165,6638 | |
| 2024 | 192,4336 | |
| 2023 | 183,1126 | |
| Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi Yenişehir · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 160,5191 · %99,83 | ||
| 2026 | +9,8167,2364 | |
| 2025 | 157,4601 | |
| 2024 | 160,5191 | |
| 2023 | 167,2670 | |
| Üçkuyu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenişehir · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 167,0134 · %99,58 | ||
| 2026 | -2,1160,6347 | |
| 2025 | 162,7349 | |
| 2024 | 167,0134 | |
| 2023 | 176,0939 | |
| Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi Bağlar · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 195,8061 · %92,93 | ||
| 2026 | -23,7143,3818 | |
| 2025 | 167,0998 | |
| 2024 | 195,8061 | |
| 2023 | 192,5342 | |
| TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi Bağlar · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 348,8591 · %24,6 | ||
| 2026 | — | |
| 2025 | — | |
| 2024 | — | |
| 2023 | — | |
| Ergani Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Ergani · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 238,3929 · %66,02 | ||
| 2026 | — | |
| 2025 | — | |
| 2024 | — | |
| 2023 | — | |
| Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bağlar · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 209,7513 · %84,74 | ||
| 2026 | — | |
| 2025 | — | |
| 2024 | — | |
| 2023 | — | |
Her okulun 4 yılı alt alta; vurgulu satır sıralamada kullanılan yıl. Taban puanı bir önceki yıla göre: ▲ zorlaştı, ▼ kolaylaştı. Yıllık taban puanları MEB e-Okul'un okul bilgi sayfasından alınır: her sınıf düzeyi için yayımlanan taban puan, o sınıfın yerleştirme yılına eşlenir. e-Okul değeri ek yerleştirme, nakil ve sonraki öğrenci hareketlerinden etkilenebildiği için MEB'in yerleştirme sonucunda açıkladığı taban puandan farklı olabilir. MEB 2024 resmî listesiyle karşılaştırıldığında fen, Anadolu ve sosyal bilimler liselerinde e-Okul değeri çoğunlukla 0–8 puan düşüktür; mesleki ve teknik Anadolu liselerinde fark çoğu zaman daha büyüktür (onlarca puanı bulabilir) ve az sayıda programda e-Okul değeri resmî değerden yüksektir. Birden çok programı olan okulun yıllık değeri programlarının en yükseğidir. 2024 için MEB'in resmî listesindeki (yeniden yerleştirme) taban puan ve yüzdelik dilim ayrıca verilir; bu iki seri birbirine karıştırılmamalıdır.
Sık sorulan sorular
Diyarbakır'ın en yüksek puanlı lisesi hangisi?
2026 LGS'de Diyarbakır'ın en yüksek taban puanlı lisesi 472,7076 ile Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi (e-Okul taban puanı).
Diyarbakır'da kaç lise LGS ile öğrenci alıyor?
Diyarbakır'da son 4 yılda merkezî sınavla öğrenci almış 48 lise ve 52 program var.