Ankara Lise Taban Puanları 2026
Ankara liselerinin taban puanları
| Okul | Tür | 2024 resmi | 2026 |
|---|---|---|---|
| Ankara Fen Lisesi Çankaya · İngilizce · Fen 2024 resmî puan ve yüzdelik494,4902 puan · %0,08 | Fen | 494,4243 | |
| Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi Çankaya · İngilizce · Fen 2024 resmî puan ve yüzdelik488,4181 puan · %0,29 | Fen | 489,3114 | |
| Ankara Pursaklar Fen Lisesi Pursaklar · İngilizce · Fen 2024 resmî puan ve yüzdelik488,2761 puan · %0,33 | Fen | 483,7352 | |
| Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi Sincan · İngilizce · Fen 2024 resmî puan ve yüzdelik476,6937 puan · %1,13 | Fen | 483,2645 | |
| Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elmadağ · İngilizce · Hazırlıklı · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik478,2735 puan · %0,96 | MTAL | 478,9639 | |
| Atatürk Anadolu Lisesi Yenimahalle · İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik479,1231 puan · %0,91 | Anadolu | 474,3678 | |
| ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenimahalle · İngilizce · Hazırlıklı · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik470,6839 puan · %1,73 | MTAL | 471,0468 | |
| Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi Keçiören · İngilizce · Fen 2024 resmî puan ve yüzdelik475,0707 puan · %1,31 | Fen | 469,4128 | |
| Cumhuriyet Fen Lisesi Çankaya · İngilizce · Fen 2024 resmî puan ve yüzdelik477,2560 puan · %1,09 | Fen | 467,4212 | |
| Yenimahalle Fen Lisesi Yenimahalle · İngilizce · Fen 2024 resmî puan ve yüzdelik472,5199 puan · %1,52 | Fen | 467,4212 | |
| Özkent Akbilek Fen Lisesi Etimesgut · İngilizce · Fen 2024 resmî puan ve yüzdelik469,1301 puan · %1,9 | Fen | 464,6648 | |
| Ankara Atatürk Lisesi Çankaya · İngilizce · Hazırlıklı · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik464,3663 puan · %2,46 | Anadolu | 455,5760 | |
| Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi Çankaya · İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik460,0913 puan · %3,03 | Anadolu | 454,5138 | |
| Gazi Anadolu Lisesi Çankaya · İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik462,4613 puan · %2,72 | Anadolu | 454,5083 | |
| Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi Etimesgut · İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik458,0510 puan · %3,3 | Anadolu | 449,8355 | |
| Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Yenimahalle · İngilizce · Hazırlıklı · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik447,9525 puan · %4,77 | AİHL | 448,9326 | |
| Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi Çankaya · İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik456,6362 puan · %3,49 | Anadolu | 447,8738 | |
| Vecihi Hürkuş Anadolu Lisesi Keçiören · İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik451,1150 puan · %4,29 | Anadolu | 443,8547 | |
| Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Etimesgut · İngilizce · Hazırlıklı · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik444,2047 puan · %5,35 | MTAL | 443,1990 | |
| Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi Yenimahalle · İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik451,7156 puan · %4,2 | Anadolu | 442,3835 | |
| Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Çankaya · Almanca, İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik452,7632 puan · %4,04 | Anadolu | 441,9128 | |
| Mamak Fen Lisesi Mamak · İngilizce · Fen 2024 resmî puan ve yüzdelik446,7431 puan · %4,96 | Fen | 438,7356 | |
| Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi Yenimahalle · İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik437,1836 puan · %6,47 | Anadolu | 431,2731 | |
| Ayrancı Anadolu Lisesi Çankaya · Çince, İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik444,5074 puan · %5,31 | Anadolu | 430,8123 | |
| Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi Altındağ · İngilizce · Fen 2024 resmî puan ve yüzdelik439,0392 puan · %6,18 | Fen | 430,3585 | |
| Betül Can Anadolu Lisesi Çankaya · İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik439,0839 puan · %6,17 | Anadolu | 428,5689 | |
| Ümitköy Anadolu Lisesi Çankaya · İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik432,6865 puan · %7,23 | Anadolu | 423,8064 | |
| Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi Etimesgut · İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik432,6396 puan · %7,23 | Anadolu | 423,5064 | |
| Süleyman Demirel Anadolu Lisesi Sincan · İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik439,1875 puan · %6,15 | Anadolu | 423,0713 | |
| Ankara Lisesi Altındağ · İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik433,1935 puan · %7,14 | Anadolu | 422,9822 | |
| Ayhan Sümer Anadolu Lisesi Çankaya · İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik434,7025 puan · %6,88 | Anadolu | 422,3732 | |
| Aydınlıkevler Anadolu Lisesi Keçiören · İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik433,7922 puan · %7,04 | Anadolu | 422,3267 | |
| Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi Kahramankazan · İngilizce · Fen 2024 resmî puan ve yüzdelik430,4605 puan · %7,61 | Fen | 421,9623 | |
| Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Yenimahalle · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik424,1935 puan · %8,7 | AİHL | 420,0983 | |
| TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kızılcahamam · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik412,6927 puan · %10,78 | MTAL | 418,2263 | |
| Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi Yenimahalle · Almanca, İngilizce · Hazırlıklı · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik417,2277 puan · %9,94 | AİHL | 416,2093 | |
| Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Mamak · İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik422,8984 puan · %8,92 | Anadolu | 413,9518 | |
| Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi Çubuk · İngilizce · Fen 2024 resmî puan ve yüzdelik422,7442 puan · %8,95 | Fen | 413,3823 | |
| Fatih Anadolu Lisesi Sincan · İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik425,4199 puan · %8,47 | Anadolu | 412,7398 | |
| Gölbaşı Anadolu Lisesi Gölbaşı · İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik423,2995 puan · %8,85 | Anadolu | 412,7151 | |
| Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi Pursaklar · İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik423,8960 puan · %8,74 | Anadolu | 412,6247 | |
| Sincan Anadolu Lisesi Sincan · İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik— puan · Yüzdelik bilgisi yok | Anadolu | 411,5981 | |
| Polatlı TOBB Fen Lisesi Polatlı · İngilizce · Fen 2024 resmî puan ve yüzdelik423,7584 puan · %8,77 | Fen | 411,2049 | |
| Gazi Lisesi Altındağ · İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik418,8211 puan · %9,65 | Anadolu | 409,8192 | |
| Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu Lisesi Keçiören · İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik415,5553 puan · %10,25 | Anadolu | 405,9084 | |
| Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Çankaya · İngilizce · Hazırlıklı · Sosyal Bilimler 2024 resmî puan ve yüzdelik416,4904 puan · %10,09 | Sosyal Bilimler | 405,2276 | |
| Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenimahalle · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik408,2013 puan · %11,62 | MTAL | 404,1286 | |
| Piri Reis Anadolu Lisesi Altındağ · İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik400,5091 puan · %13,11 | Anadolu | 403,7094 | |
| Erkan - Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi Sincan · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik410,1343 puan · %11,26 | AİHL | 400,0239 | |
| Çağrıbey Anadolu Lisesi Mamak · İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik409,0705 puan · %11,45 | Anadolu | 399,6122 | |
| Başkent Anadolu Lisesi Mamak · İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik399,4631 puan · %13,32 | Anadolu | 396,0172 | |
| Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi Beypazarı · İngilizce · Fen 2024 resmî puan ve yüzdelik408,8524 puan · %11,5 | Fen | 395,7280 | |
| Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi Elmadağ · İngilizce · Fen 2024 resmî puan ve yüzdelik409,5243 puan · %11,37 | Fen | 392,0508 | |
| Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi Çankaya · İngilizce · Hazırlıklı · Sosyal Bilimler 2024 resmî puan ve yüzdelik401,1599 puan · %12,98 | Sosyal Bilimler | 391,6860 | |
| Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Yenimahalle · İngilizce · Hazırlıklı · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik393,7983 puan · %14,46 | AİHL | 391,6112 | |
| Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenimahalle · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik396,2385 puan · %13,97 | MTAL | 390,5942 | |
| Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi Keçiören · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik385,9095 puan · %16,1 | AİHL | 386,2504 | |
| Sezai Karakoç Anadolu Lisesi Etimesgut · İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik386,5408 puan · %15,97 | Anadolu | 386,1696 | |
| Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi Keçiören · İngilizce · Hazırlıklı · Sosyal Bilimler 2024 resmî puan ve yüzdelik401,3335 puan · %12,94 | Sosyal Bilimler | 384,5342 | |
| Polatlı Anadolu Lisesi Polatlı · İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik381,8345 puan · %16,97 | Anadolu | 375,0609 | |
| Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Çankaya · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik373,9780 puan · %18,68 | AİHL | 373,6069 | |
| Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Altındağ · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik369,0102 puan · %19,79 | AİHL | 370,7101 | |
| Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Keçiören · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik362,9470 puan · %21,19 | AİHL | 369,4448 | |
| Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi Şereflikoçhisar · İngilizce · Fen 2024 resmî puan ve yüzdelik390,4415 puan · %15,15 | Fen | 369,0632 | |
| Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenimahalle · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik370,5286 puan · %19,45 | MTAL | 366,4373 | |
| Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Altındağ · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik357,0686 puan · %22,58 | AİHL | 364,2900 | |
| Mehmet Doğan Fen Lisesi Kalecik · İngilizce · Fen 2024 resmî puan ve yüzdelik374,8466 puan · %18,48 | Fen | 363,7233 | |
| Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Çubuk · İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik368,5270 puan · %19,9 | Anadolu | 363,3959 | |
| Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sincan · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik366,3693 puan · %20,4 | MTAL | 363,1397 | |
| Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Çubuk · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik378,3892 puan · %17,71 | AİHL | 360,5922 | |
| Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi Altındağ · İngilizce · Hazırlıklı · Sosyal Bilimler 2024 resmî puan ve yüzdelik383,3797 puan · %16,63 | Sosyal Bilimler | 358,4779 | |
| Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi Pursaklar · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik361,8486 puan · %21,45 | AİHL | 354,3048 | |
| Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Çankaya · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik368,3865 puan · %19,94 | AİHL | 353,7051 | |
| Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi Keçiören · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik343,3309 puan · %26 | AİHL | 350,6565 | |
| Eryaman Şehit Okan Koç Anadolu İmam Hatip Lisesi Etimesgut · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik200,6902 puan · %90,34 | AİHL | 350,2678 | |
| Bilal Güngör Fen Lisesi Nallıhan · İngilizce · Fen 2024 resmî puan ve yüzdelik372,6183 puan · %18,97 | Fen | 349,6686 | |
| Gazi Şahin Anadolu Lisesi Elmadağ · İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik344,8641 puan · %25,6 | Anadolu | 348,4244 | |
| Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Akyurt · İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik354,4615 puan · %23,21 | Anadolu | 342,9488 | |
| Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Çankaya · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik314,9111 puan · %33,87 | AİHL | 342,6968 | |
| Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi Altındağ · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik301,9734 puan · %37,92 | AİHL | 339,9537 | |
| Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi Güdül · İngilizce · Fen 2024 resmî puan ve yüzdelik354,7248 puan · %23,14 | Fen | 337,5132 | |
| Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Gölbaşı · İngilizce · Hazırlıklı · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik353,8904 puan · %23,34 | AİHL | 333,1394 | |
| Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Keçiören · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik363,7846 puan · %20,99 | MTAL | 323,6463 | |
| Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi Mamak · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik351,1232 puan · %24,03 | AİHL | 321,6607 | |
| Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi Sincan · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik322,6732 puan · %31,58 | AİHL | 317,6746 | |
| Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Gölbaşı · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik311,4921 puan · %34,89 | AİHL | 317,4830 | |
| Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Yenimahalle · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik311,1693 puan · %34,99 | AİHL | 311,5844 | |
| Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sincan · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik316,4215 puan · %33,42 | MTAL | 310,7488 | |
| Elvanköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Etimesgut · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik375,6196 puan · %18,3 | MTAL | 310,1004 | |
| Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi Polatlı · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik276,7228 puan · %47,08 | AİHL | 309,5106 | |
| Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi Yenimahalle · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik339,8809 puan · %26,89 | AİHL | 307,0021 | |
| Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Polatlı · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik323,7337 puan · %31,29 | MTAL | 306,3914 | |
| Turgut Altınok Anadolu İmam Hatip Lisesi Keçiören · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik— puan · Yüzdelik bilgisi yok | AİHL | 301,2529 | |
| Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mamak · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik336,5631 puan · %27,77 | MTAL | 300,4560 | |
| Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çubuk · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik304,2697 puan · %37,17 | MTAL | 297,9342 | |
| Çubuk İbrahim Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Çubuk · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik— puan · Yüzdelik bilgisi yok | AİHL | 294,0388 | |
| Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Keçiören · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik321,6190 puan · %31,89 | MTAL | 291,6320 | |
| İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Altındağ · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik301,8886 puan · %37,95 | MTAL | 291,4063 | |
| Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mamak · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik286,7566 puan · %43,19 | MTAL | 287,8770 | |
| Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenimahalle · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik321,6812 puan · %31,88 | MTAL | 276,3122 | |
| Kocalar Nazire Hanım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Pursaklar · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik— puan · Yüzdelik bilgisi yok | AİHL | 271,6610 | |
| Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Gölbaşı · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik217,3041 puan · %79,68 | AİHL | 268,7075 | |
| Güzide Ülker Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pursaklar · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik298,1395 puan · %39,18 | MTAL | 265,7780 | |
| Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenimahalle · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik229,4424 puan · %71,61 | MTAL | 264,0249 | |
| Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çankaya · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik273,3766 puan · %48,47 | MTAL | 263,8506 | |
| Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenimahalle · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik265,7722 puan · %51,76 | MTAL | 261,6349 | |
| Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gölbaşı · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik270,5765 puan · %49,65 | MTAL | 261,2990 | |
| Şehit Murat Üçöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenimahalle · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik342,7708 puan · %26,15 | MTAL | 260,7253 | |
| Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip Lisesi Çankaya · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik195,0728 puan · %93,29 | AİHL | 259,2979 | |
| Ankara Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Altındağ · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik283,0673 puan · %44,58 | MTAL | 251,9202 | |
| Etimesgut Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi Etimesgut · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik— puan · Yüzdelik bilgisi yok | AİHL | 251,2947 | |
| Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenimahalle · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik333,3477 puan · %28,63 | MTAL | 244,5738 | |
| Ankara Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenimahalle · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik172,0636 puan · %99,22 | MTAL | 239,4843 | |
| Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beypazarı · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik246,7480 puan · %61,23 | MTAL | 238,7785 | |
| Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi Yenimahalle · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik— puan · Yüzdelik bilgisi yok | AİHL | 238,5493 | |
| Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mamak · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik259,1746 puan · %54,85 | MTAL | 234,6930 | |
| Başkent OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sincan · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik257,7948 puan · %55,52 | MTAL | 234,1985 | |
| Kalaba Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Keçiören · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik254,1125 puan · %57,35 | MTAL | 232,8567 | |
| Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Keçiören · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik264,1184 puan · %52,5 | MTAL | 231,6224 | |
| Akyurt Şükrü Acar Anadolu İmam Hatip Lisesi Akyurt · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik256,2427 puan · %56,28 | AİHL | 231,5932 | |
| Şehit Erdal Koçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sincan · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik294,5483 puan · %40,41 | MTAL | 230,8644 | |
| Mogan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gölbaşı · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik233,0013 puan · %69,32 | MTAL | 223,5684 | |
| Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Altındağ · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik260,0198 puan · %54,43 | MTAL | 223,3496 | |
| Şereflikoçhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi Şereflikoçhisar · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik278,2010 puan · %46,49 | AİHL | 220,4813 | |
| Çankaya Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çankaya · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik232,3139 puan · %69,76 | MTAL | 220,4612 | |
| Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi Kızılcahamam · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik283,0576 puan · %44,59 | AİHL | 220,0948 | |
| Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenimahalle · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik212,3523 puan · %83,01 | MTAL | 218,5551 | |
| Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi Akyurt · Arapça · Hazırlıklı · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik277,9935 puan · %46,57 | AİHL | 215,5832 | |
| Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Altındağ · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik233,5709 puan · %68,97 | MTAL | 215,1537 | |
| Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çankaya · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik248,4387 puan · %60,31 | MTAL | 213,8560 | |
| Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mamak · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik206,5583 puan · %86,82 | MTAL | 206,7977 | |
| Bağlum Şehit Yakup Çapat Anadolu İmam Hatip Lisesi Keçiören · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik236,2495 puan · %67,31 | AİHL | 206,7528 | |
| Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Etimesgut · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik224,5908 puan · %74,79 | AİHL | 206,7094 | |
| Abdülhamid Han Anadolu İmam Hatip Lisesi Ayaş · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik216,8262 puan · %80,02 | AİHL | 204,2673 | |
| Keçiören Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Keçiören · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik310,5602 puan · %35,18 | MTAL | 203,0065 | |
| Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Elmadağ · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik202,6561 puan · %89,21 | AİHL | 202,4664 | |
| Batıkent Şevket Evliyagil Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenimahalle · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik182,4370 puan · %97,62 | MTAL | 200,8320 | |
| Kahramankazan Fuat Erkmen Anadolu İmam Hatip Lisesi Kahramankazan · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik182,1537 puan · %97,68 | AİHL | 200,7055 | |
| Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kahramankazan · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik234,5339 puan · %68,36 | AİHL | 197,9863 | |
| Aydınlıkevler Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Keçiören · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik244,6655 puan · %62,4 | MTAL | 193,7338 | |
| Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çankaya · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik293,0189 puan · %40,94 | MTAL | 193,3323 | |
| Osman Yüksel Serdengeçti Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Mamak · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik194,3555 puan · %93,61 | AİHL | 192,7130 | |
| Keçiören Şehit Mustafa Avcu Anadolu İmam Hatip Lisesi Keçiören · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik— puan · Yüzdelik bilgisi yok | AİHL | 192,1707 | |
| Pursaklar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pursaklar · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik247,8683 puan · %60,62 | MTAL | 191,3044 | |
| Ortatepe Anadolu İmam Hatip Lisesi Mamak · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik205,4559 puan · %87,49 | AİHL | 191,0121 | |
| Bizim Anadolu Vakfı Gürcan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kızılcahamam · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik321,2239 puan · %32,01 | AİHL | 190,4287 | |
| Sincan Ahmet Andiçen Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sincan · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik235,0478 puan · %68,05 | MTAL | 188,9615 | |
| Şehit Hacı Kazım Ozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Beypazarı · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik189,0877 puan · %95,73 | AİHL | 188,5594 | |
| Haymana Anadolu İmam Hatip Lisesi Haymana · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik187,6508 puan · %96,21 | AİHL | 187,9861 | |
| Karaali Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gölbaşı · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik195,3171 puan · %93,16 | MTAL | 185,8781 | |
