Anadolu İmam Hatip Liseleri Taban Puanları 2026
En yüksek taban puanlı 100 Anadolu imam hatip lisesi
2026 e-Okul taban puanına göre ilk 100. Okula tıklayınca program program puanlar ve yüzdelik dilim.
| Okul | Yıl | Taban puan |
|---|---|---|
| Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Kartal · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 482,0616 · %0,72 | 2026 | +0,8483,2645 |
| 2025 | 482,4378 | |
| 2024 | 480,1502 | |
| 2023 | 488,4034 | |
| Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Selçuklu · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 475,5213 · %1,27 | 2026 | -1,7472,7076 |
| 2025 | 474,3729 | |
| 2024 | 475,1432 | |
| 2023 | 478,6644 | |
| Kadıköy Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi Kadıköy · İngilizce, İspanyolca · Hazırlıklı AİHL | 2026 | -1,2472,3946 |
| 2025 | 473,6444 | |
| 2024 | 471,1835 | |
| 2023 | 478,2566 | |
| M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Başakşehir · Arapça, Rusça, İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 470,4067 · %1,77 | 2026 | +1,5468,9232 |
| 2025 | 467,4725 | |
| 2024 | 469,0058 | |
| 2023 | 477,1080 | |
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Kadıköy · Arapça, İngilizce, İspanyolca · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 472,2014 · %1,54 | 2026 | ≈ aynı464,0230 |
| 2025 | 464,0691 | |
| 2024 | 463,3540 | |
| 2023 | 467,6891 | |
| Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Beyoğlu · Arapça, İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 459,1805 · %3,16 | 2026 | -7,1454,6012 |
| 2025 | 461,7503 | |
| 2024 | 457,8664 | |
| 2023 | 460,4412 | |
| Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi Başakşehir · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 444,1490 · %5,35 | 2026 | +2,8452,7916 |
| 2025 | 450,0145 | |
| 2024 | 437,9200 | |
| 2023 | 447,2045 | |
| İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fatih · Arapça, İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 450,5632 · %4,37 | 2026 | +13,7452,2122 |
| 2025 | 438,5328 | |
| 2024 | 448,9188 | |
| 2023 | 458,2089 | |
| Mahmud Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Kepez · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 447,3087 · %4,87 | 2026 | -4,0449,9157 |
| 2025 | 453,8735 | |
| 2024 | 445,6190 | |
| 2023 | 470,4794 | |
| Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Yenimahalle · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 447,9525 · %4,77 | 2026 | +1,1448,9326 |
| 2025 | 447,7992 | |
| 2024 | 446,3232 | |
| 2023 | 460,6964 | |
| Mahmud Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortahisar · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 453,3047 · %3,97 | 2026 | -9,7441,0618 |
| 2025 | 450,7349 | |
| 2024 | 450,2743 | |
| 2023 | 468,7774 | |
| Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi Şahinbey · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 442,9651 · %5,55 | 2026 | -1,2438,9574 |
| 2025 | 440,1192 | |
| 2024 | 442,4906 | |
| 2023 | 428,7429 | |
| Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi Sancaktepe · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 440,9122 · %5,87 | 2026 | -2,0438,6335 |
| 2025 | 440,6332 | |
| 2024 | 440,0915 | |
| 2023 | 450,3892 | |
| Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Başakşehir · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 445,5831 · %5,13 | 2026 | ≈ aynı437,4365 |
| 2025 | 437,7084 | |
| 2024 | 440,8345 | |
| 2023 | 449,7505 | |
| Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Güngören · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 458,7155 · %3,22 | 2026 | -12,0437,4126 |
| 2025 | 449,3776 | |
| 2024 | 454,6826 | |
| 2023 | 466,2393 | |
| Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi Fatih · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 431,9166 · %7,36 | 2026 | +6,4432,0371 |
| 2025 | 425,6350 | |
| 2024 | 430,0426 | |
| 2023 | 446,1373 | |
| Sancaktepe Teknoloji Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Sancaktepe · İngilizce · Hazırlıklı AİHL | 2026 | 429,4481 |
| 2025 | — | |
| 2024 | — | |
| 2023 | — | |
| Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Merkezefendi · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 435,4215 · %6,77 | 2026 | -0,7429,0815 |
| 2025 | 429,8217 | |
| 2024 | 432,8774 | |
| 2023 | 454,1396 | |
| Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi Nilüfer · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 430,5194 · %7,6 | 2026 | +6,7428,5521 |
| 2025 | 421,8250 | |
| 2024 | 433,4297 | |
| 2023 | 418,2630 | |
| 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Bahçelievler · Arapça, İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 424,3466 · %8,67 | 2026 | +3,8427,9841 |
| 2025 | 424,1757 | |
| 2024 | 422,4525 | |
| 2023 | 435,9520 | |
| 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi Melikgazi · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 442,4941 · %5,62 | 2026 | -3,0426,9942 |
| 2025 | 429,9960 | |
| 2024 | 438,5015 | |
| 2023 | 450,5327 | |
| Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Üsküdar · Arapça, İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 409,1296 · %11,44 | 2026 | +11,6425,9435 |
| 2025 | 414,3793 | |
| 2024 | 415,2138 | |
| 2023 | 433,7221 | |
| Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi Selçuklu · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 437,1524 · %6,48 | 2026 | -3,2424,9959 |
| 2025 | 428,1475 | |
| 2024 | 434,5604 | |
| 2023 | 443,7511 | |
| Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi Merkez · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 425,4246 · %8,47 | 2026 | +7,1423,5466 |
| 2025 | 416,4603 | |
| 2024 | 422,0598 | |
| 2023 | 443,0301 | |
| Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi Melikgazi · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 429,1162 · %7,84 | 2026 | +2,4421,7407 |
| 2025 | 419,3082 | |
| 2024 | 427,8771 | |
| 2023 | 449,1646 | |
| Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Yenimahalle · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 424,1935 · %8,7 | 2026 | -3,3420,0983 |
| 2025 | 423,4068 | |
| 2024 | 420,7593 | |
| 2023 | 434,9112 | |
| Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi Yıldırım · Almanca, İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 430,8239 · %7,53 | 2026 | +7,5419,9532 |
| 2025 | 412,4263 | |
| 2024 | 428,0666 | |
| 2023 | 446,7873 | |
| Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi Bergama · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 424,7611 · %8,59 | 2026 | -4,2419,5998 |
| 2025 | 423,8323 | |
| 2024 | 418,7959 | |
| 2023 | 439,7113 | |
| Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi Yenimahalle · Almanca, İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 417,2277 · %9,94 | 2026 | +1,6416,2093 |
| 2025 | 414,5995 | |
| 2024 | 415,3299 | |
| 2023 | 421,9085 | |
| Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi Atakum · Arapça, İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 447,3184 · %4,86 | 2026 | -9,1415,7806 |
| 2025 | 424,8495 | |
| 2024 | 446,1197 | |
| 2023 | 463,7044 | |
| Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi Pendik · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 422,8850 · %8,93 | 2026 | ≈ aynı414,8657 |
| 2025 | 414,4071 | |
| 2024 | 419,1907 | |
| 2023 | 433,6029 | |
| Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Melikgazi · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 428,6029 · %7,92 | 2026 | -2,5414,0444 |
| 2025 | 416,5683 | |
| 2024 | 426,4738 | |
| 2023 | 446,5743 | |
| Hacı Şükrü Baktır Anadolu İmam Hatip Lisesi Melikgazi · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 429,0928 · %7,85 | 2026 | -3,3413,9468 |
| 2025 | 417,2904 | |
| 2024 | 426,6278 | |
| 2023 | 434,9302 | |
| Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İzmit · Arapça, İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 424,6834 · %8,61 | 2026 | -2,4412,9369 |
| 2025 | 415,3362 | |
| 2024 | 419,2782 | |
| 2023 | 444,7015 | |
| İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi Merkez · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 434,8377 · %6,86 | 2026 | -2,7412,4439 |
| 2025 | 415,1009 | |
| 2024 | 433,0843 | |
| 2023 | 450,8160 | |
| Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi Pendik · Arapça, İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 421,3980 · %9,19 | 2026 | +4,0412,4217 |
| 2025 | 408,3876 | |
| 2024 | 419,6290 | |
| 2023 | 433,5126 | |
| Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pendik · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 422,2072 · %9,05 | 2026 | +4,2410,8221 |
| 2025 | 406,6515 | |
| 2024 | 418,9520 | |
| 2023 | 429,8475 | |
| Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Yenişehir · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 419,7373 · %9,49 | 2026 | +1,6410,0899 |
| 2025 | 408,4975 | |
| 2024 | 416,9469 | |
| 2023 | 438,5349 | |
| Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortahisar · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 414,2019 · %10,49 | 2026 | -1,0408,2844 |
| 2025 | 409,2395 | |
| 2024 | 412,8144 | |
| 2023 | 429,6998 | |
| Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konyaaltı · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 417,8750 · %9,82 | 2026 | -4,1408,1055 |
| 2025 | 412,2083 | |
| 2024 | 416,7852 | |
| 2023 | 435,9478 | |
| Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Yakutiye · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 425,2307 · %8,51 | 2026 | -4,6406,7573 |
| 2025 | 411,4042 | |
| 2024 | 423,6034 | |
| 2023 | 438,2173 | |
| Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Pendik · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 416,0809 · %10,16 | 2026 | +2,7405,3595 |
| 2025 | 402,6903 | |
| 2024 | 412,5273 | |
| 2023 | 426,2838 | |
| Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Kocasinan · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 417,4923 · %9,89 | 2026 | +2,0402,1325 |
| 2025 | 400,1266 | |
| 2024 | 415,7675 | |
| 2023 | 430,7901 | |
| Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Sultanbeyli · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 420,7002 · %9,31 | 2026 | -4,1401,0854 |
| 2025 | 405,2113 | |
| 2024 | 418,7742 | |
| 2023 | 431,3150 | |
| Erkan - Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi Sincan · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 410,1343 · %11,26 | 2026 | -2,6400,0239 |
| 2025 | 402,5825 | |
| 2024 | 409,7294 | |
| 2023 | 421,6573 | |
| Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Meram · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 410,1163 · %11,26 | 2026 | +8,5399,9948 |
| 2025 | 391,4653 | |
| 2024 | 408,1039 | |
| 2023 | 415,7177 | |
| Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi Bandırma · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 414,1356 · %10,51 | 2026 | +14,4397,9605 |
| 2025 | 383,5615 | |
| 2024 | 409,8109 | |
| 2023 | 419,0736 | |
| Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Merkez · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 422,4172 · %9,01 | 2026 | -9,3397,8676 |
| 2025 | 407,1676 | |
| 2024 | 419,5387 | |
| 2023 | 437,6023 | |
| Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi Efeler · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 402,0124 · %12,8 | 2026 | -1,5397,6557 |
| 2025 | 399,1931 | |
| 2024 | 397,4678 | |
| 2023 | 432,4846 | |
| Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Bayrampaşa · Korece, İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 407,4515 · %11,76 | 2026 | +10,4397,6166 |
| 2025 | 387,1810 | |
| 2024 | 405,0534 | |
| 2023 | 417,8077 | |
| Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Esenyurt · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 406,2017 · %12 | 2026 | +4,5395,4643 |
| 2025 | 390,9908 | |
| 2024 | 404,6441 | |
| 2023 | 407,4334 | |
| Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi Merkez · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 409,8215 · %11,31 | 2026 | +0,7395,4145 |
| 2025 | 394,7435 | |
| 2024 | 406,6500 | |
| 2023 | 425,5436 | |
| Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Melikgazi · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 410,3328 · %11,22 | 2026 | +8,8395,0117 |
| 2025 | 386,2259 | |
| 2024 | 407,8194 | |
| 2023 | 425,2792 | |
| Şehit Eyyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi Merkez · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 415,3756 · %10,28 | 2026 | -1,4394,8096 |
| 2025 | 396,2343 | |
| 2024 | 413,0148 | |
| 2023 | 423,4985 | |
| Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi İzmit · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 403,9912 · %12,43 | 2026 | +5,4394,6138 |
| 2025 | 389,2432 | |
| 2024 | 403,1664 | |
| 2023 | 418,8049 | |
| Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi Adapazarı · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 399,8659 · %13,24 | 2026 | -4,1394,5486 |
| 2025 | 398,6558 | |
| 2024 | 399,6680 | |
| 2023 | 334,8997 | |
| Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi Osmangazi · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 400,9283 · %13,03 | 2026 | ≈ aynı393,7104 |
| 2025 | 393,6632 | |
| 2024 | 399,8149 | |
| 2023 | 424,9020 | |
| Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi Ataşehir · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 406,3895 · %11,97 | 2026 | -3,4392,8091 |
| 2025 | 396,2290 | |
| 2024 | 401,1910 | |
| 2023 | 405,3271 | |
| Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Yenimahalle · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 393,7983 · %14,46 | 2026 | +11,6391,6112 |
| 2025 | 380,0308 | |
| 2024 | 391,6205 | |
| 2023 | 385,8777 | |
| Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Bahçelievler · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 415,2214 · %10,31 | 2026 | -4,5391,3607 |
| 2025 | 395,8606 | |
| 2024 | 410,8319 | |
| 2023 | 424,9136 | |
| Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi Muratpaşa · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 393,4444 · %14,53 | 2026 | +8,1390,8250 |
| 2025 | 382,6979 | |
| 2024 | 388,8064 | |
| 2023 | 390,8819 | |
| Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Yeşilyurt · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 401,0075 · %13,01 | 2026 | +7,7390,6437 |
| 2025 | 382,9507 | |
| 2024 | 398,4211 | |
| 2023 | 406,6588 | |
| Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi İnegöl · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 388,3839 · %15,58 | 2026 | +6,3389,4285 |
| 2025 | 383,1414 | |
| 2024 | 384,7585 | |
| 2023 | 391,5306 | |
| Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Merkez · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 397,4644 · %13,71 | 2026 | +3,4389,1075 |
| 2025 | 385,6961 | |
| 2024 | 393,4407 | |
| 2023 | 416,3285 | |
| Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Yıldırım · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 400,1618 · %13,18 | 2026 | +7,3388,5008 |
| 2025 | 381,2034 | |
| 2024 | 395,7587 | |
| 2023 | 410,5971 | |
| Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi Küçükçekmece · Çince, İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 389,0444 · %15,44 | 2026 | +7,3388,1777 |
| 2025 | 380,8756 | |
| 2024 | 384,5756 | |
| 2023 | 396,7784 | |
| Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Safranbolu · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 421,3959 · %9,19 | 2026 | -10,4387,9611 |
| 2025 | 398,3862 | |
| 2024 | 418,5619 | |
| 2023 | 431,9915 | |
| Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi Onikişubat · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 391,8707 · %14,87 | 2026 | +11,4387,9464 |
| 2025 | 376,5190 | |
| 2024 | 384,8508 | |
| 2023 | 392,3836 | |
| Dörtyol Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi Dörtyol · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 400,3724 · %13,14 | 2026 | +29,9387,7957 |
| 2025 | 357,9364 | |
| 2024 | 400,3724 | |
| 2023 | — | |
| Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Beşiktaş · Almanca, İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 395,7235 · %14,07 | 2026 | +7,5387,5157 |
| 2025 | 380,0089 | |
| 2024 | 388,9695 | |
| 2023 | 420,0104 | |
| Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Merkez · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 394,3330 · %14,35 | 2026 | +7,8387,3319 |
| 2025 | 379,5443 | |
| 2024 | 390,2563 | |
| 2023 | 401,7582 | |
| TOKİ Güneşparkevleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Küçükçekmece · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 387,6542 · %15,73 | 2026 | +4,9387,0012 |
| 2025 | 382,1116 | |
| 2024 | 387,6542 | |
| 2023 | 342,1796 | |
| Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Bayrampaşa · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 391,1312 · %15,02 | 2026 | +2,1386,5239 |
| 2025 | 384,3858 | |
| 2024 | 387,3498 | |
| 2023 | 395,0566 | |
| Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi Keçiören · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 385,9095 · %16,1 | 2026 | +6,3386,2504 |
| 2025 | 379,9157 | |
| 2024 | 384,5968 | |
| 2023 | 385,7899 | |
| Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi Altınordu · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 402,1331 · %12,78 | 2026 | +7,2385,3896 |
| 2025 | 378,2067 | |
| 2024 | 398,0828 | |
| 2023 | 405,3153 | |
| Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Darıca · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 392,4223 · %14,75 | 2026 | -1,9385,0059 |
| 2025 | 386,8871 | |
| 2024 | 390,3261 | |
| 2023 | 422,4571 | |
| Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi Meram · Arapça · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 401,0801 · %13 | 2026 | +9,9383,5860 |
| 2025 | 373,6680 | |
| 2024 | 398,8502 | |
| 2023 | 426,9912 | |
| Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Üsküdar · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 397,3339 · %13,74 | 2026 | +7,8383,5201 |
| 2025 | 375,6827 | |
| 2024 | 394,8692 | |
| 2023 | 415,6474 | |
| Emine Ahmet Uysal Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi Alanya · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 407,7598 · %11,71 | 2026 | ≈ aynı382,6813 |
| 2025 | 382,3568 | |
| 2024 | 406,9424 | |
| 2023 | 409,1842 | |
| Şehit Önder Güzel Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Merkez · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 399,6612 · %13,27 | 2026 | +4,8382,5256 |
| 2025 | 377,6857 | |
| 2024 | 396,6103 | |
| 2023 | 415,1883 | |
| Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi Maltepe · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 402,3529 · %12,74 | 2026 | ≈ aynı382,2562 |
| 2025 | 382,0667 | |
| 2024 | 398,7442 | |
| 2023 | 405,6004 | |
| Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi Nilüfer · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 389,4994 · %15,35 | 2026 | -2,3382,1326 |
| 2025 | 384,4653 | |
| 2024 | 386,7176 | |
| 2023 | 395,6649 | |
| Ayşe - Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Selçuklu · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 392,1642 · %14,81 | 2026 | +36,4381,3568 |
| 2025 | 344,9610 | |
| 2024 | 388,9414 | |
| 2023 | 394,3683 | |
| Enesler Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi Battalgazi · İngilizce · Hazırlıklı AİHL | 2026 | +8,6380,8028 |
| 2025 | 372,2130 | |
| 2024 | — | |
| 2023 | — | |
| Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi Merkez · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 400,9030 · %13,04 | 2026 | +18,1380,0897 |
| 2025 | 361,9769 | |
| 2024 | 398,6273 | |
| 2023 | 408,1729 | |
| Tuzla Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi Tuzla · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 359,8185 · %21,91 | 2026 | +48,3379,9704 |
| 2025 | 331,6715 | |
| 2024 | 355,1312 | |
| 2023 | 376,2493 | |
| Uluslararası Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi Merkez · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 398,2342 · %13,55 | 2026 | +10,2379,8635 |
| 2025 | 369,6237 | |
| 2024 | 395,7862 | |
| 2023 | 403,0692 | |
| Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi Merkezefendi · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 379,0617 · %17,56 | 2026 | +25,1379,7134 |
| 2025 | 354,5797 | |
| 2024 | 372,5154 | |
| 2023 | 384,3008 | |
| Şehit Zeynep Sağır Anadolu İmam Hatip Lisesi Akşehir · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 397,0367 · %13,81 | 2026 | +13,5379,6812 |
| 2025 | 366,1812 | |
| 2024 | 392,0735 | |
| 2023 | 414,2978 | |
| Şehit Mehmet Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Şehitkamil · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 391,9584 · %14,85 | 2026 | +2,9379,6267 |
| 2025 | 376,7232 | |
| 2024 | 388,5460 | |
| 2023 | 398,4358 | |
| Prof.Dr.Ömer Dinçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Karatay · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 385,8692 · %16,11 | 2026 | +17,1379,2015 |
| 2025 | 362,1238 | |
| 2024 | 381,6587 | |
| 2023 | 392,4179 | |
| Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Merkez · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 390,6451 · %15,11 | 2026 | +8,2379,0498 |
| 2025 | 370,8548 | |
| 2024 | 386,6125 | |
| 2023 | 401,9350 | |
| Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Bakırköy · Fransızca, İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 385,8529 · %16,11 | 2026 | +7,1378,3548 |
| 2025 | 371,2697 | |
| 2024 | 381,7721 | |
| 2023 | 381,5914 | |
| Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Serdivan · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 393,4478 · %14,53 | 2026 | +12,1378,1921 |
| 2025 | 366,0616 | |
| 2024 | 388,8058 | |
| 2023 | 404,8114 | |
| Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi Gaziosmanpaşa · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 383,5771 · %16,59 | 2026 | +2,5376,3955 |
| 2025 | 373,9397 | |
| 2024 | 382,4745 | |
| 2023 | 377,6776 | |
| Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi Osmangazi · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 390,0302 · %15,24 | 2026 | +7,8376,0313 |
| 2025 | 368,2043 | |
| 2024 | 386,4449 | |
| 2023 | 397,4227 | |
| Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Çukurova · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 406,2061 · %12 | 2026 | -5,1375,3923 |
| 2025 | 380,4643 | |
| 2024 | 402,0106 | |
| 2023 | 435,7443 | |
| Şehit Mehmet Akif Sancar Anadolu İmam Hatip Lisesi Dalaman · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 382,3932 · %16,84 | 2026 | +7,1374,6249 |
| 2025 | 367,5487 | |
| 2024 | 378,7316 | |
| 2023 | 367,6571 | |
| Hatipzade Veli Başer Anadolu İmam Hatip Lisesi Merkezefendi · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 373,2220 · %18,84 | 2026 | +25,5374,4739 |
| 2025 | 349,0236 | |
| 2024 | 365,1112 | |
| 2023 | 392,2992 | |
| Fuat Sezgin Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi Şehitkamil · İngilizce · Hazırlıklı AİHL | 2026 | 374,0652 |
| 2025 | — | |
| 2024 | — | |
| 2023 | — |
