Çocuk Gelişimi DGS Taban Puanları 2026
2026 DGS'de Çocuk Gelişimi bölümü 47 üniversitede 72 programla 166 kontenjan açtı, 166 aday yerleşti. Taban puanlar 209,525 ile 284,143 arasında. Bir önceki yıl kontenjan 188 idi.
Üniversitelere göre Çocuk Gelişimi DGS puanları
| Üniversite / Program | Tür | Yerleşen | 2026 |
|---|---|---|---|
| Ankara Üniversitesi Çocuk Gelişimi · Ankara · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 284,143 · En büyük: 294,411 | EA Devlet | 284,143 | |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Çocuk Gelişimi · Konya · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 280,684 · En büyük: 282,952 | EA Devlet | 280,684 | |
| KTO Karatay Üniversitesi (Konya) Çocuk Gelişimi (Burslu) · Konya · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 276,940 · En büyük: 276,940 | EA Vakıf | 276,940 | |
| Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) Çocuk Gelişimi (Burslu) · Nevşehir · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 274,740 · En büyük: 274,740 | EA Vakıf | 274,740 | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Çocuk Gelişimi · İstanbul · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 4 / Kontenjan: 4 En küçük: 274,342 · En büyük: 290,140 | EA Devlet | 274,342 | |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) · İstanbul · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 273,533 · En büyük: 273,533 | EA Vakıf | 273,533 | |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) · İstanbul · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 273,408 · En büyük: 273,408 | EA Vakıf | 273,408 | |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk Gelişimi · Aydın · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 272,139 · En büyük: 276,550 | EA Devlet | 272,139 | |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Çocuk Gelişimi · Erzurum · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 271,631 · En büyük: 272,396 | EA Devlet | 271,631 | |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çocuk Gelişimi · Burdur · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 269,809 · En büyük: 278,314 | EA Devlet | 269,809 | |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) · İstanbul · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 269,781 · En büyük: 269,781 | EA Vakıf | 269,781 | |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) Çocuk Gelişimi · Malatya · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 269,612 · En büyük: 274,084 | EA Devlet | 269,612 | |
| Biruni Üniversitesi (İstanbul) Çocuk Gelişimi (Burslu) · İstanbul · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 269,559 · En büyük: 269,559 | EA Vakıf | 269,559 | |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) Çocuk Gelişimi · Antalya · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 269,465 · En büyük: 276,131 | EA Devlet | 269,465 | |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Çocuk Gelişimi · Bilecik · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 269,374 · En büyük: 271,651 | EA Devlet | 269,374 | |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) · İstanbul · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 269,151 · En büyük: 269,151 | EA Vakıf | 269,151 | |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Çocuk Gelişimi · Osmaniye · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 268,430 · En büyük: 271,275 | EA Devlet | 268,430 | |
| İstinye Üniversitesi (İstanbul) Çocuk Gelişimi (Burslu) · İstanbul · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 268,060 · En büyük: 268,060 | EA Vakıf | 268,060 | |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Çocuk Gelişimi · Antalya · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 267,712 · En büyük: 269,360 | EA Devlet | 267,712 | |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çocuk Gelişimi · Ankara · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 267,240 · En büyük: 275,202 | EA Devlet | 267,240 | |
| Tarsus Üniversitesi (Mersin) Çocuk Gelişimi · Mersin · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 266,963 · En büyük: 288,640 | EA Devlet | 266,963 | |
| Kayseri Üniversitesi Çocuk Gelişimi · Kayseri · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 266,685 · En büyük: 267,169 | EA Devlet | 266,685 | |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Çocuk Gelişimi · Samsun · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 266,297 · En büyük: 277,075 | EA Devlet | 266,297 | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Çocuk Gelişimi (Ankara) · İstanbul · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 266,117 · En büyük: 269,232 | EA Devlet | 266,117 | |
| Ege Üniversitesi (İzmir) Çocuk Gelişimi · İzmir · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 266,073 · En büyük: 269,785 | EA Devlet | 266,073 | |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) · İstanbul · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 263,844 · En büyük: 263,844 | EA Vakıf | 263,844 | |
| İstanbul Okan Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) · İstanbul · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 263,360 · En büyük: 263,360 | EA Vakıf | 263,360 | |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) · İstanbul · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 263,242 · En büyük: 263,242 | EA Vakıf | 263,242 | |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) · İstanbul · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 263,178 · En büyük: 263,178 | EA Vakıf | 263,178 | |
| Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) Çocuk Gelişimi (Burslu) · İstanbul · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 262,969 · En büyük: 262,969 | EA Vakıf | 262,969 | |
| Hitit Üniversitesi (Çorum) Çocuk Gelişimi · Çorum · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 262,587 · En büyük: 267,880 | EA Devlet | 262,587 | |
| İstanbul Kent Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) · İstanbul · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 262,505 · En büyük: 262,505 | EA Vakıf | 262,505 | |
| Munzur Üniversitesi (Tunceli) Çocuk Gelişimi · Tunceli · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 261,603 · En büyük: 266,415 | EA Devlet | 261,603 | |
| Karabük Üniversitesi Çocuk Gelişimi · Karabük · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 261,398 · En büyük: 265,992 | EA Devlet | 261,398 | |
| Kırklareli Üniversitesi Çocuk Gelişimi · Kırklareli · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 261,075 · En büyük: 264,444 | EA Devlet | 261,075 | |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Çocuk Gelişimi · Kırşehir · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 260,537 · En büyük: 284,200 | EA Devlet | 260,537 | |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) Çocuk Gelişimi · Karaman · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 260,432 · En büyük: 262,791 | EA Devlet | 260,432 | |
| Kırıkkale Üniversitesi Çocuk Gelişimi · Kırıkkale · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 260,240 · En büyük: 264,732 | EA Devlet | 260,240 | |
| İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) · İstanbul · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 260,189 · En büyük: 260,189 | EA Vakıf | 260,189 | |
| Mudanya Üniversitesi (Bursa) Çocuk Gelişimi (Burslu) · Bursa · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 260,070 · En büyük: 260,070 | EA Vakıf | 260,070 | |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Çocuk Gelişimi · Yozgat · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 259,893 · En büyük: 262,321 | EA Devlet | 259,893 | |
| Atılım Üniversitesi (Ankara) Çocuk Gelişimi (Burslu) · Ankara · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 259,688 · En büyük: 259,688 | EA Vakıf | 259,688 | |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Çocuk Gelişimi · Afyonkarahisar · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 259,525 · En büyük: 264,229 | EA Devlet | 259,525 | |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Çocuk Gelişimi · Çankırı · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 259,463 · En büyük: 265,679 | EA Devlet | 259,463 | |
| Sinop Üniversitesi Çocuk Gelişimi · Sinop · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 259,356 · En büyük: 265,607 | EA Devlet | 259,356 | |
| Avrasya Üniversitesi (Trabzon) Çocuk Gelişimi (Burslu) · Trabzon · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 258,609 · En büyük: 258,609 | EA Vakıf | 258,609 | |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) · İstanbul · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 258,433 · En büyük: 258,433 | EA Vakıf | 258,433 | |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu) · İstanbul · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 257,569 · En büyük: 257,569 | EA Vakıf | 257,569 | |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Çocuk Gelişimi (Burslu) · Kıbrıs · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 246,339 · En büyük: 246,339 | EA KKTC | 246,339 | |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) · İstanbul · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 5 / Kontenjan: 5 En küçük: 242,196 · En büyük: 271,655 | EA Vakıf | 242,196 | |
| Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KKTC-Güzelyurt) Çocuk Gelişimi (Burslu) · Kıbrıs · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 240,109 · En büyük: 240,109 | EA KKTC | 240,109 | |
| Avrasya Üniversitesi (Trabzon) Çocuk Gelişimi (Ücretli) · Trabzon · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 238,853 · En büyük: 248,761 | EA Vakıf | 238,853 | |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) · İstanbul · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 238,320 · En büyük: 254,177 | EA Vakıf | 238,320 | |
| Biruni Üniversitesi (İstanbul) Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) · İstanbul · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 5 / Kontenjan: 5 En küçük: 236,630 · En büyük: 247,865 | EA Vakıf | 236,630 | |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) · İstanbul · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 5 / Kontenjan: 5 En küçük: 231,855 · En büyük: 248,237 | EA Vakıf | 231,855 | |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) · İstanbul · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 231,727 · En büyük: 237,442 | EA Vakıf | 231,727 | |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) · İstanbul · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 230,681 · En büyük: 237,541 | EA Vakıf | 230,681 | |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) · İstanbul · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 228,683 · En büyük: 251,301 | EA Vakıf | 228,683 | |
| Atılım Üniversitesi (Ankara) Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) · Ankara · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 225,106 · En büyük: 229,192 | EA Vakıf | 225,106 | |
| Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KKTC-Güzelyurt) Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) · Kıbrıs · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 224,919 · En büyük: 237,902 | EA KKTC | 224,919 | |
| Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) · Nevşehir · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 5 / Kontenjan: 5 En küçük: 222,887 · En büyük: 243,017 | EA Vakıf | 222,887 | |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) · İstanbul · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 221,865 · En büyük: 259,528 | EA Vakıf | 221,865 | |
| KTO Karatay Üniversitesi (Konya) Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) · Konya · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 5 / Kontenjan: 5 En küçük: 220,101 · En büyük: 242,890 | EA Vakıf | 220,101 | |
| İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) · İstanbul · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 218,470 · En büyük: 236,111 | EA Vakıf | 218,470 | |
| Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) · İstanbul · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 5 / Kontenjan: 5 En küçük: 218,302 · En büyük: 238,544 | EA Vakıf | 218,302 | |
| Mudanya Üniversitesi (Bursa) Çocuk Gelişimi (Ücretli) · Bursa · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 217,047 · En büyük: 234,882 | EA Vakıf | 217,047 | |
| İstanbul Okan Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) · İstanbul · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 216,736 · En büyük: 236,680 | EA Vakıf | 216,736 | |
| İstanbul Kent Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) · İstanbul · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 4 / Kontenjan: 4 En küçük: 215,841 · En büyük: 229,067 | EA Vakıf | 215,841 | |
| İstinye Üniversitesi (İstanbul) Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) · İstanbul · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 215,023 · En büyük: 235,596 | EA Vakıf | 215,023 | |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) · Kıbrıs · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 214,201 · En büyük: 224,739 | EA KKTC | 214,201 | |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) · İstanbul · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 5 / Kontenjan: 5 En küçük: 211,571 · En büyük: 222,501 | EA Vakıf | 211,571 | |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 İndirimli) · İstanbul · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 209,525 · En büyük: 214,818 | EA Vakıf | 209,525 | |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Çocuk Gelişimi · Ankara · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | EA Devlet | — | |
| KTO Karatay Üniversitesi (Konya) Çocuk Gelişimi (Burslu) · Konya · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | EA Vakıf | — | |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Çocuk Gelişimi (İÖ) · Konya · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | EA Devlet | — | |
| Kırklareli Üniversitesi Çocuk Gelişimi (İÖ) · Kırklareli · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | EA Devlet | — | |
| KTO Karatay Üniversitesi (Konya) Çocuk Gelişimi (Ücretli) · Konya · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | EA Vakıf | — | |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) · İstanbul · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | EA Vakıf | — | |
| İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) · İstanbul · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | EA Devlet | — | |
| KTO Karatay Üniversitesi (Konya) Çocuk Gelişimi (Ücretli) · Konya · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | EA Vakıf | — | |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) · İstanbul · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | EA Vakıf | — | |
| İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) · İstanbul · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | EA Vakıf | — | |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) · İstanbul · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | EA Vakıf | — | |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) · İstanbul · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | EA Vakıf | — |
DGS'de ÖSYM başarı sırası yayımlamaz; taban puan, programa yerleşen en düşük puandır.
Yıllara göre Çocuk Gelişimi DGS
| Yıl | Program | Kontenjan | Yerleşen | En yüksek taban | En düşük taban |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 72 | 166 | 166 | 284,143 | 209,525 |
| 2025 | 67 | 188 | 188 | 296,441 | 215,620 |
| 2024 | 66 | 2.192 | 2.192 | 303,489 | 212,506 |
| 2023 | 67 | 3.711 | 3.711 | 281,439 | 221,764 |
Çocuk Gelişimi bölümüne hangi önlisans bölümlerinden geçilir?
ÖSYM DGS kılavuzu (TABLO-2) eşleştirmesine göre.
Sık sorulan sorular
Çocuk Gelişimi DGS taban puanı kaç?
2026 DGS'de Çocuk Gelişimi programlarının taban puanları 209,525 ile 284,143 arasında.
Çocuk Gelişimi DGS kontenjanı kaç?
2026 yılında Çocuk Gelişimi için DGS ile 166 kontenjan açıldı ve 166 aday yerleşti.
Çocuk Gelişimi bölümüne DGS ile hangi bölümlerden geçilir?
ÖSYM kılavuzuna göre Çocuk Gelişimi bölümüne örgün öğretimde 8 önlisans alanından geçilebilir: Engelliler İçin Destek Programı, Engelliler İçin Gölge Öğreticilik, Ana Çocuk Sağlığı, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi, Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri.