Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) DGS Taban Puanları 2026
| Program | Tür | Yerleşen | 2026 |
|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 297,881 · En büyük: 297,881 | SAY KKTC | 297,881 | |
| Hukuk (Burslu) Hukuk Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 295,434 · En büyük: 295,434 | EA KKTC | 295,434 | |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 294,633 · En büyük: 294,633 | SAY KKTC | 294,633 | |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) Atatürk Eğitim Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 293,636 · En büyük: 293,636 | SÖZ KKTC | 293,636 | |
| Veteriner (Burslu) Veteriner Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 292,400 · En büyük: 292,400 | SAY KKTC | 292,400 | |
| Hukuk (%50 İndirimli) Hukuk Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 291,058 · En büyük: 291,058 | EA KKTC | 291,058 | |
| Veteriner (İngilizce) (Burslu) Veteriner Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 289,801 · En büyük: 289,801 | SAY KKTC | 289,801 | |
| Hemşirelik (Burslu) Hemşirelik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 286,544 · En büyük: 286,544 | SAY KKTC | 286,544 | |
| Yazılım Mühendisliği (Burslu) Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 285,614 · En büyük: 285,614 | SAY KKTC | 285,614 | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) Atatürk Eğitim Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 281,195 · En büyük: 281,195 | SÖZ KKTC | 281,195 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 276,309 · En büyük: 276,309 | SAY KKTC | 276,309 | |
| Veteriner (%50 İndirimli) Veteriner Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 5 / Kontenjan: 5 En küçük: 275,879 · En büyük: 281,945 | SAY KKTC | 275,879 | |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 274,647 · En büyük: 274,647 | SAY KKTC | 274,647 | |
| Veteriner (İngilizce) (%50 İndirimli) Veteriner Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 6 / Kontenjan: 6 En küçük: 268,632 · En büyük: 275,636 | SAY KKTC | 268,632 | |
| Ergoterapi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 265,802 · En büyük: 265,802 | SAY KKTC | 265,802 | |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 264,248 · En büyük: 264,248 | SAY KKTC | 264,248 | |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) Hemşirelik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 4 / Kontenjan: 4 En küçük: 257,264 · En büyük: 266,520 | SAY KKTC | 257,264 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 255,856 · En büyük: 261,908 | SAY KKTC | 255,856 | |
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu) Mimarlık Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 254,310 · En büyük: 254,310 | SAY KKTC | 254,310 | |
| Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 252,125 · En büyük: 265,522 | SAY KKTC | 252,125 | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 248,176 · En büyük: 248,176 | SAY KKTC | 248,176 | |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 247,155 · En büyük: 247,155 | SAY KKTC | 247,155 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 243,433 · En büyük: 243,433 | SAY KKTC | 243,433 | |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 238,836 · En büyük: 246,057 | SAY KKTC | 238,836 | |
| Sosyal Hizmet (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 234,620 · En büyük: 234,620 | EA KKTC | 234,620 | |
| İç Mimarlık (Burslu) Mimarlık Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 233,321 · En büyük: 233,321 | SAY KKTC | 233,321 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 232,638 · En büyük: 255,121 | SAY KKTC | 232,638 | |
| Grafik Tasarımı (Burslu) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 229,638 · En büyük: 229,638 | EA KKTC | 229,638 | |
| Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) İletişim Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 227,682 · En büyük: 227,682 | SÖZ KKTC | 227,682 | |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 223,420 · En büyük: 223,420 | SAY KKTC | 223,420 | |
| Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 2 En küçük: 221,280 · En büyük: 221,280 | SÖZ KKTC | 221,280 | |
| Odyoloji (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 220,998 · En büyük: 220,998 | SAY KKTC | 220,998 | |
| Odyoloji (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 2 En küçük: 213,389 · En büyük: 213,389 | SAY KKTC | 213,389 | |
| Ekonomi (İngilizce) (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 213,354 · En büyük: 213,354 | EA KKTC | 213,354 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 213,225 · En büyük: 213,225 | SÖZ KKTC | 213,225 | |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 3 En küçük: 213,014 · En büyük: 213,014 | SAY KKTC | 213,014 | |
| İlahiyat (Burslu) İlahiyat Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 9 / Kontenjan: 9 En küçük: 212,888 · En büyük: 221,667 | SÖZ KKTC | 212,888 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 4 / Kontenjan: 4 En küçük: 203,244 · En büyük: 231,984 | SAY KKTC | 203,244 | |
| Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 200,095 · En büyük: 200,220 | EA KKTC | 200,095 | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 3 En küçük: 196,348 · En büyük: 196,348 | SAY KKTC | 196,348 | |
| İç Mimarlık (%50 İndirimli) Mimarlık Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 2 En küçük: 191,377 · En büyük: 191,377 | SAY KKTC | 191,377 | |
| Ergoterapi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 190,583 · En büyük: 207,534 | SAY KKTC | 190,583 | |
| Spor Yöneticiliği (Burslu) Spor Bilimleri Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 187,698 · En büyük: 187,698 | EA KKTC | 187,698 | |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 0 / Kontenjan: 3 En küçük: — · En büyük: — | SAY KKTC | Dolmadı | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SAY KKTC | — | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SAY KKTC | — | |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SAY KKTC | — | |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SAY KKTC | — | |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SAY KKTC | — | |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SAY KKTC | — | |
| Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SAY KKTC | — | |
| Çevre Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SAY KKTC | — | |
| Ebelik (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 0 / Kontenjan: 1 En küçük: — · En büyük: — | SAY KKTC | Dolmadı | |
| Ebelik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 0 / Kontenjan: 1 En küçük: — · En büyük: — | SAY KKTC | Dolmadı | |
| Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 0 / Kontenjan: 1 En küçük: — · En büyük: — | EA KKTC | Dolmadı | |
| Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | EA KKTC | — | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 0 / Kontenjan: 4 En küçük: — · En büyük: — | SÖZ KKTC | Dolmadı | |
| Gazetecilik (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SÖZ KKTC | — | |
| Gazetecilik (Burslu) İletişim Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SÖZ KKTC | — | |
| Gıda Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Ziraat Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SAY KKTC | — | |
| Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 0 / Kontenjan: 2 En küçük: — · En büyük: — | EA KKTC | Dolmadı | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 0 / Kontenjan: 2 En küçük: — · En büyük: — | SÖZ KKTC | Dolmadı | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) İletişim Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 0 / Kontenjan: 1 En küçük: — · En büyük: — | SÖZ KKTC | Dolmadı | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 0 / Kontenjan: 4 En küçük: — · En büyük: — | SÖZ KKTC | Dolmadı | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 0 / Kontenjan: 1 En küçük: — · En büyük: — | SÖZ KKTC | Dolmadı | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 0 / Kontenjan: 4 En küçük: — · En büyük: — | SÖZ KKTC | Dolmadı | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) Fen-Edebiyat Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 0 / Kontenjan: 1 En küçük: — · En büyük: — | SÖZ KKTC | Dolmadı | |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | EA KKTC | — | |
| İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 0 / Kontenjan: 2 En küçük: — · En büyük: — | EA KKTC | Dolmadı | |
| İşletme (İngilizce) (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 0 / Kontenjan: 1 En küçük: — · En büyük: — | EA KKTC | Dolmadı | |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SAY KKTC | — | |
| Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SAY KKTC | — | |
| Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) Mimarlık Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SAY KKTC | — | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) Atatürk Eğitim Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SÖZ KKTC | — | |
| Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SAY KKTC | — | |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) Atatürk Eğitim Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SÖZ KKTC | — | |
| Pazarlama (İngilizce) (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | EA KKTC | — | |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SAY KKTC | — | |
| Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (Burslu) Ziraat Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SAY KKTC | — | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 0 / Kontenjan: 2 En küçük: — · En büyük: — | SÖZ KKTC | Dolmadı | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) İletişim Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 0 / Kontenjan: 1 En küçük: — · En büyük: — | SÖZ KKTC | Dolmadı | |
| Rekreasyon (Burslu) Spor Bilimleri Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | EA KKTC | — | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 0 / Kontenjan: 3 En küçük: — · En büyük: — | EA KKTC | Dolmadı | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 0 / Kontenjan: 1 En küçük: — · En büyük: — | EA KKTC | Dolmadı | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 0 / Kontenjan: 1 En küçük: — · En büyük: — | EA KKTC | Dolmadı | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 0 / Kontenjan: 1 En küçük: — · En büyük: — | EA KKTC | Dolmadı | |
| Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) Spor Bilimleri Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 0 / Kontenjan: 2 En küçük: — · En büyük: — | EA KKTC | Dolmadı | |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 0 / Kontenjan: 2 En küçük: — · En büyük: — | EA KKTC | Dolmadı | |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 0 / Kontenjan: 1 En küçük: — · En büyük: — | EA KKTC | Dolmadı | |
| Uluslararası İşletme Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 0 / Kontenjan: 1 En küçük: — · En büyük: — | EA KKTC | Dolmadı | |
| Uluslararası İşletme Yönetimi (İngilizce) (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 0 / Kontenjan: 1 En küçük: — · En büyük: — | EA KKTC | Dolmadı | |
| Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SAY KKTC | — | |
| Yazılım Mühendisliği (Burslu) Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SAY KKTC | — | |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SAY KKTC | — | |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SAY KKTC | — |
DGS'de ÖSYM başarı sırası yayımlamaz; taban puan, programa yerleşen en düşük puandır.
Sık sorulan sorular
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) DGS taban puanları kaç?
2026 DGS'de Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) programlarının taban puanları 187,698 ile 297,881 arasında.
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) DGS ile kaç öğrenci alıyor?
2026 yılında Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) DGS ile 68 programda 124 kontenjan açtı ve 73 aday yerleşti.