DevletSakarya
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi DGS Taban Puanları 2026
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 2026 DGS'de 22 programda 91 kontenjan açtı, 82 aday yerleşti. YKS taban puanlarını gör →
Program
22
2026
Kontenjan
91
82 yerleşen
En yüksek taban
319,796
En düşük taban
176,021
Sırala
26 program
| Program | Yıl | Kont. | Yer. | Yer./Kont. | Taban puan | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği Teknoloji Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 3 | 3 | 3/3 | -9,0319,796 | 323,412 | |
| 2025 | 3 | 3 | 3/3 | 328,774 | 337,949 | |
| 2024 | 2 | 2 | 2/2 | 322,041 | 323,113 | |
| 2023 | 2 | 2 | 2/2 | 327,040 | 327,422 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Teknoloji Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 3 | 3 | 3/3 | -1,0300,677 | 304,277 | |
| 2025 | 3 | 3 | 3/3 | 301,630 | 320,561 | |
| 2024 | 3 | 3 | 3/3 | 303,093 | 306,723 | |
| 2023 | 3 | 3 | 3/3 | 297,103 | 306,656 | |
| Makine Mühendisliği Teknoloji Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 3 | 3 | 3/3 | -5,3296,172 | 299,221 | |
| 2025 | 3 | 3 | 3/3 | 301,479 | 306,769 | |
| 2024 | 3 | 3 | 3/3 | 297,030 | 299,515 | |
| 2023 | 3 | 3 | 3/3 | 296,878 | 300,826 | |
| Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi (Akyazı) SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 7 | 7 | 7/7 | -3,4293,072 | 296,152 | |
| 2025 | 7 | 7 | 7/7 | 296,448 | 302,459 | |
| 2024 | 7 | 7 | 7/7 | 297,970 | 305,866 | |
| 2023 | 5 | 5 | 5/5 | 304,222 | 310,228 | |
| Mekatronik Mühendisliği Teknoloji Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 3 | 3 | 3/3 | -7,8291,445 | 296,826 | |
| 2025 | 3 | 3 | 3/3 | 299,272 | 301,181 | |
| 2024 | 3 | 3 | 3/3 | 293,289 | 296,893 | |
| 2023 | 3 | 3 | 3/3 | 296,355 | 298,327 | |
| İnşaat Mühendisliği Teknoloji Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 2 | 2 | 2/2 | ≈ aynı285,253 | 296,396 | |
| 2025 | 2 | 2 | 2/2 | 285,680 | 297,868 | |
| 2024 | 2 | 2 | 2/2 | 286,004 | 301,876 | |
| 2023 | 3 | 3 | 3/3 | 285,761 | 301,965 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi (Akyazı) SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 3 | 3 | 3/3 | +6,5283,785 | 295,674 | |
| 2025 | 5 | 5 | 5/5 | 277,334 | 316,036 | |
| 2024 | 4 | 4 | 4/4 | 284,940 | 293,069 | |
| 2023 | 3 | 3 | 3/3 | 294,944 | 309,743 | |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Teknoloji Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 2 | 2 | 2/2 | -2,4278,352 | 279,143 | |
| 2025 | 2 | 2 | 2/2 | 280,750 | 281,452 | |
| 2024 | 2 | 2 | 2/2 | 277,721 | 278,197 | |
| 2023 | 2 | 2 | 2/2 | 272,709 | 272,854 | |
| Sağlık Yönetimi Sağlık Bilimleri Fakültesi (Akyazı) EADevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 3 | 3 | 3/3 | +15,2256,854 | 266,392 | |
| 2025 | 5 | 5 | 5/5 | 241,638 | 247,322 | |
| 2024 | 5 | 5 | 5/5 | 245,410 | 251,049 | |
| 2023 | 3 | 3 | 3/3 | 252,315 | 257,627 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm Fakültesi (Sapanca) SÖZDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 6 | 6 | 6/6 | -6,3252,842 | 287,437 | |
| 2025 | 6 | 6 | 6/6 | 259,161 | 278,299 | |
| 2024 | 5 | 5 | 5/5 | 263,867 | 267,878 | |
| 2023 | 6 | 6 | 6/6 | 262,374 | 278,877 | |
| Bahçe Bitkileri Ziraat Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 3 | 3 | 3/3 | +6,5245,164 | 260,348 | |
| 2025 | 3 | 3 | 3/3 | 238,632 | 268,197 | |
| 2024 | 3 | 3 | 3/3 | 242,098 | 249,312 | |
| 2023 | 3 | 3 | 3/3 | 265,845 | 275,437 | |
| Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 4 | 4 | 4/4 | +6,5242,332 | 304,717 | |
| 2025 | 4 | 4 | 4/4 | 235,797 | 270,666 | |
| 2024 | 3 | 3 | 3/3 | 230,551 | 241,792 | |
| 2023 | 3 | 3 | 3/3 | 250,966 | 268,941 | |
| Bitki Koruma Ziraat Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 3 | 3 | 3/3 | +2,1236,767 | 242,157 | |
| 2025 | 3 | 3 | 3/3 | 234,640 | 246,559 | |
| 2024 | 3 | 3 | 3/3 | 236,402 | 248,773 | |
| 2023 | 3 | 3 | 3/3 | 249,971 | 290,159 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik Uygulamalı Bilimler Fakültesi EADevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 7 | 7 | 7/7 | +12,9231,702 | 235,858 | |
| 2025 | 7 | 7 | 7/7 | 218,802 | 249,526 | |
| 2024 | 7 | 7 | 7/7 | 212,398 | 225,211 | |
| 2023 | 6 | 6 | 6/6 | 217,375 | 222,468 | |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman Uygulamalı Bilimler Fakültesi EADevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 6 | 6 | 6/6 | +10,0215,970 | 228,956 | |
| 2025 | 6 | 6 | 6/6 | 205,946 | 240,201 | |
| 2024 | 5 | 5 | 5/5 | 208,071 | 239,611 | |
| 2023 | 2 | 2 | 2/2 | 211,947 | 221,211 | |
| Turizm Rehberliği Turizm Fakültesi (Sapanca) SÖZDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 7 | 7 | 7/7 | +24,4213,629 | 234,217 | |
| 2025 | 7 | 5 | 5/7 | 189,243 | 254,371 | |
| 2024 | 5 | 5 | 5/5 | 206,347 | 269,547 | |
| 2023 | 3 | 3 | 3/3 | 169,804 | 254,456 | |
| Finans ve Bankacılık Uygulamalı Bilimler Fakültesi EADevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 4 | 4 | 4/4 | 211,915 | 222,288 | |
| 2025 | — | — | — | — | — | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Turizm İşletmeciliği Turizm Fakültesi (Sapanca) EADevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 5 | 5 | 5/5 | +2,8205,994 | 222,511 | |
| 2025 | 5 | 3 | 3/5 | 203,177 | 211,076 | |
| 2024 | 5 | 5 | 5/5 | 181,900 | 224,605 | |
| 2023 | 4 | 3 | 3/4 | 193,413 | 239,420 | |
| Peyzaj Mimarlığı Ziraat Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 3 | 3 | 3/3 | -8,5205,851 | 224,796 | |
| 2025 | 4 | 4 | 4/4 | 214,331 | 242,108 | |
| 2024 | 2 | 2 | 2/2 | 235,604 | 236,474 | |
| 2023 | 2 | 2 | 2/2 | 223,982 | 233,510 | |
| Spor Yöneticiliği Spor Bilimleri Fakültesi EADevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 5 | 4 | 4/5 | -5,9193,334 | 215,118 | |
| 2025 | 5 | 1 | 1/5 | 199,242 | 199,242 | |
| 2024 | 3 | 3 | 3/3 | 213,844 | 301,640 | |
| 2023 | 2 | 2 | 2/2 | 225,046 | 233,926 | |
| Rekreasyon Yönetimi Turizm Fakültesi (Sapanca) SÖZDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 3 | 1 | 1/3 | 176,021 | 176,021 | |
| 2025 | 4 | 0 | 0/4 | Dolmadı | — | |
| 2024 | 3 | 0 | 0/3 | Dolmadı | — | |
| 2023 | 4 | 0 | 0/4 | Dolmadı | — | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) Teknoloji Fakültesi SAYDevletücretli (İÖ, uzaktan, açık) | ||||||
| 2026 | — | — | — | — | — | |
| 2025 | — | — | — | — | — | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | 3 | 3 | 3/3 | 292,792 | 294,511 | |
| Makine Mühendisliği (İÖ) Teknoloji Fakültesi SAYDevletücretli (İÖ, uzaktan, açık) | ||||||
| 2026 | — | — | — | — | — | |
| 2025 | — | — | — | — | — | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | 3 | 3 | 3/3 | 293,721 | 294,876 | |
| Mekatronik Mühendisliği (İÖ) Teknoloji Fakültesi SAYDevletücretli (İÖ, uzaktan, açık) | ||||||
| 2026 | — | — | — | — | — | |
| 2025 | — | — | — | — | — | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | 3 | 3 | 3/3 | 287,610 | 296,253 | |
| Rekreasyon Spor Bilimleri Fakültesi EADevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 6 | 0 | 0/6 | Dolmadı | — | |
| 2025 | 6 | 1 | 1/6 | 215,870 | 215,870 | |
| 2024 | 3 | 3 | 3/3 | 200,484 | 207,545 | |
| 2023 | 4 | 2 | 2/4 | 210,194 | 219,644 | |
| Turizm Rehberliği (İÖ) Turizm Fakültesi (Sapanca) SÖZDevletücretli (İÖ, uzaktan, açık) | ||||||
| 2026 | — | — | — | — | — | |
| 2025 | — | — | — | — | — | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | 5 | 1 | 1/5 | 206,086 | 206,086 | |
Her programın 4 yılı alt alta; vurgulu satır sıralamada kullanılan yıl. DGS'de ÖSYM başarı sırası yayımlamaz; taban puan programa yerleşen en düşük puandır: ▲ zorlaştı, ▼ kolaylaştı (bir önceki yıla göre). Kont.: kontenjan, Yer.: yerleşen.
Sık sorulan sorular
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi DGS taban puanları kaç?
2026 DGS'de Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi programlarının taban puanları 176,021 ile 319,796 arasında.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi DGS ile kaç öğrenci alıyor?
2026 yılında Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi DGS ile 22 programda 91 kontenjan açtı ve 82 aday yerleşti.