Devletİzmir
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü DGS Taban Puanları 2026
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2026 DGS'de 16 programda 38 kontenjan açtı, 37 aday yerleşti. YKS taban puanlarını gör →
Program
16
2026
Kontenjan
38
37 yerleşen
En yüksek taban
334,787
En düşük taban
205,541
Sırala
16 program
| Program | Yıl | Kont. | Yer. | Yer./Kont. | Taban puan | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 2 | 2 | 2/2 | -23,6334,787 | 344,304 | |
| 2025 | 2 | 2 | 2/2 | 358,360 | 359,169 | |
| 2024 | 2 | 2 | 2/2 | 338,242 | 339,519 | |
| 2023 | 2 | 2 | 2/2 | 353,535 | 355,946 | |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 2 | 2 | 2/2 | +2,1318,695 | 323,048 | |
| 2025 | 1 | 1 | 1/1 | 316,576 | 316,576 | |
| 2024 | 1 | 1 | 1/1 | 308,920 | 308,920 | |
| 2023 | 2 | 2 | 2/2 | 312,967 | 314,872 | |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 2 | 2 | 2/2 | -2,6308,971 | 325,855 | |
| 2025 | 1 | 1 | 1/1 | 311,606 | 311,606 | |
| 2024 | 1 | 1 | 1/1 | 325,583 | 325,583 | |
| 2023 | 2 | 2 | 2/2 | 313,753 | 314,771 | |
| Mimarlık (İngilizce) Mimarlık Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 2 | 2 | 2/2 | -6,5301,915 | 311,778 | |
| 2025 | 2 | 2 | 2/2 | 308,431 | 324,894 | |
| 2024 | 2 | 2 | 2/2 | 298,449 | 311,115 | |
| 2023 | 2 | 2 | 2/2 | 300,776 | 314,962 | |
| Biyomühendislik (İngilizce) Mühendislik Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 2 | 2 | 2/2 | +5,8289,118 | 296,317 | |
| 2025 | 1 | 1 | 1/1 | 283,302 | 283,302 | |
| 2024 | 1 | 1 | 1/1 | 286,453 | 286,453 | |
| 2023 | 1 | 1 | 1/1 | 313,530 | 313,530 | |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 2 | 2 | 2/2 | -8,5289,085 | 291,554 | |
| 2025 | 1 | 1 | 1/1 | 297,537 | 297,537 | |
| 2024 | 1 | 1 | 1/1 | 304,584 | 304,584 | |
| 2023 | 1 | 1 | 1/1 | 292,426 | 292,426 | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Fen Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 3 | 3 | 3/3 | +7,9284,953 | 328,145 | |
| 2025 | 3 | 3 | 3/3 | 277,013 | 291,472 | |
| 2024 | 1 | 1 | 1/1 | 305,192 | 305,192 | |
| 2023 | 4 | 4 | 4/4 | 305,618 | 336,129 | |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 2 | 2 | 2/2 | +5,1279,772 | 284,406 | |
| 2025 | 1 | 1 | 1/1 | 274,642 | 274,642 | |
| 2024 | 1 | 1 | 1/1 | 302,188 | 302,188 | |
| 2023 | 2 | 2 | 2/2 | 286,698 | 287,801 | |
| Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 2 | 2 | 2/2 | -1,0278,015 | 287,587 | |
| 2025 | 1 | 1 | 1/1 | 278,998 | 278,998 | |
| 2024 | 1 | 1 | 1/1 | 281,234 | 281,234 | |
| 2023 | 1 | 1 | 1/1 | 283,625 | 283,625 | |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 2 | 2 | 2/2 | -4,5276,139 | 278,338 | |
| 2025 | 1 | 1 | 1/1 | 280,621 | 280,621 | |
| 2024 | 1 | 1 | 1/1 | 266,942 | 266,942 | |
| 2023 | 2 | 2 | 2/2 | 276,107 | 281,399 | |
| Kimya (İngilizce) Fen Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 3 | 3 | 3/3 | +3,3256,744 | 274,576 | |
| 2025 | 3 | 3 | 3/3 | 253,466 | 267,466 | |
| 2024 | 1 | 1 | 1/1 | 255,641 | 255,641 | |
| 2023 | 2 | 2 | 2/2 | 255,484 | 258,344 | |
| Gıda Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 2 | 2 | 2/2 | -42,8256,076 | 259,401 | |
| 2025 | 1 | 1 | 1/1 | 298,826 | 298,826 | |
| 2024 | 1 | 1 | 1/1 | 259,880 | 259,880 | |
| 2023 | 2 | 2 | 2/2 | 301,749 | 306,448 | |
| Çevre Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 2 | 2 | 2/2 | -9,4247,288 | 253,496 | |
| 2025 | 1 | 1 | 1/1 | 256,639 | 256,639 | |
| 2024 | 1 | 1 | 1/1 | 265,390 | 265,390 | |
| 2023 | 1 | 1 | 1/1 | 269,207 | 269,207 | |
| Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) Mimarlık Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 3 | 3 | 3/3 | +6,8241,192 | 241,545 | |
| 2025 | 2 | 2 | 2/2 | 234,356 | 238,932 | |
| 2024 | 1 | 1 | 1/1 | 257,510 | 257,510 | |
| 2023 | 3 | 3 | 3/3 | 260,888 | 265,893 | |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) Mimarlık Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 4 | 4 | 4/4 | +9,3210,278 | 241,660 | |
| 2025 | 2 | 2 | 2/2 | 200,988 | 286,820 | |
| 2024 | 1 | 1 | 1/1 | 253,491 | 253,491 | |
| 2023 | 1 | 1 | 1/1 | 237,643 | 237,643 | |
| Fizik (İngilizce) Fen Fakültesi SAYDevletücretsiz | ||||||
| 2026 | 3 | 2 | 2/3 | -1,8205,541 | 269,055 | |
| 2025 | 3 | 1 | 1/3 | 207,345 | 207,345 | |
| 2024 | 1 | 1 | 1/1 | 206,840 | 206,840 | |
| 2023 | 2 | 2 | 2/2 | 292,592 | 296,300 | |
Her programın 4 yılı alt alta; vurgulu satır sıralamada kullanılan yıl. DGS'de ÖSYM başarı sırası yayımlamaz; taban puan programa yerleşen en düşük puandır: ▲ zorlaştı, ▼ kolaylaştı (bir önceki yıla göre). Kont.: kontenjan, Yer.: yerleşen.
Sık sorulan sorular
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü DGS taban puanları kaç?
2026 DGS'de İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü programlarının taban puanları 205,541 ile 334,787 arasında.
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü DGS ile kaç öğrenci alıyor?
2026 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü DGS ile 16 programda 38 kontenjan açtı ve 37 aday yerleşti.