Düzce Üniversitesi DGS Taban Puanları 2026
| Program | Tür | Yerleşen | 2026 |
|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 306,252 · En büyük: 324,303 | SAY Devlet | 306,252 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 304,474 · En büyük: 310,156 | SAY Devlet | 304,474 | |
| İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 302,243 · En büyük: 302,243 | SAY Devlet | 302,243 | |
| Özel Eğitim Öğretmenliği Eğitim Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 301,614 · En büyük: 301,614 | SÖZ Devlet | 301,614 | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 301,373 · En büyük: 301,373 | SÖZ Devlet | 301,373 | |
| Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 7 / Kontenjan: 7 En küçük: 292,626 · En büyük: 303,218 | SAY Devlet | 292,626 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 291,595 · En büyük: 297,183 | SAY Devlet | 291,595 | |
| Mimarlık Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 287,763 · En büyük: 287,763 | SAY Devlet | 287,763 | |
| Mekatronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 286,829 · En büyük: 287,353 | SAY Devlet | 286,829 | |
| Makine Mühendisliği Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 286,647 · En büyük: 302,297 | SAY Devlet | 286,647 | |
| Biyomedikal Mühendisliği Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 281,896 · En büyük: 281,896 | SAY Devlet | 281,896 | |
| Orman Mühendisliği Orman Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 277,071 · En büyük: 291,796 | SAY Devlet | 277,071 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri İşletme Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 7 / Kontenjan: 7 En küçük: 263,635 · En büyük: 274,598 | EA Devlet | 263,635 | |
| Orman Endüstrisi Mühendisliği Orman Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 259,841 · En büyük: 265,050 | SAY Devlet | 259,841 | |
| Biyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 257,272 · En büyük: 282,057 | SAY Devlet | 257,272 | |
| Arkeoloji Fen-Edebiyat Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 3 En küçük: 255,552 · En büyük: 255,552 | EA Devlet | 255,552 | |
| Sağlık Yönetimi İşletme Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 5 / Kontenjan: 5 En küçük: 255,000 · En büyük: 275,748 | EA Devlet | 255,000 | |
| Sosyal Hizmet Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 253,143 · En büyük: 262,433 | EA Devlet | 253,143 | |
| Kimya Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 248,997 · En büyük: 250,951 | SAY Devlet | 248,997 | |
| İlahiyat İlahiyat Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 11 / Kontenjan: 11 En küçük: 247,871 · En büyük: 269,501 | SÖZ Devlet | 247,871 | |
| Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Orman Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 247,548 · En büyük: 247,548 | SAY Devlet | 247,548 | |
| Görsel İletişim Tasarımı Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 245,144 · En büyük: 258,680 | SÖZ Devlet | 245,144 | |
| Bitki Koruma Ziraat Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 225,850 · En büyük: 252,274 | SAY Devlet | 225,850 | |
| Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 225,014 · En büyük: 229,518 | SAY Devlet | 225,014 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 5 En küçük: 224,310 · En büyük: 240,308 | SÖZ Devlet | 224,310 | |
| Biyosistem Mühendisliği Ziraat Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 221,457 · En büyük: 230,359 | SAY Devlet | 221,457 | |
| İşletme İşletme Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 5 / Kontenjan: 5 En küçük: 215,466 · En büyük: 227,822 | EA Devlet | 215,466 | |
| Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik İşletme Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 4 / Kontenjan: 4 En küçük: 209,343 · En büyük: 240,608 | EA Devlet | 209,343 | |
| Spor Yöneticiliği Spor Bilimleri Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 5 En küçük: 206,899 · En büyük: 206,899 | EA Devlet | 206,899 | |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman İşletme Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 8 / Kontenjan: 8 En küçük: 202,332 · En büyük: 245,817 | EA Devlet | 202,332 | |
| Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 4 En küçük: 195,305 · En büyük: 235,127 | EA Devlet | 195,305 | |
| İktisat Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 4 / Kontenjan: 4 En küçük: 194,119 · En büyük: 208,314 | EA Devlet | 194,119 | |
| Peyzaj Mimarlığı Orman Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 4 / Kontenjan: 4 En küçük: 193,399 · En büyük: 207,020 | SAY Devlet | 193,399 | |
| Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 181,673 · En büyük: 193,970 | SAY Devlet | 181,673 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SAY Devlet | — | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SAY Devlet | — | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SÖZ Devlet | — | |
| İlahiyat (İÖ) İlahiyat Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SÖZ Devlet | — | |
| Makine Mühendisliği (İÖ) Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SAY Devlet | — | |
| Sağlık Yönetimi (İÖ) İşletme Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | EA Devlet | — | |
| Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (İÖ) İşletme Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | EA Devlet | — | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 0 / Kontenjan: 4 En küçük: — · En büyük: — | EA Devlet | Dolmadı | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 0 / Kontenjan: 3 En küçük: — · En büyük: — | EA Devlet | Dolmadı | |
| Tarımsal Biyoteknoloji Ziraat Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SAY Devlet | — | |
| Turizm İşletmeciliği Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | EA Devlet | — | |
| Uluslararası İlişkiler Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 0 / Kontenjan: 5 En küçük: — · En büyük: — | EA Devlet | Dolmadı | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) İşletme Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | EA Devlet | — |
DGS'de ÖSYM başarı sırası yayımlamaz; taban puan, programa yerleşen en düşük puandır.
Sık sorulan sorular
Düzce Üniversitesi DGS taban puanları kaç?
2026 DGS'de Düzce Üniversitesi programlarının taban puanları 181,673 ile 306,252 arasında.
Düzce Üniversitesi DGS ile kaç öğrenci alıyor?
2026 yılında Düzce Üniversitesi DGS ile 37 programda 129 kontenjan açtı ve 107 aday yerleşti.