Türk Dili ve Edebiyatı Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026
2026 YKS'de Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 115 üniversitede 134 programla yer aldı (101 devlet programı) ve toplam 3.433 kontenjan sundu. En yüksek taban puan 480,197 (başarı sırası 371) ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara), en düşük taban puan 175,868 (başarı sırası 1.072.105) ile Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) programına ait. 15 program kontenjanını dolduramadı.
Üniversitelere göre Türk Dili ve Edebiyatı
| Üniversite / Program | Yıl | Kont. | Yer. | Yer./Kont. | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu), Ankara SÖZVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 3 | 3 | 3/3 | 480,197 | %47 zorlaştı371 | |
| 2025 | 3 | 3 | 3/3 | 451,070 | 695 | |
| 2024 | 3 | 3 | 3/3 | 481,540 | 715 | |
| 2023 | 3 | 3 | 3/3 | 466,132 | 937 | |
| Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Türk Dili ve Edebiyatı (İngilizce), İstanbul SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 40 | 40/40 | 457,839 | %38 kolaylaştı1.061 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 449,062 | 768 | |
| 2024 | 30 | 30 | 30/30 | 486,562 | 552 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı, İstanbul SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 30 | 30/30 | 421,921 | %23 kolaylaştı5.961 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 410,791 | 4.853 | |
| 2024 | 30 | 30 | 30/30 | 439,006 | 5.818 | |
| 2023 | 90 | 90 | 90/90 | 399,982 | 21.307 | |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu), İstanbul SÖZVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 10 | 10 | 10/10 | 420,211 | %66 zorlaştı6.459 | |
| 2025 | 3 | 3 | 3/3 | 380,250 | 18.900 | |
| 2024 | 3 | 3 | 3/3 | 477,408 | 858 | |
| 2023 | 3 | 3 | 3/3 | 457,229 | 1.464 | |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Türk Dili ve Edebiyatı, Ankara SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 413,779 | ≈ aynı8.621 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 398,677 | 8.549 | |
| 2024 | 30 | 30 | 30/30 | 423,593 | 12.040 | |
| 2023 | 60 | 60 | 60/60 | 395,093 | 25.833 | |
| Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) Türk Dili ve Edebiyatı, İstanbul SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 406,871 | %26 zorlaştı11.642 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 384,567 | 15.764 | |
| 2024 | 30 | 30 | 30/30 | 415,692 | 17.047 | |
| 2023 | 70 | 71 | 71/70 | 378,205 | 47.179 | |
| Ankara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı, Ankara SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 30 | 30/30 | 396,553 | %2 kolaylaştı17.707 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 382,187 | 17.362 | |
| 2024 | 30 | 30 | 30/30 | 413,506 | 18.699 | |
| 2023 | 80 | 80 | 80/80 | 381,232 | 42.608 | |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) Türk Dili ve Edebiyatı, İstanbul SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 30 | 30/30 | 393,012 | ≈ aynı20.242 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 378,428 | 20.353 | |
| 2024 | 30 | 30 | 30/30 | 410,138 | 21.587 | |
| 2023 | 80 | 80 | 80/80 | 376,359 | 50.147 | |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) Türk Dili ve Edebiyatı, İstanbul SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 388,320 | ≈ aynı24.228 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 373,901 | 24.453 | |
| 2024 | 30 | 30 | 30/30 | 405,098 | 26.290 | |
| 2023 | 70 | 70 | 70/70 | 371,475 | 58.674 | |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı, İstanbul SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 379,396 | %24 zorlaştı33.161 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 358,234 | 43.607 | |
| 2024 | 30 | 30 | 30/30 | 390,567 | 44.536 | |
| 2023 | 60 | 61 | 61/60 | 361,800 | 78.883 | |
| Ege Üniversitesi (İzmir) Türk Dili ve Edebiyatı, İzmir SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 378,725 | %14 zorlaştı33.937 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 361,166 | 39.278 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 398,101 | 34.210 | |
| 2023 | 80 | 80 | 80/80 | 370,222 | 61.005 | |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu), Ankara SÖZVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 4 | 4 | 4/4 | 378,265 | %12 kolaylaştı34.501 | |
| 2025 | 4 | 4 | 4/4 | 367,663 | 30.923 | |
| 2024 | 4 | 4 | 4/4 | 393,345 | 40.441 | |
| 2023 | 4 | 4 | 4/4 | 373,793 | 54.521 | |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul) Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu), İstanbul SÖZVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 7 | 7 | 7/7 | 374,496 | %20 zorlaştı39.076 | |
| 2025 | 4 | 4 | 4/4 | 354,844 | 49.096 | |
| 2024 | 4 | 4 | 4/4 | 383,140 | 56.848 | |
| 2023 | 9 | 9 | 9/9 | 360,821 | 81.157 | |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu), İstanbul SÖZVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 10 | 10 | 10/10 | 373,172 | %11 zorlaştı40.780 | |
| 2025 | 4 | 4 | 4/4 | 356,775 | 45.918 | |
| 2024 | 4 | 4 | 4/4 | 404,996 | 26.399 | |
| 2023 | 5 | 5 | 5/5 | 374,294 | 53.641 | |
| İstinye Üniversitesi (İstanbul) Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu), İstanbul SÖZVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 7 | 7 | 7/7 | 371,973 | %21 zorlaştı42.424 | |
| 2025 | 3 | 3 | 3/3 | 352,088 | 53.934 | |
| 2024 | 3 | 3 | 3/3 | 385,128 | 53.427 | |
| 2023 | 3 | 3 | 3/3 | 361,314 | 80.001 | |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu), İstanbul SÖZVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 4 | 4 | 4/4 | 371,715 | %21 zorlaştı42.768 | |
| 2025 | 4 | 4 | 4/4 | 351,885 | 54.296 | |
| 2024 | 4 | 4 | 4/4 | 388,169 | 48.337 | |
| 2023 | 5 | 5 | 5/5 | 368,293 | 64.900 | |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu), İstanbul SÖZVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 3 | 3 | 3/3 | 371,347 | %12 zorlaştı43.282 | |
| 2025 | 4 | 4 | 4/4 | 354,679 | 49.385 | |
| 2024 | 4 | 4 | 4/4 | 381,865 | 59.168 | |
| 2023 | 8 | 8 | 8/8 | 360,220 | 82.676 | |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu), İstanbul SÖZVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 6 | 6 | 6/6 | 371,233 | %26 zorlaştı43.450 | |
| 2025 | 6 | 6 | 6/6 | 349,438 | 58.898 | |
| 2024 | 4 | 4 | 4/4 | 399,582 | 32.433 | |
| 2023 | 6 | 6 | 6/6 | 382,306 | 41.076 | |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı, Ankara SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 30 | 30/30 | 370,512 | %16 zorlaştı44.477 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 352,625 | 52.958 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 390,468 | 44.671 | |
| 2023 | 80 | 80 | 80/80 | 359,290 | 84.859 | |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu), İstanbul SÖZVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 4 | 4 | 4/4 | 369,196 | %17 zorlaştı46.446 | |
| 2025 | 3 | 3 | 3/3 | 351,139 | 55.742 | |
| 2024 | 4 | 4 | 4/4 | 381,128 | 60.524 | |
| 2023 | 5 | 5 | 5/5 | 359,131 | 85.266 | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Türk Dili ve Edebiyatı, İzmir SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 30 | 30/30 | 363,917 | %17 zorlaştı54.760 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 346,162 | 65.698 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 387,314 | 49.778 | |
| 2023 | 60 | 61 | 61/60 | 363,987 | 73.967 | |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı, Ankara SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 30 | 30/30 | 363,586 | %14 zorlaştı55.322 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 346,903 | 64.063 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 380,638 | 61.445 | |
| 2023 | 60 | 60 | 60/60 | 353,313 | 100.510 | |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu), İstanbul SÖZVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 4 | 4 | 4/4 | 363,536 | %39 zorlaştı55.415 | |
| 2025 | 12 | 12 | 12/12 | 336,175 | 90.462 | |
| 2024 | 4 | 4 | 4/4 | 373,653 | 75.424 | |
| 2023 | 7 | 7 | 7/7 | 355,399 | 94.829 | |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu), İstanbul SÖZVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 4 | 4 | 4/4 | 363,482 | %18 zorlaştı55.496 | |
| 2025 | 4 | 4 | 4/4 | 345,277 | 67.688 | |
| 2024 | 4 | 4 | 4/4 | 375,721 | 71.061 | |
| 2023 | 5 | 5 | 5/5 | 354,827 | 96.396 | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı, Bursa SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 363,174 | %19 zorlaştı56.023 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 344,469 | 69.516 | |
| 2024 | 30 | 30 | 30/30 | 379,445 | 63.732 | |
| 2023 | 70 | 70 | 70/70 | 358,111 | 87.816 | |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Türk Dili ve Edebiyatı, Antalya SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 361,287 | %23 zorlaştı59.311 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 341,239 | 77.297 | |
| 2024 | 30 | 30 | 30/30 | 381,382 | 60.013 | |
| 2023 | 60 | 60 | 60/60 | 356,194 | 92.772 | |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Türk Dili ve Edebiyatı, Eskişehir SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 30 | 30/30 | 358,995 | %18 zorlaştı63.569 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 341,300 | 77.145 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 383,124 | 56.879 | |
| 2023 | 70 | 70 | 70/70 | 363,744 | 74.513 | |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı, Ankara SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 355,914 | %21 zorlaştı69.780 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 336,925 | 88.339 | |
| 2024 | 30 | 30 | 30/30 | 373,121 | 76.531 | |
| 2023 | 80 | 81 | 81/80 | 348,412 | 114.836 | |
| Kocaeli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı, Kocaeli SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 30 | 30/30 | 354,549 | %24 zorlaştı72.485 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 334,566 | 94.994 | |
| 2024 | 30 | 30 | 30/30 | 369,082 | 85.770 | |
| 2023 | 70 | 71 | 71/70 | 344,732 | 126.586 | |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı, Eskişehir SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 352,226 | %14 zorlaştı77.497 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 336,419 | 89.753 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 373,637 | 75.458 | |
| 2023 | 80 | 81 | 81/80 | 349,716 | 110.865 | |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) Türk Dili ve Edebiyatı, Adana SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 24 | 25 | 25/24 | 351,194 | %16 zorlaştı79.773 | |
| 2025 | 24 | 25 | 25/24 | 334,508 | 95.173 | |
| 2024 | 24 | 25 | 25/24 | 366,690 | 91.541 | |
| 2023 | 80 | 82 | 82/80 | 348,113 | 115.752 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı, Çanakkale SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 344,022 | %14 zorlaştı97.284 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 328,719 | 113.165 | |
| 2024 | 30 | 30 | 30/30 | 367,527 | 89.489 | |
| 2023 | 70 | 71 | 71/70 | 342,939 | 132.505 | |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı, İzmir SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 343,094 | %15 zorlaştı99.870 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 327,495 | 117.303 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 359,395 | 110.713 | |
| 2023 | 80 | 82 | 82/80 | 338,497 | 148.212 | |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Türk Dili ve Edebiyatı, Samsun SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 341,480 | %14 zorlaştı104.325 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 326,237 | 121.611 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 362,241 | 102.960 | |
| 2023 | 80 | 82 | 82/80 | 338,158 | 149.390 | |
| Gaziantep Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı, Gaziantep SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 24 | 24 | 24/24 | 341,074 | %27 zorlaştı105.516 | |
| 2025 | 24 | 25 | 25/24 | 320,055 | 144.883 | |
| 2024 | 24 | 25 | 25/24 | 353,267 | 129.358 | |
| 2023 | 80 | 82 | 82/80 | 338,217 | 149.198 | |
| Sakarya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı, Sakarya SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 340,810 | %16 zorlaştı106.275 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 325,022 | 125.921 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 364,403 | 97.318 | |
| 2023 | 100 | 103 | 103/100 | 331,444 | 175.954 | |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim), Eskişehir SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 70 | 71 | 71/70 | 340,407 | %17 zorlaştı107.436 | |
| 2025 | 100 | 103 | 103/100 | 323,927 | 129.846 | |
| 2024 | 200 | 204 | 204/200 | 319,972 | 270.177 | |
| 2023 | 2.800 | 2.870 | 2.870/2.800 | 246,474 | 852.207 | |
| Mersin Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı, Mersin SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 340,371 | %23 zorlaştı107.537 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 321,283 | 140.036 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 355,193 | 123.308 | |
| 2023 | 70 | 72 | 72/70 | 340,733 | 140.216 | |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı, Muğla SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 335,612 | %16 zorlaştı121.818 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 319,961 | 145.285 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 352,544 | 131.618 | |
| 2023 | 60 | 61 | 61/60 | 335,789 | 158.325 | |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Türk Dili ve Edebiyatı, Konya SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 334,484 | %16 zorlaştı125.443 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 318,972 | 149.331 | |
| 2024 | 30 | 30 | 30/30 | 356,293 | 119.926 | |
| 2023 | 90 | 93 | 93/90 | 332,005 | 173.592 | |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı, İzmir SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 30 | 30/30 | 333,724 | %10 zorlaştı127.905 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 320,755 | 142.065 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 350,689 | 137.636 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 330,015 | 181.981 | |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Türk Dili ve Edebiyatı, Denizli SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 332,731 | %19 zorlaştı131.233 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 316,146 | 161.423 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 352,375 | 132.160 | |
| 2023 | 80 | 81 | 81/80 | 327,084 | 194.859 | |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Türk Dili ve Edebiyatı, Kayseri SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 332,081 | %8 zorlaştı133.368 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 320,134 | 144.551 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 357,160 | 117.239 | |
| 2023 | 80 | 82 | 82/80 | 334,148 | 164.900 | |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı, Ankara SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 331,320 | %12 zorlaştı135.979 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 317,556 | 155.351 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 350,295 | 138.957 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 331,097 | 177.376 | |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Türk Dili ve Edebiyatı, Trabzon SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 30 | 30/30 | 330,989 | %22 zorlaştı137.093 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 313,217 | 174.754 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 352,692 | 131.179 | |
| 2023 | 80 | 82 | 82/80 | 328,539 | 188.345 | |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı, Tekirdağ SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 328,664 | %17 zorlaştı145.263 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 313,156 | 175.007 | |
| 2024 | 30 | 30 | 30/30 | 339,095 | 180.350 | |
| 2023 | 70 | 71 | 71/70 | 312,449 | 269.950 | |
| Balıkesir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı, Balıkesir SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 328,261 | %22 zorlaştı146.704 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 310,365 | 188.444 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 344,916 | 157.756 | |
| 2023 | 80 | 82 | 82/80 | 321,586 | 221.198 | |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı, Aydın SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 327,879 | %19 zorlaştı148.082 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 311,502 | 182.799 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 346,377 | 152.501 | |
| 2023 | 70 | 71 | 71/70 | 325,582 | 201.905 | |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı, Manisa SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 324,692 | %18 zorlaştı159.830 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 309,182 | 194.434 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 339,960 | 176.888 | |
| 2023 | 100 | 101 | 101/100 | 313,252 | 265.394 | |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) Türk Dili ve Edebiyatı, Edirne SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 323,664 | %22 zorlaştı163.841 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 305,998 | 211.161 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 335,209 | 196.626 | |
| 2023 | 80 | 81 | 81/80 | 307,705 | 298.252 | |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Türk Dili ve Edebiyatı, Şanlıurfa SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 20 | 20 | 20/20 | 323,423 | %19 zorlaştı164.757 | |
| 2025 | 20 | 21 | 21/20 | 307,558 | 202.775 | |
| 2024 | 20 | 21 | 21/20 | 354,954 | 124.061 | |
| 2023 | 60 | 61 | 61/60 | 324,012 | 209.278 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı, Bolu SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 30 | 30/30 | 323,141 | %16 zorlaştı165.913 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 308,608 | 197.383 | |
| 2024 | 30 | 30 | 30/30 | 344,068 | 160.885 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 322,500 | 216.547 | |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) Türk Dili ve Edebiyatı, Balıkesir SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 321,018 | %19 zorlaştı174.368 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 305,464 | 214.038 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 335,635 | 194.851 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 312,016 | 272.453 | |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Türk Dili ve Edebiyatı, Konya SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 320,801 | %23 zorlaştı175.279 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 303,284 | 226.198 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 343,591 | 162.619 | |
| 2023 | 70 | 71 | 71/70 | 317,885 | 240.007 | |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Türk Dili ve Edebiyatı, Isparta SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 319,466 | %27 zorlaştı180.698 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 299,408 | 248.686 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 341,668 | 170.235 | |
| 2023 | 80 | 82 | 82/80 | 319,917 | 229.485 | |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) Türk Dili ve Edebiyatı, Malatya SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 20 | 21 | 21/20 | 318,898 | %23 zorlaştı183.005 | |
| 2025 | 24 | 25 | 25/24 | 301,139 | 238.378 | |
| 2024 | 24 | 25 | 25/24 | 335,128 | 196.985 | |
| 2023 | 70 | 71 | 71/70 | 311,272 | 276.722 | |
| Samsun Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı, Samsun SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 315,320 | %17 zorlaştı198.361 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 300,883 | 239.849 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 331,630 | 212.367 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 316,192 | 249.098 | |
| Kırıkkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı, Kırıkkale SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 313,199 | %37 zorlaştı208.033 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 286,988 | 330.718 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 328,000 | 229.168 | |
| 2023 | 70 | 72 | 72/70 | 309,491 | 287.367 | |
| Düzce Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı, Düzce SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 312,866 | %26 zorlaştı209.584 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 294,214 | 281.442 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 326,564 | 236.060 | |
| 2023 | 80 | 81 | 81/80 | 294,603 | 387.895 | |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı, Hatay SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 20 | 21 | 21/20 | 312,446 | %25 zorlaştı211.526 | |
| 2025 | 20 | 21 | 21/20 | 294,185 | 281.636 | |
| 2024 | 20 | 21 | 21/20 | 324,102 | 248.473 | |
| 2023 | 20 | 21 | 21/20 | 322,612 | 215.996 | |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı, Kütahya SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 311,852 | %25 zorlaştı214.221 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 293,393 | 286.716 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 331,462 | 213.081 | |
| 2023 | 80 | 82 | 82/80 | 300,863 | 342.933 | |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Türk Dili ve Edebiyatı, Erzurum SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 311,460 | %27 zorlaştı216.111 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 291,878 | 296.758 | |
| 2024 | 30 | 30 | 30/30 | 341,502 | 170.871 | |
| 2023 | 80 | 82 | 82/80 | 311,600 | 274.812 | |
| Trabzon Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı, Trabzon SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 20 | 21 | 21/20 | 310,820 | %36 zorlaştı219.118 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 285,260 | 343.619 | |
| 2024 | 40 | 40 | 40/40 | 308,500 | 337.702 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) Türk Dili ve Edebiyatı, Elazığ SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 24 | 25 | 25/24 | 308,022 | %17 zorlaştı232.688 | |
| 2025 | 24 | 25 | 25/24 | 294,163 | 281.758 | |
| 2024 | 24 | 25 | 25/24 | 326,405 | 236.839 | |
| 2023 | 80 | 82 | 82/80 | 300,845 | 343.073 | |
| Ordu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı, Ordu SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 307,852 | %17 zorlaştı233.528 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 294,136 | 281.934 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 328,355 | 227.574 | |
| 2023 | 60 | 61 | 61/60 | 309,437 | 287.714 | |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı, Nevşehir SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 306,949 | %20 zorlaştı237.955 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 291,776 | 297.424 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 327,111 | 233.417 | |
| 2023 | 90 | 93 | 93/90 | 300,455 | 345.811 | |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı, Burdur SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 306,453 | %37 zorlaştı240.453 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 280,590 | 379.534 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 316,703 | 288.361 | |
