Turizm Rehberliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026
2026 YKS'de Turizm Rehberliği bölümü 39 üniversitede 47 programla yer aldı (38 devlet programı) ve toplam 2.008 kontenjan sundu. En yüksek taban puan 432,284 (başarı sırası 11.631) ile Yaşar Üniversitesi (İzmir), en düşük taban puan 282,605 (başarı sırası 74.469) ile Batman Üniversitesi programına ait. 4 program kontenjanını dolduramadı.
Üniversitelere göre Turizm Rehberliği
| Üniversite / Program | Yıl | Kont. | Yer. | Yer./Kont. | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yaşar Üniversitesi (İzmir) Turizm Rehberliği (İngilizce) (Burslu), İzmir DİLVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 3 | 3 | 3/3 | 432,284 | %25 zorlaştı11.631 | |
| 2025 | 3 | 3 | 3/3 | 416,827 | 15.408 | |
| 2024 | 3 | 3 | 3/3 | 419,838 | 17.184 | |
| 2023 | 4 | 4 | 4/4 | 426,158 | 18.202 | |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Turizm Rehberliği, Antalya DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 55 | 55 | 55/55 | 407,969 | %5 zorlaştı19.287 | |
| 2025 | 55 | 55 | 55/55 | 403,096 | 20.409 | |
| 2024 | 55 | 57 | 57/55 | 402,996 | 23.320 | |
| 2023 | 50 | 50 | 50/50 | 403,515 | 26.882 | |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Turizm Rehberliği (Burslu), İstanbul DİLVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 3 | 3 | 3/3 | 403,670 | %12 zorlaştı20.908 | |
| 2025 | 8 | 8 | 8/8 | 394,305 | 23.848 | |
| 2024 | 6 | 6 | 6/6 | 401,738 | 23.842 | |
| 2023 | 6 | 6 | 6/6 | 408,284 | 24.970 | |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Turizm Rehberliği (Burslu), İstanbul DİLVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 4 | 4 | 4/4 | 400,615 | %25 zorlaştı22.091 | |
| 2025 | 14 | 14 | 14/14 | 381,034 | 29.476 | |
| 2024 | 3 | 3 | 3/3 | 405,691 | 22.298 | |
| 2023 | 5 | 5 | 5/5 | 406,403 | 25.750 | |
| Ege Üniversitesi (İzmir) Turizm Rehberliği, İzmir DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 55 | 55 | 55/55 | 399,649 | %8 zorlaştı22.433 | |
| 2025 | 55 | 57 | 57/55 | 393,094 | 24.350 | |
| 2024 | 55 | 55 | 55/55 | 391,961 | 27.841 | |
| 2023 | 55 | 56 | 56/55 | 393,760 | 30.940 | |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Turizm Rehberliği, Eskişehir DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 45 | 47 | 47/45 | 399,310 | %4 zorlaştı22.584 | |
| 2025 | 45 | 47 | 47/45 | 395,327 | 23.451 | |
| 2024 | 45 | 47 | 47/45 | 393,990 | 27.028 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 393,891 | 30.880 | |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Rehberliği, Muğla DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 391,783 | %6 zorlaştı25.637 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 386,235 | 27.278 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 380,329 | 32.800 | |
| 2023 | 30 | 31 | 31/30 | 377,040 | 38.078 | |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Rehberliği, İzmir DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 65 | 66 | 66/65 | 387,723 | %7 zorlaştı27.263 | |
| 2025 | 65 | 67 | 67/65 | 381,669 | 29.225 | |
| 2024 | 65 | 67 | 67/65 | 382,287 | 31.917 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 385,984 | 34.228 | |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Rehberliği, Aydın DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 50 | 52 | 52/50 | 381,266 | %6 zorlaştı29.852 | |
| 2025 | 50 | 52 | 52/50 | 375,244 | 31.880 | |
| 2024 | 50 | 52 | 52/50 | 373,546 | 35.872 | |
| 2023 | 50 | 51 | 51/50 | 375,111 | 38.893 | |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Rehberliği, Ankara DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 65 | 67 | 67/65 | 380,766 | %17 zorlaştı30.064 | |
| 2025 | 65 | 67 | 67/65 | 365,895 | 36.032 | |
| 2024 | 65 | 67 | 67/65 | 348,472 | 47.796 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Turizm Rehberliği, Antalya DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 60 | 62 | 62/60 | 380,501 | %7 zorlaştı30.188 | |
| 2025 | 60 | 61 | 61/60 | 373,667 | 32.545 | |
| 2024 | 60 | 62 | 62/60 | 371,418 | 36.824 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 373,707 | 39.528 | |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Turizm Rehberliği, Denizli DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 60 | 61 | 61/60 | 376,709 | %7 zorlaştı31.751 | |
| 2025 | 60 | 62 | 62/60 | 369,618 | 34.313 | |
| 2024 | 60 | 62 | 62/60 | 366,101 | 39.288 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 361,435 | 44.904 | |
| Mersin Üniversitesi Turizm Rehberliği, Mersin DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 60 | 62 | 62/60 | 372,290 | %12 zorlaştı33.623 | |
| 2025 | 60 | 62 | 62/60 | 361,256 | 38.084 | |
| 2024 | 60 | 62 | 62/60 | 354,018 | 45.041 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 348,461 | 50.805 | |
| Balıkesir Üniversitesi Turizm Rehberliği, Balıkesir DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 65 | 67 | 67/65 | 370,460 | %8 zorlaştı34.387 | |
| 2025 | 65 | 67 | 67/65 | 363,119 | 37.301 | |
| 2024 | 65 | 67 | 67/65 | 356,932 | 43.629 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 349,913 | 50.135 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm Rehberliği, Bolu DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 40 | 40/40 | 365,531 | %9 zorlaştı36.470 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 356,446 | 40.202 | |
| 2024 | 40 | 41 | 41/40 | 347,982 | 48.013 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 341,974 | 53.776 | |
| Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) Turizm Rehberliği (Burslu), Nevşehir DİLVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 5 | 5 | 5/5 | 361,676 | %11 zorlaştı38.075 | |
| 2025 | 5 | 5 | 5/5 | 350,311 | 43.018 | |
| 2024 | 5 | 5 | 5/5 | 353,157 | 45.462 | |
| 2023 | 5 | 5 | 5/5 | 362,769 | 44.307 | |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Turizm Rehberliği, Konya DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 360,943 | %13 zorlaştı38.387 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 347,604 | 44.192 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 340,415 | 51.755 | |
| 2023 | 30 | 31 | 31/30 | 338,138 | 55.516 | |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Rehberliği, Sakarya DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 65 | 67 | 67/65 | 360,415 | %13 zorlaştı38.617 | |
| 2025 | 65 | 67 | 67/65 | 347,295 | 44.335 | |
| 2024 | 65 | 67 | 67/65 | 336,412 | 53.775 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 330,444 | 59.145 | |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Rehberliği, Nevşehir DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 50 | 52 | 52/50 | 358,325 | %10 zorlaştı39.555 | |
| 2025 | 50 | 52 | 52/50 | 348,228 | 43.924 | |
| 2024 | 50 | 52 | 52/50 | 337,286 | 53.313 | |
| 2023 | 50 | 52 | 52/50 | 331,606 | 58.607 | |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Turizm Rehberliği, Samsun DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 50 | 52 | 52/50 | 356,528 | %9 zorlaştı40.341 | |
| 2025 | 50 | 52 | 52/50 | 347,054 | 44.445 | |
| 2024 | 50 | 52 | 52/50 | 337,874 | 53.043 | |
| 2023 | 50 | 52 | 52/50 | 332,889 | 58.009 | |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Rehberliği, Isparta DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 45 | 47 | 47/45 | 352,245 | %13 zorlaştı42.232 | |
| 2025 | 45 | 47 | 47/45 | 337,981 | 48.663 | |
| 2024 | 45 | 47 | 47/45 | 327,846 | 58.127 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 324,083 | 62.105 | |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Turizm Rehberliği, Kayseri DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 60 | 62 | 62/60 | 349,723 | %12 zorlaştı43.239 | |
| 2025 | 60 | 62 | 62/60 | 336,995 | 49.097 | |
| 2024 | 60 | 62 | 62/60 | 329,165 | 57.431 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 320,277 | 63.998 | |
| Kırklareli Üniversitesi Turizm Rehberliği, Kırklareli DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 50 | 50 | 50/50 | 349,256 | %14 zorlaştı43.449 | |
| 2025 | 50 | 52 | 52/50 | 334,408 | 50.319 | |
| 2024 | 50 | 52 | 52/50 | 318,641 | 62.799 | |
| 2023 | 50 | 52 | 52/50 | 314,581 | 66.898 | |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Turizm Rehberliği, Afyonkarahisar DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 50 | 52 | 52/50 | 343,363 | %12 zorlaştı45.959 | |
| 2025 | 50 | 52 | 52/50 | 330,401 | 52.214 | |
| 2024 | 50 | 51 | 51/50 | 321,072 | 61.577 | |
| 2023 | 50 | 52 | 52/50 | 318,521 | 64.920 | |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Turizm Rehberliği, Konya DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 50 | 52 | 52/50 | 341,643 | %15 zorlaştı46.642 | |
| 2025 | 50 | 52 | 52/50 | 325,383 | 54.661 | |
| 2024 | 50 | 52 | 52/50 | 317,481 | 63.396 | |
| 2023 | 50 | 52 | 52/50 | 310,759 | 68.821 | |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Turizm Rehberliği, Zonguldak DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 41 | 41/40 | 341,017 | %15 zorlaştı46.940 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 324,226 | 55.186 | |
| 2024 | 40 | 41 | 41/40 | 315,798 | 64.346 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 306,251 | 71.129 | |
| Sinop Üniversitesi Turizm Rehberliği, Sinop DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 65 | 67 | 67/65 | 336,626 | %15 zorlaştı48.871 | |
| 2025 | 65 | 67 | 67/65 | 319,095 | 57.745 | |
| 2024 | 65 | 67 | 67/65 | 303,217 | 71.272 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 290,858 | 79.368 | |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Turizm Rehberliği, Bilecik DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 41 | 41/40 | 336,282 | %15 zorlaştı49.028 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 319,858 | 57.357 | |
| 2024 | 40 | 41 | 41/40 | 311,219 | 66.831 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 301,297 | 73.668 | |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Turizm Rehberliği, Konya DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 41 | 41/40 | 330,897 | %13 zorlaştı51.390 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 316,965 | 58.793 | |
| 2024 | 40 | 41 | 41/40 | 306,341 | 69.540 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 299,206 | 74.793 | |
| Karabük Üniversitesi Turizm Rehberliği, Karabük DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 36 | 36/35 | 327,155 | %16 zorlaştı53.093 | |
| 2025 | 35 | 36 | 36/35 | 308,075 | 63.211 | |
| 2024 | 35 | 36 | 36/35 | 298,502 | 73.842 | |
| 2023 | 30 | 31 | 31/30 | 301,912 | 73.340 | |
| İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) Turizm Rehberliği, Hatay DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 36 | 36/35 | 326,599 | %15 zorlaştı53.362 | |
| 2025 | 35 | 36 | 36/35 | 309,192 | 62.620 | |
| 2024 | 35 | 36 | 36/35 | 294,734 | 75.979 | |
| 2023 | 30 | 30 | 30/30 | 291,668 | 78.892 | |
| Kastamonu Üniversitesi Turizm Rehberliği, Kastamonu DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 65 | 66 | 66/65 | 321,805 | %19 zorlaştı55.513 | |
| 2025 | 65 | 67 | 67/65 | 297,949 | 68.239 | |
| 2024 | 65 | 67 | 67/65 | 289,559 | 79.016 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 277,785 | 86.588 | |
| Aksaray Üniversitesi Turizm Rehberliği, Aksaray DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 45 | 47 | 47/45 | 321,391 | %12 zorlaştı55.675 | |
| 2025 | 45 | 47 | 47/45 | 307,901 | 63.292 | |
| 2024 | 45 | 47 | 47/45 | 297,435 | 74.438 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 295,027 | 76.997 | |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Turizm Rehberliği (KKTC Uyruklu), Eskişehir DİLDevletYalnızca KKTC uyruklu | ||||||
| 2026 | 1 | 1 | 1/1 | 311,715 | —60.141 | |
| 2025 | 1 | 0 | 0/1 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 1 | 0 | 0/1 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 1 | 0 | 0/1 | Dolmadı | Dolmadı | |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Turizm Rehberliği, Erzurum DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 100 | 103 | 103/100 | 310,732 | %18 zorlaştı60.618 | |
| 2025 | 100 | 103 | 103/100 | 287,178 | 73.805 | |
| 2024 | 100 | 103 | 103/100 | 279,221 | 85.020 | |
| 2023 | 100 | 103 | 103/100 | 274,960 | 88.181 | |
| Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Rehberliği, Mardin DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 41 | 41/40 | 308,336 | %15 zorlaştı61.725 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 289,536 | 72.560 | |
| 2024 | 40 | 41 | 41/40 | 280,223 | 84.373 | |
| 2023 | 30 | 31 | 31/30 | 289,795 | 79.977 | |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Turizm Rehberliği, Çankırı DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 55 | 57 | 57/55 | 305,151 | %16 zorlaştı63.265 | |
| 2025 | 55 | 57 | 57/55 | 283,553 | 75.747 | |
| 2024 | 55 | 57 | 57/55 | 274,337 | 88.034 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) Turizm Rehberliği (Ermenek), Karaman DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 36 | 36/35 | 302,805 | %17 zorlaştı64.451 | |
| 2025 | 35 | 36 | 36/35 | 280,211 | 77.514 | |
| 2024 | 35 | 36 | 36/35 | 267,835 | 92.108 | |
| 2023 | 30 | 31 | 31/30 | 272,876 | 89.375 | |
| Gümüşhane Üniversitesi Turizm Rehberliği, Gümüşhane DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 55 | 57 | 57/55 | 295,201 | %17 zorlaştı68.175 | |
| 2025 | 55 | 57 | 57/55 | 272,331 | 81.832 | |
| 2024 | 55 | 57 | 57/55 | 262,027 | 95.752 | |
| 2023 | 50 | 52 | 52/50 | 259,710 | 97.433 | |
| Yaşar Üniversitesi (İzmir) Turizm Rehberliği (İngilizce) (%50 İndirimli), İzmir DİLVakıf₺535.000/yıl | ||||||
| 2026 | 23 | 23 | 23/23 | 293,957 | %25 zorlaştı68.769 | |
| 2025 | 20 | 20 | 20/20 | 256,053 | 91.156 | |
| 2024 | 20 | 20 | 20/20 | 317,790 | 63.233 | |
| 2023 | 24 | 24 | 24/24 | 332,695 | 58.110 | |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Turizm Rehberliği, Şanlıurfa DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 45 | 47 | 47/45 | 293,840 | %18 zorlaştı68.829 | |
| 2025 | 45 | 47 | 47/45 | 269,175 | 83.618 | |
| 2024 | 45 | 47 | 47/45 | 258,180 | 98.284 | |
| 2023 | 40 | 40 | 40/40 | 262,021 | 96.014 | |
| Adıyaman Üniversitesi Turizm Rehberliği, Adıyaman DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 45 | 47 | 47/45 | 286,911 | %18 zorlaştı72.226 | |
| 2025 | 45 | 47 | 47/45 | 261,671 | 87.881 | |
| 2024 | 45 | 47 | 47/45 | 254,062 | 100.994 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 257,446 | 98.892 | |
| Batman Üniversitesi Turizm Rehberliği, Batman DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 41 | 41/40 | 282,605 | %15 zorlaştı74.469 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 261,610 | 87.924 | |
| 2024 | 40 | 41 | 41/40 | 256,240 | 99.550 | |
| 2023 | 35 | 36 | 36/35 | 254,794 | 100.539 | |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Turizm Rehberliği (%50 İndirimli), İstanbul DİLVakıf₺396.750/yıl | ||||||
| 2026 | 30 | 7 | 7/30 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 20 | 4 | 4/20 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 17 | 16 | 16/17 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 34 | 19 | 19/34 | Dolmadı | Dolmadı | |
| Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) Turizm Rehberliği (%50 İndirimli), Nevşehir DİLVakıf₺330.000/yıl | ||||||
| 2026 | 34 | 12 | 12/34 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 34 | 11 | 11/34 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 34 | 24 | 24/34 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 25 | 25 | 25/25 | 192,578 | 140.760 | |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Turizm Rehberliği (Ücretli), İstanbul DİLVakıf₺935.000/yıl | ||||||
| 2026 | 1 | 0 | 0/1 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 1 | 0 | 0/1 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 1 | 1 | 1/1 | 387,729 | 29.633 | |
| 2023 | 1 | 1 | 1/1 | 304,805 | 71.872 | |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Turizm Rehberliği (%50 İndirimli), İstanbul DİLVakıf₺467.500/yıl | ||||||
| 2026 | 24 | 18 | 18/24 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 50 | 12 | 12/50 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 40 | 26 | 26/40 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 35 | 35 | 35/35 | 293,510 | 77.863 | |
Her programın 4 yılı alt alta; vurgulu satır sıralamada kullanılan yıl. Başarı sırası küçüldükçe girmek zorlaşır: ▼ zorlaştı, ▲ kolaylaştı (bir önceki yıla göre). Kont.: kontenjan, Yer.: yerleşen.
Yıllara göre Turizm Rehberliği taban puanları
| Yıl | Program | Kontenjan | En yüksek puan | En düşük puan | En iyi sıra | Taban sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 47 | 2.008 | 432,284 | 282,605 | 11.631 | 74.469 |
| 2025 | 48 | 2.039 | 416,827 | 256,053 | 15.408 | 91.156 |
| 2024 | 48 | 2.013 | 419,838 | 211,812 | 17.184 | — |
| 2023 | 52 | 2.084 | 426,158 | 192,578 | 18.202 | 140.760 |
Her yıl, o yıl öğrenci alan tüm programları kapsar; sonradan kapanan programlar ÖSYM yerleştirme tablolarından eklenir. Kontenjan genel kontenjandır. KKTC uyruklu ve MTOK kontenjanları puan ve sıraya katılmaz. Başarı sırası yayımlanmamış bir program en yüksek ya da en düşük puanlıysa sıra gösterilmez (—).
Turizm Rehberliği hakkında sık sorulanlar
Turizm Rehberliği taban puanı 2026 kaç?
2026 YKS'de Turizm Rehberliği bölümünün en yüksek taban puanı 432,284 (Yaşar Üniversitesi (İzmir)), en düşük taban puanı 282,605 (Batman Üniversitesi).
Turizm Rehberliği başarı sıralaması kaç?
2026 yılında Turizm Rehberliği için en iyi başarı sırası 11.631, taban (en düşük) başarı sırası 74.469 oldu. Bir önceki yıl taban sıra 91.156 idi.
Turizm Rehberliği kaç net ile girilir?
2025 yılında Turizm Rehberliği bölümünün en kolay programına son yerleşen öğrencinin netleri TYT 3,5 + YDT 1,75, en zor programına son yerleşenin netleri TYT 57 + YDT 62,5 idi.
Turizm Rehberliği kaç üniversitede var?
2026 itibarıyla Turizm Rehberliği 39 üniversitede 47 programla bulunuyor; bunların 38 tanesi devlet üniversitesi programı. Toplam kontenjan 2.008.
Turizm Rehberliği için başarı sırası şartı var mı?
2026 ÖSYM kılavuzunda Turizm Rehberliği programları için başarı sırası şartı görünmüyor.
Burslu Turizm Rehberliği programı var mı?
Evet, vakıf ve KKTC üniversitelerinde 4 tam burslu Turizm Rehberliği programı var. Burslu kontenjana yerleşen öğrenci öğrenim ücreti ödemez.