Elektronik Haberleşme Teknolojisi (2 Yıllık) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026
2026 YKS'de Elektronik Haberleşme Teknolojisi bölümü 34 üniversitede 38 programla yer aldı (32 devlet programı) ve toplam 1.401 kontenjan sundu. En yüksek taban puan 357,747 (başarı sırası 366.809) ile Marmara Üniversitesi (İstanbul), en düşük taban puan 226,867 (başarı sırası 1.825.897) ile Mudanya Üniversitesi (Bursa) programına ait. 1 program kontenjanını dolduramadı.
Üniversitelere göre Elektronik Haberleşme Teknolojisi
| Üniversite / Program | Yıl | Kont. | Yer. | Yer./Kont. | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) Elektronik Haberleşme Teknolojisi, İstanbul TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 45 | 45 | 45/45 | 357,747 | %14 zorlaştı366.809 | |
| 2025 | 60 | 60 | 60/60 | 345,484 | 427.768 | |
| 2024 | 60 | 61 | 61/60 | 337,782 | 497.347 | |
| 2023 | 60 | 61 | 61/60 | 333,169 | 548.958 | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Elektronik Haberleşme Teknolojisi, İstanbul TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 40 | 40/40 | 345,920 | %18 zorlaştı438.004 | |
| 2025 | 60 | 60 | 60/60 | 331,005 | 536.779 | |
| 2024 | 60 | 62 | 62/60 | 317,767 | 677.245 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 310,503 | 763.290 | |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Burslu), Ankara TYTVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 7 | 7 | 7/7 | 345,022 | %19 zorlaştı444.065 | |
| 2025 | 7 | 7 | 7/7 | 329,571 | 548.927 | |
| 2024 | 6 | 6 | 6/6 | 313,723 | 720.405 | |
| 2023 | 7 | 7 | 7/7 | 304,383 | 831.403 | |
| İstanbul Okan Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Burslu), İstanbul TYTVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 5 | 5 | 5/5 | 339,634 | %16 zorlaştı480.649 | |
| 2025 | 5 | 5 | 5/5 | 326,775 | 572.938 | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Ege Üniversitesi (İzmir) Elektronik Haberleşme Teknolojisi, İzmir TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 70 | 70 | 70/70 | 329,830 | %13 zorlaştı554.929 | |
| 2025 | 80 | 80 | 80/80 | 319,813 | 637.028 | |
| 2024 | 80 | 82 | 82/80 | 307,688 | 788.505 | |
| 2023 | 80 | 82 | 82/80 | 298,876 | 896.025 | |
| Ankara Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Ankara TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 40 | 40/40 | 324,791 | %13 zorlaştı596.638 | |
| 2025 | 50 | 52 | 52/50 | 315,197 | 682.465 | |
| 2024 | 50 | 52 | 52/50 | 300,469 | 876.645 | |
| 2023 | 50 | 52 | 52/50 | 292,874 | 970.751 | |
| Mudanya Üniversitesi (Bursa) Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Burslu), Bursa TYTVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 4 | 4 | 4/4 | 322,845 | %6 zorlaştı613.605 | |
| 2025 | 4 | 4 | 4/4 | 318,183 | 652.669 | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Elektronik Haberleşme Teknolojisi, İzmir TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 55 | 55 | 55/55 | 322,038 | %13 zorlaştı620.749 | |
| 2025 | 60 | 62 | 62/60 | 312,605 | 709.446 | |
| 2024 | 60 | 62 | 62/60 | 300,414 | 877.362 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 290,985 | 995.319 | |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Antalya TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 50 | 52 | 52/50 | 319,681 | %12 zorlaştı641.916 | |
| 2025 | 60 | 62 | 62/60 | 310,913 | 727.226 | |
| 2024 | 60 | 62 | 62/60 | 298,129 | 906.911 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 280,125 | 1.142.676 | |
| Kocaeli Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Kocaeli TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 55 | 57 | 57/55 | 312,528 | %15 zorlaştı710.062 | |
| 2025 | 50 | 51 | 51/50 | 300,942 | 840.028 | |
| 2024 | 50 | 52 | 52/50 | 291,804 | 991.981 | |
| 2023 | 50 | 51 | 51/50 | 274,537 | 1.222.942 | |
| Mersin Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Mersin TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 36 | 36/35 | 304,935 | %10 zorlaştı788.894 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 297,909 | 876.544 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 280,369 | 1.157.434 | |
| 2023 | 30 | 31 | 31/30 | 272,789 | 1.248.791 | |
| Kırıkkale Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Kırıkkale TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 36 | 36/35 | 300,336 | %20 zorlaştı839.765 | |
| 2025 | 50 | 52 | 52/50 | 284,510 | 1.048.771 | |
| 2024 | 50 | 52 | 52/50 | 274,637 | 1.245.186 | |
| 2023 | 50 | 52 | 52/50 | 258,890 | 1.465.540 | |
| Balıkesir Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Balıkesir TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 36 | 36/35 | 295,672 | %9 zorlaştı893.493 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 289,616 | 981.156 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 277,825 | 1.196.064 | |
| 2023 | 30 | 31 | 31/30 | 262,278 | 1.410.721 | |
| Konya Teknik Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Konya TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 55 | 56 | 56/55 | 293,494 | %14 zorlaştı919.271 | |
| 2025 | 50 | 51 | 51/50 | 283,121 | 1.067.385 | |
| 2024 | 50 | 52 | 52/50 | 269,798 | 1.321.826 | |
| 2023 | 50 | 52 | 52/50 | 253,678 | 1.552.039 | |
| Kayseri Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Kayseri TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 55 | 57 | 57/55 | 290,440 | %13 zorlaştı955.944 | |
| 2025 | 50 | 52 | 52/50 | 281,219 | 1.093.308 | |
| 2024 | 50 | 52 | 52/50 | 265,863 | 1.385.368 | |
| 2023 | 50 | 52 | 52/50 | 247,454 | 1.658.466 | |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Tekirdağ TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 45 | 47 | 47/45 | 289,483 | %10 zorlaştı967.507 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 282,907 | 1.070.202 | |
| 2024 | 40 | 41 | 41/40 | 271,615 | 1.292.739 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 256,521 | 1.504.234 | |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Antalya TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 36 | 36/35 | 284,017 | %11 zorlaştı1.035.483 | |
| 2025 | 35 | 36 | 36/35 | 276,468 | 1.159.317 | |
| 2024 | 35 | 36 | 36/35 | 264,039 | 1.414.906 | |
| 2023 | 35 | 36 | 36/35 | 252,467 | 1.572.491 | |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Erzurum TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 41 | 41/40 | 282,841 | %9 zorlaştı1.050.511 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 276,514 | 1.158.627 | |
| 2024 | 40 | 41 | 41/40 | 261,049 | 1.464.362 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 241,413 | 1.765.643 | |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Malatya TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 36 | 36/35 | 277,746 | %14 zorlaştı1.115.839 | |
| 2025 | 35 | 36 | 36/35 | 266,542 | 1.301.063 | |
| 2024 | 35 | 36 | 36/35 | 249,931 | 1.653.870 | |
| 2023 | 35 | 36 | 36/35 | 240,638 | 1.779.557 | |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Sivas TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 35 | 35/35 | 277,693 | %7 zorlaştı1.116.560 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 273,162 | 1.205.797 | |
| 2024 | 40 | 41 | 41/40 | 258,498 | 1.507.106 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 243,514 | 1.727.845 | |
| Gaziantep Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Gaziantep TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 45 | 47 | 47/45 | 277,403 | %11 zorlaştı1.120.367 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 269,369 | 1.260.229 | |
| 2024 | 40 | 41 | 41/40 | 256,275 | 1.544.887 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 252,325 | 1.574.891 | |
| Ordu Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Ordu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 35 | 35/35 | 277,144 | %8 zorlaştı1.123.789 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 272,414 | 1.216.541 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 261,241 | 1.461.133 | |
| 2023 | 30 | 31 | 31/30 | 250,324 | 1.609.018 | |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Bilecik TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 41 | 41/40 | 271,450 | %12 zorlaştı1.199.505 | |
| 2025 | 35 | 36 | 36/35 | 262,066 | 1.365.909 | |
| 2024 | 35 | 36 | 36/35 | 251,776 | 1.621.891 | |
| 2023 | 35 | 36 | 36/35 | 237,280 | 1.841.371 | |
| Batman Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Batman TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 41 | 41/40 | 270,815 | %4 zorlaştı1.208.167 | |
| 2025 | 35 | 36 | 36/35 | 269,229 | 1.262.201 | |
| 2024 | 35 | 36 | 36/35 | 262,113 | 1.446.712 | |
| 2023 | 35 | 36 | 36/35 | 247,929 | 1.650.107 | |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Konya TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 25 | 26 | 26/25 | 267,098 | %13 zorlaştı1.258.929 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 256,848 | 1.442.275 | |
| 2024 | 40 | 41 | 41/40 | 245,729 | 1.727.515 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 234,627 | 1.890.655 | |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Osmaniye TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 55 | 57 | 57/55 | 264,957 | %12 zorlaştı1.288.558 | |
| 2025 | 50 | 52 | 52/50 | 255,005 | 1.469.399 | |
| 2024 | 50 | 52 | 52/50 | 245,681 | 1.728.338 | |
| 2023 | 50 | 52 | 52/50 | 243,922 | 1.720.627 | |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Zonguldak TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 41 | 41/40 | 263,428 | %11 zorlaştı1.309.760 | |
| 2025 | 35 | 36 | 36/35 | 254,963 | 1.470.017 | |
| 2024 | 35 | 36 | 36/35 | 245,993 | 1.722.821 | |
| 2023 | 35 | 36 | 36/35 | 233,574 | 1.910.452 | |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Çankırı TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 41 | 41/40 | 262,146 | %12 zorlaştı1.327.573 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 252,050 | 1.512.775 | |
| 2024 | 40 | 41 | 41/40 | 243,510 | 1.766.810 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 232,599 | 1.928.898 | |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Kırşehir TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 259,452 | %11 zorlaştı1.365.173 | |
| 2025 | 25 | 26 | 26/25 | 251,172 | 1.525.500 | |
| 2024 | 25 | 26 | 26/25 | 242,551 | 1.783.715 | |
| 2023 | 25 | 26 | 26/25 | 234,766 | 1.888.057 | |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Tokat TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 25 | 26 | 26/25 | 257,860 | %9 zorlaştı1.387.575 | |
| 2025 | 20 | 21 | 21/20 | 251,044 | 1.527.465 | |
| 2024 | 20 | 21 | 21/20 | 244,713 | 1.745.357 | |
| 2023 | 20 | 21 | 21/20 | 234,513 | 1.892.783 | |
| Bingöl Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Bingöl TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 25 | 26 | 26/25 | 257,141 | %8 zorlaştı1.397.755 | |
| 2025 | 20 | 21 | 21/20 | 251,083 | 1.526.843 | |
| 2024 | 20 | 21 | 21/20 | 244,086 | 1.756.592 | |
| 2023 | 20 | 21 | 21/20 | 235,733 | 1.869.979 | |
| Hitit Üniversitesi (Çorum) Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Çorum TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 255,267 | %11 zorlaştı1.424.095 | |
| 2025 | 25 | 26 | 26/25 | 246,100 | 1.600.023 | |
| 2024 | 25 | 26 | 26/25 | 241,836 | 1.796.363 | |
| 2023 | 20 | 21 | 21/20 | 233,115 | 1.919.151 | |
| Şırnak Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Şırnak TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 253,865 | %11 zorlaştı1.443.847 | |
| 2025 | 25 | 26 | 26/25 | 244,053 | 1.630.089 | |
| 2024 | 25 | 26 | 26/25 | 240,131 | 1.827.167 | |
| 2023 | 25 | 26 | 26/25 | 235,941 | 1.866.170 | |
| Kastamonu Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Kastamonu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 45 | 47 | 47/45 | 253,268 | %11 zorlaştı1.452.399 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 243,363 | 1.640.330 | |
| 2024 | 40 | 41 | 41/40 | 239,817 | 1.832.738 | |
| 2023 | 30 | 31 | 31/30 | 232,384 | 1.932.951 | |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) Elektronik Haberleşme Teknolojisi (%50 İndirimli), Ankara TYTVakıf₺400.000/yıl | ||||||
| 2026 | 11 | 11 | 11/11 | 248,778 | %15 zorlaştı1.516.480 | |
| 2025 | 11 | 11 | 11/11 | 233,057 | 1.790.921 | |
| 2024 | 12 | 12 | 12/12 | 228,899 | 2.032.261 | |
| 2023 | 13 | 13 | 13/13 | 234,140 | 1.899.727 | |
| Bitlis Eren Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Bitlis TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 50 | 52 | 52/50 | 248,529 | %9 zorlaştı1.520.013 | |
| 2025 | 45 | 47 | 47/45 | 241,553 | 1.666.751 | |
| 2024 | 45 | 47 | 47/45 | 236,790 | 1.887.251 | |
| 2023 | 30 | 31 | 31/30 | 230,589 | 1.966.999 | |
| Mudanya Üniversitesi (Bursa) Elektronik Haberleşme Teknolojisi (%50 İndirimli), Bursa TYTVakıf₺341.500/yıl | ||||||
| 2026 | 25 | 25 | 25/25 | 226,867 | %20 zorlaştı1.825.897 | |
| 2025 | 25 | 25 | 25/25 | 188,196 | 2.278.184 | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| İstanbul Okan Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi (%50 İndirimli), İstanbul TYTVakıf₺370.827/yıl | ||||||
| 2026 | 34 | 5 | 5/34 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 34 | 10 | 10/34 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
Her programın 4 yılı alt alta; vurgulu satır sıralamada kullanılan yıl. Başarı sırası küçüldükçe girmek zorlaşır: ▼ zorlaştı, ▲ kolaylaştı (bir önceki yıla göre). Kont.: kontenjan, Yer.: yerleşen.
Yıllara göre Elektronik Haberleşme Teknolojisi taban puanları
| Yıl | Program | Kontenjan | En yüksek puan | En düşük puan | En iyi sıra | Taban sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 38 | 1.401 | 357,747 | 226,867 | 366.809 | 1.825.897 |
| 2025 | 38 | 1.411 | 345,484 | 188,196 | 427.768 | 2.278.184 |
| 2024 | 37 | 1.493 | 337,782 | 228,899 | 497.347 | 2.032.261 |
| 2023 | 40 | 1.680 | 333,169 | 230,589 | 548.958 | 1.966.999 |
Her yıl, o yıl öğrenci alan tüm programları kapsar; sonradan kapanan programlar ÖSYM yerleştirme tablolarından eklenir. Kontenjan genel kontenjandır. KKTC uyruklu ve MTOK kontenjanları puan ve sıraya katılmaz. Başarı sırası yayımlanmamış bir program en yüksek ya da en düşük puanlıysa sıra gösterilmez (—).
Elektronik Haberleşme Teknolojisi hakkında sık sorulanlar
Elektronik Haberleşme Teknolojisi taban puanı 2026 kaç?
2026 YKS'de Elektronik Haberleşme Teknolojisi bölümünün en yüksek taban puanı 357,747 (Marmara Üniversitesi (İstanbul)), en düşük taban puanı 226,867 (Mudanya Üniversitesi (Bursa)).
Elektronik Haberleşme Teknolojisi başarı sıralaması kaç?
2026 yılında Elektronik Haberleşme Teknolojisi için en iyi başarı sırası 366.809, taban (en düşük) başarı sırası 1.825.897 oldu. Bir önceki yıl taban sıra 2.278.184 idi.
Elektronik Haberleşme Teknolojisi kaç net ile girilir?
2025 yılında Elektronik Haberleşme Teknolojisi bölümünün en kolay programına son yerleşen öğrencinin netleri TYT 1,25, en zor programına son yerleşenin netleri TYT 54,5 idi.
Elektronik Haberleşme Teknolojisi kaç üniversitede var?
2026 itibarıyla Elektronik Haberleşme Teknolojisi 34 üniversitede 38 programla bulunuyor; bunların 32 tanesi devlet üniversitesi programı. Toplam kontenjan 1.401.
Elektronik Haberleşme Teknolojisi için başarı sırası şartı var mı?
2026 ÖSYM kılavuzunda Elektronik Haberleşme Teknolojisi programları için başarı sırası şartı görünmüyor.
Burslu Elektronik Haberleşme Teknolojisi programı var mı?
Evet, vakıf ve KKTC üniversitelerinde 3 tam burslu Elektronik Haberleşme Teknolojisi programı var. Burslu kontenjana yerleşen öğrenci öğrenim ücreti ödemez.